Mazda 6’nin atık gaz emisyonu normları ne kadar?


2018 6 III Sport Combi (GJ, facelift 2018) | 2018 - 2021

Modifikasyon Euro standart CO2
2018 6 III Sport Combi (GJ, facelift 2018) 2.2 SKYACTIV-D / 184 BG (137 kW) Euro 6 126 g/mil
2.0 SKYACTIV-G / 145 BG (108 kW) Euro 6 144 g/mil
2.2 SKYACTIV-D / 150 BG (112 kW) Euro 6 119 g/mil
2.0 SKYACTIV-G SKYACTIV-Drive / 165 BG (123 kW) Euro 6 144 g/mil
2.2 SKYACTIV-D SKYACTIV-Drive / 150 BG (112 kW) Euro 6 134 g/mil
2.2 SKYACTIV-D SKYACTIV-Drive / 184 BG (137 kW) Euro 6 134 g/mil
2.2 SKYACTIV-D 4x4 / 150 BG (112 kW) Euro 6 135 g/mil
2.5 SKYACTIV-G SKYACTIV-Drive / 194 BG (145 kW) Euro 6 156 g/mil
2.2 SKYACTIV-D 4x4 SKYACTIV-Drive / 184 BG (137 kW) Euro 6 142 g/mil
2.0 SKYACTIV-G / 165 BG (123 kW) Euro 6 150 g/mil
Daha fazla göster

2018 6 III Sedan (GJ, facelift 2018) | 2018 - 2021

Modifikasyon Euro standart CO2
2018 6 III Sedan (GJ, facelift 2018) 2.0 SKYACTIV-G SKYACTIV-Drive / 165 BG (123 kW) Euro 6 141 g/mil
2.5 SKYACTIV-G SKYACTIV-Drive / 194 BG (145 kW) Euro 6 153 g/mil
2.2 SKYACTIV-D / 150 BG (112 kW) Euro 6 117 g/mil
2.2 SKYACTIV-D SKYACTIV-Drive / 150 BG (112 kW) Euro 6 133 g/mil
2.2 SKYACTIV-D SKYACTIV-Drive / 184 BG (137 kW) Euro 6 133 g/mil
2.2 SKYACTIV-D / 184 BG (137 kW) Euro 6 124 g/mil
2.0 SKYACTIV-G / 145 BG (108 kW) Euro 6 142 g/mil
2.0 SKYACTIV-G / 165 BG (123 kW) Euro 6 148 g/mil
Daha fazla göster

2015 6 III Sport Combi (GJ, facelift 2015) | 2015 - 2017

Modifikasyon Euro standart CO2
2015 6 III Sport Combi (GJ, facelift 2015) 2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP / 150 BG (112 kW) Euro 6 110 g/mil
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP Otomatik / 150 BG (112 kW) Euro 6 129 g/mil
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP Otomatik / 175 BG (130 kW) Euro 6 129 g/mil
2.0 SKYACTIV-G / 165 BG (123 kW) Euro 6 139 g/mil
2.2 SKYACTIV-D 4x4 i-ELOOP / 150 BG (112 kW) Euro 6 132 g/mil
2.0 SKYACTIV-G / 145 BG (108 kW) Euro 6 131 g/mil
2.2 SKYACTIV-D 4x4 i-ELOOP Otomatik / 175 BG (130 kW) Euro 6 143 g/mil
2.0 SKYACTIV-G Otomatik / 165 BG (123 kW) Euro 6 139 g/mil
2.5 SKYACTIV-G i-ELOOP Otomatik / 192 BG (143 kW) Euro 6 150 g/mil
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP / 175 BG (130 kW) Euro 6 121 g/mil
Daha fazla göster

2015 6 III Sedan (GJ, facelift 2015) | 2015 - 2017

Modifikasyon Euro standart CO2
2015 6 III Sedan (GJ, facelift 2015) 2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP / 175 BG (130 kW) Euro 6 119 g/mil
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP Otomatik / 150 BG (112 kW) Euro 6 127 g/mil
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP Otomatik / 175 BG (130 kW) Euro 6 127 g/mil
2.5 SKYACTIV-G i-ELOOP Otomatik / 192 BG (143 kW) Euro 6 148 g/mil
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP / 150 BG (112 kW) Euro 6 104 g/mil
2.0 SKYACTIV-G / 165 BG (123 kW) Euro 6 139 g/mil
2.0 SKYACTIV-G / 145 BG (108 kW) Euro 6 129 g/mil
2.0 SKYACTIV-G Otomatik / 165 BG (123 kW) Euro 6 139 g/mil
Daha fazla göster

2012 6 III Sport Combi (GJ) | 2012 - 2015

Modifikasyon Euro standart CO2
2012 6 III Sport Combi (GJ) 2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP / 175 BG (130 kW) Euro 6 -
2.0 SKYACTIV-G / 145 BG (108 kW) Euro 5 -
2.0 SKYACTIV-G i-ELOOP / 165 BG (123 kW) Euro 5 -
2.5 SKYACTIV-G i-ELOOP Otomatik / 192 BG (143 kW) Euro 5 -
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP / 150 BG (112 kW) Euro 6 -
2.0 SKYACTIV-G i-ELOOP Otomatik / 165 BG (123 kW) Euro 5 -
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP Otomatik / 150 BG (112 kW) Euro 6 -
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP Otomatik / 175 BG (130 kW) Euro 6 -
Daha fazla göster

2012 6 III Sedan (GJ) | 2012 - 2015

Modifikasyon Euro standart CO2
2012 6 III Sedan (GJ) 2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP Otomatik / 175 BG (130 kW) Euro 6 -
2.0 SKYACTIV-G i-ELOOP / 165 BG (123 kW) Euro 5 -
2.0 SKYACTIV-G / 145 BG (108 kW) Euro 5 -
2.0 SKYACTIV-G i-ELOOP Otomatik / 165 BG (123 kW) Euro 5 -
2.5 SKYACTIV-G i-ELOOP Otomatik / 192 BG (143 kW) Euro 5 -
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP / 150 BG (112 kW) Euro 6 -
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP Otomatik / 150 BG (112 kW) Euro 6 -
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP / 175 BG (130 kW) Euro 6 -
Daha fazla göster

2010 6 TAKUMI | 2010 - 2012

Modifikasyon Euro standart CO2
2010 6  TAKUMI 2.0i / 155 BG (116 kW) Euro 5 -
2.2 CD / 129 BG (96 kW) Euro 5 -

2008 6 II Combi (GH) | 2007 - 2013

Modifikasyon Euro standart CO2
2008 6 II Combi (GH) 2.0i / 155 BG (116 kW) Euro 5 -
2.5i / 170 BG (127 kW) Euro 5 -
2.0i Activematic / 155 BG (116 kW) Euro 5 -
2.2 CD / 129 BG (96 kW) Euro 5 -
2.2 CD / 163 BG (122 kW) Euro 5 -
2.2 CD / 180 BG (134 kW) Euro 5 -
1.8i / 120 BG (89 kW) Euro 4 -
Daha fazla göster

2008 6 II Hatchback (GH) | 2007 - 2013

Modifikasyon Euro standart CO2
2008 6 II Hatchback (GH) 1.8i / 120 BG (89 kW) Euro 4 -
2.0i / 155 BG (116 kW) Euro 5 -
2.0i Activematic / 155 BG (116 kW) Euro 5 -
2.5i / 170 BG (127 kW) Euro 5 -
2.2 CD / 129 BG (96 kW) Euro 5 -
2.2 CD / 180 BG (134 kW) Euro 5 -
2.2 CD / 163 BG (122 kW) Euro 5 -
Daha fazla göster

2008 6 II Sedan (GH) | 2007 - 2013

Modifikasyon Euro standart CO2
2008 6 II Sedan (GH) 2.0i / 155 BG (116 kW) Euro 5 -
2.0i Activematic / 155 BG (116 kW) Euro 5 -
1.8i / 120 BG (89 kW) Euro 4 -
2.2 CD / 163 BG (122 kW) Euro 5 -
2.5i / 170 BG (127 kW) Euro 5 -
2.2 CD / 129 BG (96 kW) Euro 5 -
2.2 CD / 180 BG (134 kW) Euro 5 -
Daha fazla göster

2005 6 I Sedan (Typ GG/GY/GG1 facelift 2005) | 2005 - 2008

Modifikasyon Euro standart CO2
2005 6 I Sedan (Typ GG/GY/GG1 facelift 2005) 2.0 CD / 143 BG (107 kW) Euro 4 165 g/mil
2.0 Otomatik / 147 BG (110 kW) Euro 4 205 g/mil
MPS 2.3 AWD / 260 BG (194 kW) Euro 4 243 g/mil
1.8 / 120 BG (89 kW) Euro 4 184 g/mil
2.0 / 147 BG (110 kW) Euro 4 186 g/mil
2.3 Otomatik / 166 BG (124 kW) Euro 4 210 g/mil
2.3 / 166 BG (124 kW) Euro 4 207 g/mil
2.0 CD / 121 BG (90 kW) Euro 4 165 g/mil
Daha fazla göster

2005 6 I Hatchback (Typ GG/GY/GG1 facelift 2005) | 2005 - 2008

Modifikasyon Euro standart CO2
2005 6 I Hatchback (Typ GG/GY/GG1 facelift 2005) 2.0 CD / 143 BG (107 kW) Euro 4 165 g/mil
2.3 Otomatik / 166 BG (124 kW) Euro 4 212 g/mil
2.0 CD / 121 BG (90 kW) Euro 4 165 g/mil
2.3 / 166 BG (124 kW) Euro 4 207 g/mil
2.0 Otomatik / 147 BG (110 kW) Euro 4 205 g/mil
1.8 / 120 BG (89 kW) Euro 4 186 g/mil
2.0 / 147 BG (110 kW) Euro 4 191 g/mil
Daha fazla göster

2005 6 I Combi (Typ GG/GY/GG1 facelift 2005) | 2005 - 2008

Modifikasyon Euro standart CO2
2005 6 I Combi (Typ GG/GY/GG1 facelift 2005) 2.0 Otomatik / 147 BG (110 kW) Euro 4 207 g/mil
2.0 CD / 143 BG (107 kW) Euro 4 167 g/mil
2.3 Otomatik / 166 BG (124 kW) Euro 4 215 g/mil
1.8 / 120 BG (89 kW) Euro 4 188 g/mil
2.3 / 166 BG (124 kW) Euro 4 210 g/mil
2.0 / 147 BG (110 kW) Euro 4 191 g/mil
2.0 CD / 121 BG (90 kW) Euro 4 167 g/mil
Daha fazla göster

2002 6 I Hatchback (Typ GG/GY/GG1) | 2002 - 2005

Modifikasyon Euro standart CO2
2002 6 I Hatchback (Typ GG/GY/GG1) 2.0 CD / 136 BG (101 kW) Euro 3 179 g/mil
2.0 / 141 BG (105 kW) Euro 4 203 g/mil
2.0 Otomatik / 141 BG (105 kW) Euro 4 209 g/mil
2.3 / 166 BG (124 kW) Euro 4 218 g/mil
2.0 CD / 121 BG (90 kW) Euro 3 179 g/mil
1.8 / 120 BG (89 kW) Euro 4 198 g/mil
Daha fazla göster

2002 6 I Sedan (Typ GG/GY/GG1) | 2002 - 2005

Modifikasyon Euro standart CO2
2002 6 I Sedan (Typ GG/GY/GG1) 2.0 / 141 BG (105 kW) Euro 4 203 g/mil
2.0 CD / 136 BG (101 kW) Euro 3 179 g/mil
2.0 CD / 121 BG (90 kW) Euro 3 179 g/mil
2.3 / 166 BG (124 kW) Euro 4 212 g/mil
2.0 Otomatik / 141 BG (105 kW) Euro 4 209 g/mil
1.8 / 120 BG (89 kW) Euro 4 198 g/mil
Daha fazla göster

2002 6 I Combi (Typ GG/GY/GG1) | 2002 - 2005

Modifikasyon Euro standart CO2
2002 6 I Combi (Typ GG/GY/GG1) 2.0 Otomatik / 141 BG (105 kW) Euro 4 215 g/mil
2.0 / 141 BG (105 kW) Euro 4 203 g/mil
2.3 AWD Otomatik / 162 BG (121 kW) Euro 3 250 g/mil
2.0 CD / 136 BG (101 kW) Euro 3 176 g/mil
1.8 / 120 BG (89 kW) Euro 4 198 g/mil
2.3 / 166 BG (124 kW) Euro 4 218 g/mil
2.0 CD / 121 BG (90 kW) Euro 3 182 g/mil
Daha fazla göster
Bu içeriği beğendiniz mi? Güncellemeler için abone olun!