Honda CR-V lastik ile jantlarının ebatları


CR-V RE1/RE2/RE3/RE4/RE5/RE7 (2006-2012)

Lastik ölçüsü Lastik basıncı Disk ebatı Tekerlek bağlantısı Merkez delik çapı
265/40 R20 2.7 bar 9Jx20 ET40 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
265/40 R20 2.7 bar 9Jx20 ET40 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
265/40 R20 2.7 bar 9Jx20 ET40 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
265/40 R20 2.7 bar 9Jx20 ET40 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
265/40 R20 2.7 bar 9Jx20 ET40 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
265/40 R20 2.7 bar 9Jx20 ET40 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
265/40 R20 2.7 bar 9Jx20 ET40 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
265/40 R20 2.7 bar 9Jx20 ET40 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
265/40 R20 2.7 bar 9Jx20 ET40 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
265/40 R20 2.7 bar 9Jx20 ET40 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
265/40 R20 2.7 bar 9Jx20 ET40 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
265/40 R20 2.7 bar 9Jx20 ET40 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
265/40 R20 2.7 bar 9Jx20 ET40 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
255/55 R18 2.5 bar 8Jx18 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
255/55 R18 2.5 bar 8Jx18 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
255/55 R18 2.5 bar 8Jx18 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
255/55 R18 2.5 bar 8Jx18 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
255/55 R18 2.5 bar 8Jx18 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
255/55 R18 2.5 bar 8Jx18 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
255/55 R18 2.5 bar 8Jx18 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
255/55 R18 2.5 bar 8Jx18 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
255/55 R18 2.5 bar 8Jx18 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
255/55 R18 2.5 bar 8Jx18 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
255/55 R18 2.5 bar 8Jx18 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
255/55 R18 2.5 bar 8Jx18 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
255/55 R18 2.5 bar 8Jx18 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
255/50 R19 2.5 bar 8.5Jx19 ET42 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
255/50 R19 2.5 bar 8.5Jx19 ET42 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
255/50 R19 2.5 bar 8.5Jx19 ET42 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
255/50 R19 2.5 bar 8.5Jx19 ET42 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
255/50 R19 2.5 bar 8.5Jx19 ET42 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
255/50 R19 2.5 bar 8.5Jx19 ET42 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
255/50 R19 2.5 bar 8.5Jx19 ET42 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
255/50 R19 2.5 bar 8.5Jx19 ET42 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
255/50 R19 2.5 bar 8.5Jx19 ET42 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
255/50 R19 2.5 bar 8.5Jx19 ET42 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
255/50 R19 2.5 bar 8.5Jx19 ET42 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
255/50 R19 2.5 bar 8.5Jx19 ET42 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
255/50 R19 2.5 bar 8.5Jx19 ET42 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
245/50 R19 2.5 bar 7.5Jx19 ET48 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
245/50 R19 2.5 bar 7.5Jx19 ET48 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
245/50 R19 2.5 bar 7.5Jx19 ET48 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
235/60 R18 2.3 bar 7Jx18 ET50 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
235/60 R18 2.3 bar 7Jx18 ET50 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
235/60 R18 2.3 bar 7Jx18 ET50 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
225/65 R17 2.1 bar 6.5Jx17 ET50 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
225/65 R17 2.2 bar 6.5Jx17 ET50 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
225/65 R17 2.1 bar 6.5Jx17 ET50 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
225/65 R17 2.1 bar 6.5Jx17 ET50 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
225/65 R17 2.1 bar 6.5Jx17 ET50 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
225/65 R17 2.1 bar 6.5Jx17 ET50 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
225/65 R17 2.1 bar 6.5Jx17 ET50 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
225/65 R17 2.1 bar 6.5Jx17 ET50 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
225/65 R17 2.1 bar 6.5Jx17 ET50 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
225/65 R17 2.1 bar 6.5Jx17 ET50 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
225/65 R17 2.1 bar 6.5Jx17 ET50 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
225/65 R17 2.1 bar 6.5Jx17 ET50 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
225/65 R17 2.1 bar 6.5Jx17 ET50 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
225/65 R17 2.2 bar 6.5Jx17 ET50 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
225/60 R18 2.3 bar 7Jx18 ET50 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
225/60 R18 2.3 bar 7Jx18 ET50 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
225/60 R18 2.3 bar 7Jx18 ET50 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
225/60 R18 2.3 bar 7Jx18 ET50 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
225/60 R18 2.3 bar 7Jx18 ET50 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
225/60 R18 2.3 bar 7Jx18 ET50 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
225/60 R18 2.3 bar 7Jx18 ET50 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
225/60 R18 2.3 bar 7Jx18 ET50 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
225/60 R18 2.3 bar 7Jx18 ET50 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
225/60 R18 2.3 bar 7Jx18 ET50 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
225/60 R18 2.3 bar 7Jx18 ET50 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
225/60 R18 2.3 bar 7Jx18 ET50 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
225/60 R18 2.3 bar 7Jx18 ET50 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
225/60 R18 2.3 bar 7Jx18 ET50 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
215/70 R16 2.2 bar 6.5Jx16 ET50 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
215/70 R16 2.2 bar 6.5Jx16 ET50 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
215/70 R16 2.2 bar 6.5Jx16 ET50 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
Daha fazla göster

CR-V RM1/RM3/RM4 (2011-2016)

Lastik ölçüsü Lastik basıncı Disk ebatı Tekerlek bağlantısı Merkez delik çapı
265/40 R20 2.7 bar 9Jx20 ET40 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
255/55 R18 2.5 bar 8Jx18 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
255/50 R19 2.5 bar 8.5Jx19 ET42 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
255/45 R20 2.6 bar 8Jx20 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
255/45 R20 2.6 bar 8Jx20 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
255/45 R20 2.6 bar 8Jx20 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
255/45 R20 2.6 bar 8Jx20 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
255/45 R20 2.6 bar 8Jx20 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
255/45 R20 2.6 bar 8Jx20 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
255/45 R20 2.6 bar 8Jx20 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
255/45 R20 2.6 bar 8Jx20 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
255/45 R20 2.6 bar 8Jx20 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
255/45 R20 2.6 bar 8Jx20 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
255/45 R20 2.6 bar 8Jx20 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
255/45 R20 2.6 bar 8Jx20 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
255/45 R20 2.6 bar 8Jx20 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
255/45 R20 2.6 bar 8Jx20 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
245/50 R19 2.5 bar 7.5Jx19 ET48 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
245/50 R19 2.5 bar 7.5Jx19 ET48 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
245/50 R19 2.5 bar 7.5Jx19 ET48 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
245/50 R19 2.5 bar 7.5Jx19 ET48 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
245/50 R19 2.5 bar 7.5Jx19 ET48 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
245/50 R19 2.5 bar 7.5Jx19 ET48 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
245/50 R19 2.5 bar 7.5Jx19 ET48 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
245/50 R19 2.5 bar 7.5Jx19 ET48 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
245/50 R19 2.5 bar 7.5Jx19 ET48 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
245/50 R19 2.5 bar 7.5Jx19 ET48 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
245/50 R19 2.5 bar 7.5Jx19 ET48 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
245/45 R20 2.6 bar 8.5Jx20 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
245/45 R20 2.6 bar 8.5Jx20 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
245/45 R20 2.6 bar 8.5Jx20 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
245/45 R20 2.6 bar 8.5Jx20 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
245/45 R20 2.6 bar 8.5Jx20 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
245/45 R20 2.6 bar 8.5Jx20 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
245/45 R20 2.6 bar 8.5Jx20 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
245/45 R20 2.6 bar 8.5Jx20 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
245/45 R20 2.6 bar 8.5Jx20 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
245/45 R20 2.6 bar 8.5Jx20 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
245/45 R20 2.6 bar 8.5Jx20 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
245/45 R20 2.6 bar 8.5Jx20 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
245/45 R20 2.6 bar 8.5Jx20 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
245/45 R20 2.6 bar 8.5Jx20 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
235/60 R18 2.3 bar 7Jx18 ET50 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
235/60 R18 2.3 bar 7Jx18 ET50 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
235/60 R18 2.3 bar 7Jx18 ET50 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
235/60 R18 2.3 bar 7Jx18 ET50 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
235/60 R18 2.3 bar 7Jx18 ET50 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
235/60 R18 2.3 bar 7Jx18 ET50 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
235/60 R18 2.3 bar 7Jx18 ET50 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
235/60 R18 2.3 bar 7Jx18 ET50 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
235/60 R18 2.3 bar 7Jx18 ET50 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
235/60 R18 2.3 bar 7Jx18 ET50 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
235/60 R18 2.3 bar 7Jx18 ET50 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
225/65 R17 2.3 bar 7Jx17 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
225/65 R17 2.3 bar 7Jx17 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
225/65 R17 2.2 bar 6.5Jx17 ET50 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
225/65 R17 2.1 bar 6.5Jx17 ET50 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
225/65 R17 2.1 bar 6.5Jx17 ET50 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
225/65 R17 2.2 bar 6.5Jx17 ET50 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
225/65 R17 2.2 bar 6.5Jx17 ET50 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
225/65 R17 2.2 bar 6.5Jx17 ET50 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
225/65 R17 2.2 bar 6.5Jx17 ET50 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
225/65 R17 2.3 bar 7Jx17 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
225/65 R17 2.2 bar 6.5Jx17 ET50 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
225/65 R17 2.2 bar 6.5Jx17 ET50 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
225/60 R18 2.1 bar 7Jx18 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
225/60 R18 2.1 bar 7Jx18 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
225/60 R18 2.3 bar 7Jx18 ET50 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
225/60 R18 2.3 bar 7Jx18 ET50 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
225/60 R18 2.3 bar 7Jx18 ET50 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
225/60 R18 2.3 bar 7Jx18 ET50 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
225/60 R18 2.3 bar 7Jx18 ET50 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
225/60 R18 2.3 bar 7Jx18 ET50 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
225/60 R18 2.3 bar 7Jx18 ET50 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
225/60 R18 2.1 bar 7Jx18 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
225/60 R18 2.3 bar 7Jx18 ET50 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
225/60 R18 2.3 bar 7Jx18 ET50 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
215/70 R16 2.2 bar 6.5Jx16 ET50 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
215/70 R16 2.2 bar 6.5Jx16 ET50 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
215/70 R16 2.2 bar 6.5Jx16 ET50 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
215/70 R16 2.2 bar 6.5Jx16 ET50 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
215/70 R16 2.2 bar 6.5Jx16 ET50 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
215/70 R16 2.2 bar 6.5Jx16 ET50 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
215/70 R16 2.2 bar 6.5Jx16 ET50 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
215/70 R16 2.2 bar 6.5Jx16 ET50 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
215/70 R16 2.2 bar 6.5Jx16 ET50 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
215/70 R16 2.2 bar 6.5Jx16 ET50 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
215/70 R16 2.2 bar 6.5Jx16 ET50 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
Daha fazla göster

CR-V RM1/RM3/RM4 facelift (2015-2018)

Lastik ölçüsü Lastik basıncı Disk ebatı Tekerlek bağlantısı Merkez delik çapı
255/45 R20 2.6 bar 8Jx20 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
255/45 R20 2.6 bar 8Jx20 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
255/45 R20 2.6 bar 8Jx20 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
255/45 R20 2.6 bar 8Jx20 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
255/45 R20 2.6 bar 8Jx20 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
245/50 R19 2.5 bar 7.5Jx19 ET48 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
245/50 R19 2.5 bar 7.5Jx19 ET48 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
245/50 R19 2.5 bar 7.5Jx19 ET48 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
245/50 R19 2.5 bar 7.5Jx19 ET48 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
245/50 R19 2.5 bar 7.5Jx19 ET48 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
245/45 R20 2.6 bar 8.5Jx20 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
245/45 R20 2.6 bar 8.5Jx20 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
245/45 R20 2.6 bar 8.5Jx20 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
245/45 R20 2.6 bar 8.5Jx20 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
245/45 R20 2.6 bar 8.5Jx20 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
235/65 R17 Ön: 2.2 bar
Arka: 2.1 bar
7.5Jx17 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
235/65 R17 Ön: 2.2 bar
Arka: 2.1 bar
7.5Jx17 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
235/65 R17 Ön: 2.2 bar
Arka: 2.1 bar
7.5Jx17 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
235/65 R17 Ön: 2.2 bar
Arka: 2.1 bar
7.5Jx17 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
235/60 R18 2.3 bar 7Jx18 ET50 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
235/60 R18 Ön: 2.3 bar
Arka: 2.1 bar
7.5Jx18 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
235/60 R18 Ön: 2.3 bar
Arka: 2.1 bar
7.5Jx18 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
235/60 R18 Ön: 2.3 bar
Arka: 2.1 bar
7.5Jx18 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
235/60 R18 Ön: 2.3 bar
Arka: 2.1 bar
7.5Jx18 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
235/60 R18 2.3 bar 7Jx18 ET50 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
235/60 R18 2.3 bar 7Jx18 ET50 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
225/65 R17 2.3 bar 7Jx17 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
225/65 R17 2.3 bar 7Jx17 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
225/65 R17 2.3 bar 7Jx17 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
225/65 R17 2.3 bar 7Jx17 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
225/65 R17 2.3 bar 7Jx17 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
225/65 R17 2.3 bar 7Jx17 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
225/65 R17 2.3 bar 7Jx17 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
225/60 R18 2.1 bar 7Jx18 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
225/60 R18 2.1 bar 7Jx18 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
225/60 R18 2.1 bar 7Jx18 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
225/60 R18 2.1 bar 7Jx18 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
225/60 R18 2.1 bar 7Jx18 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
225/60 R18 2.1 bar 7Jx18 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
225/60 R18 2.1 bar 7Jx18 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
215/70 R16 2.2 bar 6.5Jx16 ET50 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
215/70 R16 2.2 bar 6.5Jx16 ET50 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
215/70 R16 2.2 bar 6.5Jx16 ET50 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
215/70 R16 2.2 bar 6.5Jx16 ET50 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
215/70 R16 2.2 bar 6.5Jx16 ET50 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
Daha fazla göster

CR-V RW/RT (2017-2021)

Lastik ölçüsü Lastik basıncı Disk ebatı Tekerlek bağlantısı Merkez delik çapı
235/65 R17 Ön: 2.2 bar
Arka: 2.1 bar
7.5Jx17 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
235/65 R17 Ön: 2.2 bar
Arka: 2.1 bar
7.5Jx17 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
235/65 R17 Ön: 2.2 bar
Arka: 2.1 bar
7.5Jx17 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
235/65 R17 Ön: 2.2 bar
Arka: 2.1 bar
7.5Jx17 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
235/65 R17 Ön: 2.2 bar
Arka: 2.1 bar
7.5Jx17 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
235/65 R17 Ön: 2.2 bar
Arka: 2.1 bar
7.5Jx17 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
235/65 R17 Ön: 2.2 bar
Arka: 2.1 bar
7.5Jx17 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
235/65 R17 Ön: 2.2 bar
Arka: 2.1 bar
7.5Jx17 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
235/65 R17 Ön: 2.2 bar
Arka: 2.1 bar
7.5Jx17 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
235/65 R17 Ön: 2.2 bar
Arka: 2.1 bar
7.5Jx17 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
235/65 R17 Ön: 2.2 bar
Arka: 2.1 bar
7.5Jx17 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
235/65 R17 Ön: 2.2 bar
Arka: 2.1 bar
7.5Jx17 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
235/65 R17 Ön: 2.2 bar
Arka: 2.1 bar
7.5Jx17 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
235/65 R17 Ön: 2.2 bar
Arka: 2.1 bar
7.5Jx17 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
235/65 R17 Ön: 2.2 bar
Arka: 2.1 bar
7.5Jx17 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
235/65 R17 Ön: 2.2 bar
Arka: 2.1 bar
7.5Jx17 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
235/65 R17 Ön: 2.2 bar
Arka: 2.1 bar
7.5Jx17 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
235/65 R17 Ön: 2.2 bar
Arka: 2.1 bar
7.5Jx17 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
235/65 R17 Ön: 2.2 bar
Arka: 2.1 bar
7.5Jx17 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
235/65 R17 Ön: 2.2 bar
Arka: 2.1 bar
7.5Jx17 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
235/65 R17 Ön: 2.2 bar
Arka: 2.1 bar
7.5Jx17 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
235/65 R17 Ön: 2.2 bar
Arka: 2.1 bar
7.5Jx17 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
235/60 R18 Ön: 2.3 bar
Arka: 2.1 bar
7.5Jx18 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
235/60 R18 Ön: 2.3 bar
Arka: 2.1 bar
7.5Jx18 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
235/60 R18 Ön: 2.3 bar
Arka: 2.1 bar
7.5Jx18 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
235/60 R18 Ön: 2.3 bar
Arka: 2.1 bar
7.5Jx18 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
235/60 R18 Ön: 2.3 bar
Arka: 2.1 bar
7.5Jx18 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
235/60 R18 Ön: 2.3 bar
Arka: 2.1 bar
7.5Jx18 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
235/60 R18 Ön: 2.3 bar
Arka: 2.1 bar
7.5Jx18 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
235/60 R18 Ön: 2.3 bar
Arka: 2.1 bar
7.5Jx18 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
235/60 R18 Ön: 2.3 bar
Arka: 2.1 bar
7.5Jx18 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
235/60 R18 Ön: 2.3 bar
Arka: 2.1 bar
7.5Jx18 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
235/60 R18 Ön: 2.3 bar
Arka: 2.1 bar
7.5Jx18 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
235/60 R18 Ön: 2.3 bar
Arka: 2.1 bar
7.5Jx18 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
235/60 R18 Ön: 2.3 bar
Arka: 2.1 bar
7.5Jx18 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
235/60 R18 Ön: 2.3 bar
Arka: 2.1 bar
7.5Jx18 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
235/60 R18 Ön: 2.3 bar
Arka: 2.1 bar
7.5Jx18 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
235/60 R18 Ön: 2.3 bar
Arka: 2.1 bar
7.5Jx18 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
235/60 R18 Ön: 2.3 bar
Arka: 2.1 bar
7.5Jx18 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
235/60 R18 Ön: 2.3 bar
Arka: 2.1 bar
7.5Jx18 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
235/60 R18 Ön: 2.3 bar
Arka: 2.1 bar
7.5Jx18 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
235/60 R18 Ön: 2.3 bar
Arka: 2.1 bar
7.5Jx18 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
235/60 R18 Ön: 2.3 bar
Arka: 2.1 bar
7.5Jx18 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
235/60 R18 Ön: 2.3 bar
Arka: 2.1 bar
7.5Jx18 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
235/55 R19 7.5x19 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
235/55 R19 7.5x19 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
235/55 R19 7.5x19 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
235/55 R19 7.5x19 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
235/55 R19 7.5x19 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
235/55 R19 7.5x19 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
Daha fazla göster

CR-V RW/RT facelift (2019-2021)

Lastik ölçüsü Lastik basıncı Disk ebatı Tekerlek bağlantısı Merkez delik çapı
235/65 R17 Ön: 2.2 bar
Arka: 2.1 bar
7.5Jx17 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
235/60 R18 Ön: 2.3 bar
Arka: 2.1 bar
7.5Jx18 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
235/60 R18 Ön: 2.3 bar
Arka: 2.1 bar
7.5Jx18 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
235/60 R18 Ön: 2.3 bar
Arka: 2.1 bar
7.5Jx18 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
235/55 R19 7.5x19 ET45 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
Daha fazla göster

CR-V RD4/RD5/RD6/RD7/RD9 (2001-2006)

Lastik ölçüsü Lastik basıncı Disk ebatı Tekerlek bağlantısı Merkez delik çapı
235/45 R18 2.6 bar 8Jx18 ET35 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
235/45 R18 2.6 bar 8Jx18 ET35 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
235/45 R18 2.6 bar 8Jx18 ET35 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
235/45 R18 2.6 bar 8Jx18 ET35 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
235/45 R18 2.6 bar 8Jx18 ET35 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
235/45 R18 2.6 bar 8Jx18 ET35 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
235/45 R18 2.6 bar 8Jx18 ET35 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
235/45 R18 2.6 bar 8Jx18 ET35 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
235/45 R18 2.6 bar 8Jx18 ET35 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
235/45 R18 2.6 bar 8Jx18 ET35 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
235/45 R18 2.6 bar 8Jx18 ET35 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
225/60 R16 2.3 bar 7Jx16 ET42 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
225/60 R16 2.3 bar 7Jx16 ET42 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
225/60 R16 2.3 bar 7Jx16 ET42 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
225/60 R16 2.3 bar 7Jx16 ET42 Somunlar: (PCD) 64.1 mm
