Jeep Grand Cherokee lastik ile jantlarının ebatları


Grand Cherokee ZJ (1992-1998)

Lastik ölçüsü Lastik basıncı Disk ebatı Tekerlek bağlantısı Merkez delik çapı
31x10.50 R15LT 7.5Jx15 ET0 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/70 SR15 7Jx15 ET25 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/70 SR15 7Jx15 ET25 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/70 SR15 7Jx15 ET25 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/70 SR15 7Jx15 ET25 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/70 SR15 7Jx15 ET25 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/70 SR15 7Jx15 ET25 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/70 SR15 7Jx15 ET25 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/70 SR15 7Jx15 ET25 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/70 SR15 7Jx15 ET25 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/70 SR15 7Jx15 ET25 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
225/75 SR15 7Jx15 ET32 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
225/75 SR15 7Jx15 ET32 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
225/75 SR15 7Jx15 ET32 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
225/75 SR15 7Jx15 ET32 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
225/75 SR15 7Jx15 ET32 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
225/75 SR15 7Jx15 ET32 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
225/75 SR15 7Jx15 ET32 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
225/75 SR15 7Jx15 ET32 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
225/75 SR15 7Jx15 ET32 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
225/75 SR15 7Jx15 ET32 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
225/70 SR15 7Jx15 ET32 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
225/70 SR15 7Jx15 ET32 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
225/70 SR15 7Jx15 ET32 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
225/70 SR15 7Jx15 ET32 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
225/70 SR15 7Jx15 ET32 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
225/70 SR15 7Jx15 ET32 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
225/70 SR15 7Jx15 ET32 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
225/70 SR15 7Jx15 ET32 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
225/70 SR15 7Jx15 ET32 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
225/70 SR15 7Jx15 ET32 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
215/75 SR15 7Jx15 ET25.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
215/75 SR15 7Jx15 ET25.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
215/75 SR15 7Jx15 ET25.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
215/75 SR15 7Jx15 ET25.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
215/75 SR15 7Jx15 ET25.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
215/75 SR15 7Jx15 ET25.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
215/75 SR15 7Jx15 ET25.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
215/75 SR15 7Jx15 ET25.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
215/75 SR15 7Jx15 ET25.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
215/75 SR15 7Jx15 ET25.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
Daha fazla göster

Grand Cherokee WK2 Yeniden tasarlama (2013-2018)

Lastik ölçüsü Lastik basıncı Disk ebatı Tekerlek bağlantısı Merkez delik çapı
265/60 R18 2.3 bar 8Jx18 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/60 R18 2.3 bar 8Jx18 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/60 R18 2.3 bar 8Jx18 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/60 R18 2.3 bar 8Jx18 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/60 R18 2.3 bar 8Jx18 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/60 R18 2.3 bar 8Jx18 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/60 R18 2.3 bar 8Jx18 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/60 R18 2.3 bar 8Jx18 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/60 R18 2.3 bar 8Jx18 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/60 R18 2.3 bar 8Jx18 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/60 R18 2.3 bar 8Jx18 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/60 R18 2.3 bar 8Jx18 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/60 R18 2.3 bar 8Jx18 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/60 R18 2.3 bar 8Jx18 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/60 R18 2.3 bar 8Jx18 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/60 R18 2.3 bar 8Jx18 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/60 R18 2.3 bar 8Jx18 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/60 R18 2.3 bar 8Jx18 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/60 R18 2.3 bar 8Jx18 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/60 R18 2.3 bar 8Jx18 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/60 R18 2.3 bar 8Jx18 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/60 R18 2.3 bar 8Jx18 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/55 VR19 8Jx19 ET55 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/55 VR19 8Jx19 ET55 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/55 VR19 8Jx19 ET55 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/55 VR19 8Jx19 ET55 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/55 VR19 8Jx19 ET55 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/55 VR19 8Jx19 ET55 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/55 VR19 8Jx19 ET55 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/55 VR19 8Jx19 ET55 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/55 VR19 8Jx19 ET55 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/55 VR19 8Jx19 ET55 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/55 VR19 8Jx19 ET55 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/55 VR19 8Jx19 ET55 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/55 VR19 8Jx19 ET55 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/55 VR19 8Jx19 ET55 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/55 VR19 8Jx19 ET55 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/55 VR19 8Jx19 ET55 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/55 VR19 8Jx19 ET55 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/55 VR19 8Jx19 ET55 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/55 VR19 8Jx19 ET55 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/55 VR19 8Jx19 ET55 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/55 VR19 8Jx19 ET55 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/55 VR19 8Jx19 ET55 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/50 R20 2.5 bar 8Jx20 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/50 R20 2.5 bar 8Jx20 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/50 R20 2.5 bar 8Jx20 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/50 R20 2.5 bar 8Jx20 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/50 R20 2.5 bar 8Jx20 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/50 R20 2.5 bar 8Jx20 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/50 R20 2.5 bar 8Jx20 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/50 R20 2.5 bar 8Jx20 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/50 R20 2.5 bar 8Jx20 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/50 R20 2.5 bar 8Jx20 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/50 R20 2.5 bar 8Jx20 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/50 R20 2.5 bar 8Jx20 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/50 R20 2.5 bar 8Jx20 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/50 R20 2.5 bar 8Jx20 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/50 R20 2.5 bar 8Jx20 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/50 R20 2.5 bar 8Jx20 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/50 R20 2.5 bar 8Jx20 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/50 R20 2.5 bar 8Jx20 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/50 R20 2.5 bar 8Jx20 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/50 R20 2.5 bar 8Jx20 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/50 R20 2.5 bar 8Jx20 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/50 R20 2.5 bar 8Jx20 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/70 R17 2.3 bar 8Jx17 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/70 R17 2.3 bar 8Jx17 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/70 R17 2.3 bar 8Jx17 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/70 R17 2.3 bar 8Jx17 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/70 R17 2.3 bar 8Jx17 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/70 R17 2.3 bar 8Jx17 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/70 R17 2.3 bar 8Jx17 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/70 R17 2.3 bar 8Jx17 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/70 R17 2.3 bar 8Jx17 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/70 R17 2.3 bar 8Jx17 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/70 R17 2.3 bar 8Jx17 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/70 R17 2.3 bar 8Jx17 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/70 R17 2.3 bar 8Jx17 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/70 R17 2.3 bar 8Jx17 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/70 R17 2.3 bar 8Jx17 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/70 R17 2.3 bar 8Jx17 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/70 R17 2.3 bar 8Jx17 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/70 R17 2.3 bar 8Jx17 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/70 R17 2.3 bar 8Jx17 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
Daha fazla göster

Grand Cherokee WK2 Yeniden tasarlama (2018-2021)

Lastik ölçüsü Lastik basıncı Disk ebatı Tekerlek bağlantısı Merkez delik çapı
265/60 R18 2.3 bar 8Jx18 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/60 R18 2.3 bar 8Jx18 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/60 R18 2.3 bar 8Jx18 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/60 R18 2.3 bar 8Jx18 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/60 R18 2.3 bar 8Jx18 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/60 R18 2.3 bar 8Jx18 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/60 R18 2.3 bar 8Jx18 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/60 R18 2.3 bar 8Jx18 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/60 R18 2.3 bar 8Jx18 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/60 R18 2.3 bar 8Jx18 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/60 R18 2.3 bar 8Jx18 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/60 R18 2.3 bar 8Jx18 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/60 R18 2.3 bar 8Jx18 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/60 R18 2.3 bar 8Jx18 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/60 R18 2.3 bar 8Jx18 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/55 VR19 8Jx19 ET55 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/55 VR19 8Jx19 ET55 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/55 VR19 8Jx19 ET55 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/55 VR19 8Jx19 ET55 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/55 VR19 8Jx19 ET55 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/55 VR19 8Jx19 ET55 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/55 VR19 8Jx19 ET55 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/55 VR19 8Jx19 ET55 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/55 VR19 8Jx19 ET55 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/55 VR19 8Jx19 ET55 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/55 VR19 8Jx19 ET55 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/55 VR19 8Jx19 ET55 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/55 VR19 8Jx19 ET55 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/55 VR19 8Jx19 ET55 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/55 VR19 8Jx19 ET55 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/50 R20 2.5 bar 8Jx20 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/50 R20 2.5 bar 8Jx20 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/50 R20 2.5 bar 8Jx20 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/50 R20 2.5 bar 8Jx20 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/50 R20 2.5 bar 8Jx20 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/50 R20 2.5 bar 8Jx20 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/50 R20 2.5 bar 8Jx20 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/50 R20 2.5 bar 8Jx20 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/50 R20 2.5 bar 8Jx20 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/50 R20 2.5 bar 8Jx20 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/50 R20 2.5 bar 8Jx20 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/50 R20 2.5 bar 8Jx20 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/50 R20 2.5 bar 8Jx20 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/50 R20 2.5 bar 8Jx20 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/50 R20 2.5 bar 8Jx20 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/70 R17 2.3 bar 8Jx17 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/70 R17 2.3 bar 8Jx17 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/70 R17 2.3 bar 8Jx17 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/70 R17 2.3 bar 8Jx17 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/70 R17 2.3 bar 8Jx17 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/70 R17 2.3 bar 8Jx17 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/70 R17 2.3 bar 8Jx17 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/70 R17 2.3 bar 8Jx17 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/70 R17 2.3 bar 8Jx17 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/70 R17 2.3 bar 8Jx17 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/70 R17 2.3 bar 8Jx17 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/70 R17 2.3 bar 8Jx17 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/70 R17 2.3 bar 8Jx17 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/70 R17 2.3 bar 8Jx17 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/70 R17 2.3 bar 8Jx17 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/70 R17 2.3 bar 8Jx17 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/70 R17 2.3 bar 8Jx17 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/70 R17 2.3 bar 8Jx17 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
Daha fazla göster

Grand Cherokee WK2 (2010-2013)

Lastik ölçüsü Lastik basıncı Disk ebatı Tekerlek bağlantısı Merkez delik çapı
265/60 R18 2.3 bar 8Jx18 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/60 R18 2.3 bar 8Jx18 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/60 R18 2.3 bar 8Jx18 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/60 R18 2.3 bar 8Jx18 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/55 VR19 8Jx19 ET55 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/55 VR19 8Jx19 ET55 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/55 VR19 8Jx19 ET55 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/55 VR19 8Jx19 ET55 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/50 R20 2.5 bar 8Jx20 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/50 R20 2.5 bar 8Jx20 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/50 R20 2.5 bar 8Jx20 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
265/50 R20 2.5 bar 8Jx20 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/70 R17 2.3 bar 8Jx17 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/70 R17 2.3 bar 8Jx17 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/70 R17 2.3 bar 8Jx17 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/70 R17 2.3 bar 8Jx17 ET56.4 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/65 R17 7.5Jx17 ET50.8 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/60 R18 7.5Jx18 ET50.8 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/55 R19 7.5Jx19 ET50 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/50 R20 8Jx20 ET48 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
Daha fazla göster

Grand Cherokee WJ (1999-2004)

Lastik ölçüsü Lastik basıncı Disk ebatı Tekerlek bağlantısı Merkez delik çapı
245/70 SR16 2.2 bar 7Jx16 ET56 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/70 SR16 2.2 bar 7Jx16 ET56 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/70 SR16 2.2 bar 7Jx16 ET56 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/70 SR16 2.2 bar 7Jx16 ET56 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/70 SR16 2.2 bar 7Jx16 ET56 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/70 SR16 2.2 bar 7Jx16 ET56 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/70 SR16 2.2 bar 7Jx16 ET56 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/70 SR16 2.2 bar 7Jx16 ET56 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/70 SR16 2.2 bar 7Jx16 ET56 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/70 SR16 2.2 bar 7Jx16 ET56 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/70 SR16 2.2 bar 7Jx16 ET56 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/65 SR17 2.3 bar 7.5Jx17 ET50 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/65 SR17 2.3 bar 7.5Jx17 ET50 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/65 SR17 2.3 bar 7.5Jx17 ET50 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/65 SR17 2.3 bar 7.5Jx17 ET50 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/65 SR17 2.3 bar 7.5Jx17 ET50 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/65 SR17 2.3 bar 7.5Jx17 ET50 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/65 SR17 2.3 bar 7.5Jx17 ET50 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/65 HR17 2.3 bar 7.5Jx17 ET50 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/65 HR17 2.3 bar 7.5Jx17 ET50 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/65 HR17 2.3 bar 7.5Jx17 ET50 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/65 HR17 2.3 bar 7.5Jx17 ET50 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/65 HR17 2.3 bar 7.5Jx17 ET50 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/60 HR18 2.3 bar 7.5Jx18 ET50 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/60 HR18 2.3 bar 7.5Jx18 ET50 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/60 HR18 2.3 bar 7.5Jx18 ET50 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/60 HR18 2.3 bar 7.5Jx18 ET50 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/60 HR18 2.3 bar 7.5Jx18 ET50 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/60 HR18 2.3 bar 7.5Jx18 ET50 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/60 HR18 2.3 bar 7.5Jx18 ET50 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/60 HR18 2.3 bar 7.5Jx18 ET50 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/60 HR18 2.3 bar 7.5Jx18 ET50 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/60 HR18 2.3 bar 7.5Jx18 ET50 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/60 HR18 2.3 bar 7.5Jx18 ET50 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
235/65 SR17 2.3 bar 7.5Jx17 ET50 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
235/65 SR17 2.3 bar 7.5Jx17 ET50 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
235/65 SR17 2.3 bar 7.5Jx17 ET50 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
235/65 SR17 2.3 bar 7.5Jx17 ET50 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
235/65 SR17 2.3 bar 7.5Jx17 ET50 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
235/65 SR17 2.3 bar 7.5Jx17 ET50 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
235/65 SR17 2.3 bar 7.5Jx17 ET50 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
235/65 SR17 2.3 bar 7.5Jx17 ET50 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
235/65 SR17 2.3 bar 7.5Jx17 ET50 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
235/65 SR17 2.3 bar 7.5Jx17 ET50 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
235/65 SR17 2.3 bar 7.5Jx17 ET50 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
225/75 SR16 2.2 bar 7Jx16 ET56 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
225/75 SR16 2.2 bar 7Jx16 ET56 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
225/75 SR16 2.2 bar 7Jx16 ET56 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
225/75 SR16 2.2 bar 7Jx16 ET56 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
225/75 SR16 2.2 bar 7Jx16 ET56 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
225/75 SR16 2.2 bar 7Jx16 ET56 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
225/75 SR16 2.2 bar 7Jx16 ET56 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
225/75 SR16 2.2 bar 7Jx16 ET56 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
225/75 SR16 2.2 bar 7Jx16 ET56 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
225/75 SR16 2.2 bar 7Jx16 ET56 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
225/75 SR16 2.2 bar 7Jx16 ET56 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
Daha fazla göster

Grand Cherokee WK (2005-2010)

Lastik ölçüsü Lastik basıncı Disk ebatı Tekerlek bağlantısı Merkez delik çapı
245/65 R17 7.5Jx17 ET50.8 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/65 R17 7.5Jx17 ET50.8 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/65 R17 7.5Jx17 ET50.8 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/65 R17 7.5Jx17 ET50.8 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/65 R17 7.5Jx17 ET50.8 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/65 R17 7.5Jx17 ET50.8 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/65 R17 7.5Jx17 ET50.8 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/65 R17 7.5Jx17 ET50.8 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/65 R17 7.5Jx17 ET50.8 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/65 R17 7.5Jx17 ET50.8 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/65 R17 7.5Jx17 ET50.8 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/65 R17 7.5Jx17 ET50.8 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/65 R17 7.5Jx17 ET50.8 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/65 R17 7.5Jx17 ET50.8 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/65 R17 7.5Jx17 ET50.8 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/60 R18 7.5Jx18 ET50.8 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/60 R18 7.5Jx18 ET50.8 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/60 R18 7.5Jx18 ET50.8 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/60 R18 7.5Jx18 ET50.8 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/60 R18 7.5Jx18 ET50.8 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/60 R18 7.5Jx18 ET50.8 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/60 R18 7.5Jx18 ET50.8 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/60 R18 7.5Jx18 ET50.8 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/60 R18 7.5Jx18 ET50.8 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/60 R18 7.5Jx18 ET50.8 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/60 R18 7.5Jx18 ET50.8 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/60 R18 7.5Jx18 ET50.8 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/60 R18 7.5Jx18 ET50.8 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/60 R18 7.5Jx18 ET50.8 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/60 R18 7.5Jx18 ET50.8 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/55 R19 7.5Jx19 ET50 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/55 R19 7.5Jx19 ET50 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/55 R19 7.5Jx19 ET50 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/55 R19 7.5Jx19 ET50 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/55 R19 7.5Jx19 ET50 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/55 R19 7.5Jx19 ET50 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/55 R19 7.5Jx19 ET50 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/55 R19 7.5Jx19 ET50 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/55 R19 7.5Jx19 ET50 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/55 R19 7.5Jx19 ET50 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/55 R19 7.5Jx19 ET50 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/55 R19 7.5Jx19 ET50 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/55 R19 7.5Jx19 ET50 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/55 R19 7.5Jx19 ET50 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/55 R19 7.5Jx19 ET50 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/50 R20 8Jx20 ET48 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/50 R20 8Jx20 ET48 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/50 R20 8Jx20 ET48 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/50 R20 8Jx20 ET48 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/50 R20 8Jx20 ET48 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/50 R20 8Jx20 ET48 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/50 R20 8Jx20 ET48 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
245/50 R20 8Jx20 ET48 Somunlar: (PCD) 71.5 mm
