Daihatsu Fourtrak’de triger kayışı nasıldır?

Motor Kodu Üretim yılı Diş sayısı Genişlik Minimum bağ dayanımı Profil
2.8 (DL) 1984-2000 108 32.00 mm - -
2.8 (DL51) 1987-2000 108 32.00 mm - -
2.8 (DLT-C) 1993-2000 108 32 mm 9.525 N/mm HTDA
2.8 (DL42) 1993-1993 108 32 mm - -
2.8 (DL52) 1991-2000 108 32.00 mm - -
2.8 (DLT) 1991-1996 108 32.00 mm - -
Bu içeriği beğendiniz mi? Güncellemeler için abone olun!