Mazda Xedos 9’de triger kayışı nasıldır?

Motor Kodu Üretim yılı Diş sayısı Genişlik Minimum bağ dayanımı Profil
2.3 (KJ15) 1998-2000 201 30 mm - -
2.3 (KJ17) 1998-2000 201 30 mm - -
2.5 (K8-ZE25) 1994-1998 192 30 mm - -
2.5 (KL68) 1994-1998 192 30 mm - -
2.5 (KLL2) 1994-1998 192 30 mm - -
2.5 (KLR4) 1994-1998 192 30 mm - -
Bu içeriği beğendiniz mi? Güncellemeler için abone olun!