BMW X5 yakıt tüketimi


X5 (G05 LCI, facelift 2020) | 2020 - 2023

X5 (G05 LCI, facelift 2020) | 2020 - 2023

Modifikasyon Önerilen yakıt Şehirde Tüketim Yolda tüketim Karışık
40i MHEV xDrive Steptronic benzin / elektrik 9.5-10.1 l/100 km 6.7-7.4 l/100 km 7.7-8.4 l/100 km
30d xDrive MHEV Steptronic dizel / elektrik 6.7-7.3 l/100 km 5.1-5.6 l/100 km 5.7-6.2 l/100 km
2018 X5 (G05) | 2018 - 2021

2018 X5 (G05) | 2018 - 2021

Modifikasyon Önerilen yakıt Şehirde Tüketim Yolda tüketim Karışık
30d xDrive Steptronic Dizel 6.8-7.7 l/100 km 5.6-6.3 l/100 km 6.0-6.8 l/100 km
M50d Steptronic Dizel 7.6-8.1 l/100 km 6.3-6.7 l/100 km 6.8-7.2 l/100 km
45e xDrive Steptronic benzin / elektrik 2.2 l/100 km 1.4 l/100 km 1.7-2.0 l/100 km
M50i V8 xDrive Steptronic Benzin 13.7 l/100 km 8.6 l/100 km 10.5-10.8 l/100 km
25-d xDrive Steptronic Dizel 6.1-6.4 l/100 km 5.4-6.1 l/100 km 5.7-6.2 l/100 km
M50d Steptronic 7 koltuk Dizel 7.6-8.1 l/100 km 6.3-6.7 l/100 km 6.8-7.2 l/100 km
30d xDrive Steptronic 7 koltuk Dizel 6.8-7.7 l/100 km 5.6-6.3 l/100 km 6.0-6.8 l/100 km
40i xDrive Steptronic 7 koltuk Benzin 11.1 l/100 km 7 l/100 km 8.5-8.8 l/100 km
40i xDrive Steptronic Benzin 11.1 l/100 km 7 l/100 km 8.5-8.8 l/100 km
50i xDrive Steptronic Benzin 15.6 l/100 km 9.2 l/100 km 11.6 l/100 km
Daha fazla göster
2013 X5 (F15) | 2013 - 2018

2013 X5 (F15) | 2013 - 2018

Modifikasyon Önerilen yakıt Şehirde Tüketim Yolda tüketim Karışık
35i xDrive Steptronic Benzin 11.2-11.3 l/100 km 6.9 l/100 km 8.5 l/100 km
40e xDrive SteptronicHibrid benzin / elektrik 4.3 l/100 km 2.7 l/100 km 3.3-3.4 l/100 km
25-d xDrive Steptronic Dizel 6.2 l/100 km 5.2 - 5.3 l/100 km 5.6 l/100 km
25-d sDrive Steptronic Dizel 5.9 l/100 km 4.9 - 5.0 l/100 km 5.3 - 5.4 l/100 km
M50d xDrive Steptronic Dizel 7.6 l/100 km 6.2 l/100 km 6.7 l/100 km
40d xDrive Steptronic Dizel 7.1-7.2 l/100 km 5.8 l/100 km 6.2-6.3 l/100 km
30d xDrive Steptronic Dizel 7.0-7.1 l/100 km 5.7 l/100 km 6.2 l/100 km
25-d sDrive Steptronic Dizel 6.5-6.6 l/100 km 5.2 l/100 km 5.6-5.7 l/100 km
25-d xDrive Steptronic Dizel 6.7-6.8 l/100 km 5.3-5.4 l/100 km 5.8-5.9 l/100 km
50i xDrive Steptronic Benzin 14.0-14.1 l/100 km 8.3 l/100 km 10.4-10.5 l/100 km
Daha fazla göster
2010 X5 (E70, facelift 2010) | 2010 - 2013

2010 X5 (E70, facelift 2010) | 2010 - 2013

Modifikasyon Önerilen yakıt Şehirde Tüketim Yolda tüketim Karışık
30d xDrive Otomatik Dizel 8.7 l/100 km 6.7 l/100 km 7.4 l/100 km
35i xDrive Otomatik Benzin 13.2 l/100 km 8.3 l/100 km 10.1 l/100 km
40d xDrive Otomatik Dizel 8.8 l/100 km 6.8 l/100 km 7.5 l/100 km
M50d xDrive Otomatik Dizel 8.8 l/100 km 6.8 l/100 km 7.5 l/100 km
50i xDrive Otomatik Benzin 17.5 l/100 km 9.6 l/100 km 12.5 l/100 km
Daha fazla göster
2007 X5 (E70) | 2007 - 2010

2007 X5 (E70) | 2007 - 2010

Modifikasyon Önerilen yakıt Şehirde Tüketim Yolda tüketim Karışık
48i xDrive Otomatik Benzin 16.9 l/100 km 9.2 l/100 km 12.0 l/100 km
4.8i Benzin 16.9 l/100 km 9.2 l/100 km 12.0 l/100 km
3.0 sd DPF Dizel 10.3 l/100 km 7.0 l/100 km 8.2 l/100 km
3.0d DPF Dizel 10.2 l/100 km 6.9 l/100 km 8.1 l/100 km
3.0 si Benzin 13.2 l/100 km 8.2 l/100 km 10.2 l/100 km
30d xDrive Otomatik DPF Dizel 10.4 l/100 km 7.0 l/100 km 8.2 l/100 km
30i xDrive Otomatik DPF Benzin 13.7 l/100 km 8.2 l/100 km 10.2 l/100 km
35-d xDrive Otomatik DPF Dizel 10.5 l/100 km 7.1 l/100 km 8.3 l/100 km
Daha fazla göster
2003 X5 (E53, facelift 2003) | 2003 - 2006

2003 X5 (E53, facelift 2003) | 2003 - 2006

Modifikasyon Önerilen yakıt Şehirde Tüketim Yolda tüketim Karışık
3.0d Otomatik Dizel 12.0 l/100 km 8.0 l/100 km 9.4 l/100 km
3.0i Benzin 17.8 l/100 km 9.7 l/100 km 12.7 l/100 km
3.0i Otomatik Benzin 18.1 l/100 km 9.9 l/100 km 12.2 l/100 km
3.0d Dizel 11.4 l/100 km 7.0 l/100 km 8.6 l/100 km
4.4i Otomatik Benzin 18.2 l/100 km 10.2 l/100 km 13.1 l/100 km
4.8is Otomatik Benzin 18.7 l/100 km 10.5 l/100 km 13.5 l/100 km
Daha fazla göster
2000 X5 (E53) | 2000 - 2003

2000 X5 (E53) | 2000 - 2003

Modifikasyon Önerilen yakıt Şehirde Tüketim Yolda tüketim Karışık
4.4i Otomatik Benzin 18.8 l/100 km 11.1 l/100 km 13.9 l/100 km
3.0i Benzin 17.8 l/100 km 9.7 l/100 km 12.7 l/100 km
4.6is Otomatik Benzin 21.0 l/100 km 11.4 l/100 km 14.9 l/100 km
3.0d Otomatik Dizel 12.3 l/100 km 8.2 l/100 km 9.7 l/100 km
3.0i Otomatik Benzin 18.1 l/100 km 9.9 l/100 km 12.9 l/100 km
3.0d Dizel 11.1 l/100 km 7.1 l/100 km 9.7 l/100 km
Daha fazla göster
Bu içeriği beğendiniz mi? Güncellemeler için abone olun!