Mazda 6 yakıt tüketimi


2018 6 III Sedan (GJ, facelift 2018) | 2018 - 2021

2018 6 III Sedan (GJ, facelift 2018) | 2018 - 2021

Modifikasyon Önerilen yakıt Şehirde Tüketim Yolda tüketim Karışık
2.2 SKYACTIV-D SKYACTIV-Drive Dizel 5.9 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
2.5 SKYACTIV-G Benzin 9.8 l/100 km 7.1 l/100 km 8.7 l/100 km
2.5 SKYACTIV-G Otomatik Benzin 10.2 l/100 km 7.6 l/100 km 9.0 l/100 km
2.5 SKYACTIV-G Otomatik Benzin 9.0 l/100 km 6.7 l/100 km 8.1 l/100 km
2.5 SKYACTIV-G Otomatik Benzin 10.2 l/100 km 7.6 l/100 km 9.0 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D Dizel 5.5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G Benzin 7.7 l/100 km 5.3 l/100 km 6.2 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G Benzin 8.2 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G SKYACTIV-Drive Benzin 7.3 l/100 km 5.4 l/100 km 6.2 l/100 km
2.5 SKYACTIV-G SKYACTIV-Drive Benzin 8.8 l/100 km 5.4 l/100 km 6.7 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D Dizel 5.1 l/100 km 4.0 l/100 km 4.4 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D SKYACTIV-Drive Dizel 5.9 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
Daha fazla göster
2018 6 III Sport Combi (GJ, facelift 2018) | 2018 - 2021

2018 6 III Sport Combi (GJ, facelift 2018) | 2018 - 2021

Modifikasyon Önerilen yakıt Şehirde Tüketim Yolda tüketim Karışık
2.2 SKYACTIV-D SKYACTIV-Drive Dizel 5.8 l/100 km 4.6 l/100 km 5.1 l/100 km
2.5 SKYACTIV-G SKYACTIV-Drive Benzin 8.9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.8 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G Benzin 8.4 l/100 km 5.4 l/100 km 6.6 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G Benzin 7.7 l/100 km 5.4 l/100 km 6.3 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D Dizel 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G SKYACTIV-Drive Benzin 7.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.3 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D SKYACTIV-Drive Dizel 5.8 l/100 km 4.6 l/100 km 5.1 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D 4x4 Dizel 5.9 l/100 km 4.6 l/100 km 5.1 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D 4x4 SKYACTIV-Drive Dizel 6.2 l/100 km 4.8 l/100 km 5.4 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D Dizel 5.5 l/100 km 4.3 l/100 km 4.8 l/100 km
Daha fazla göster
2015 6 III Sport Combi (GJ, facelift 2015) | 2015 - 2017

2015 6 III Sport Combi (GJ, facelift 2015) | 2015 - 2017

Modifikasyon Önerilen yakıt Şehirde Tüketim Yolda tüketim Karışık
2.5 SKYACTIV-G i-ELOOP Otomatik Benzin 8.6 l/100 km 5.1 l/100 km 6.4 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP Dizel 5.7 l/100 km 4.0 l/100 km 4.6 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP Dizel 5.0 l/100 km 3.8 l/100 km 4.2 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP Otomatik Dizel 6.1 l/100 km 4.2 l/100 km 4.9 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP Otomatik Dizel 6.1 l/100 km 4.2 l/100 km 4.9 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G Benzin 7.7 l/100 km 5.0 l/100 km 6.0 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D 4x4 i-ELOOP Dizel 6.1 l/100 km 4.4 l/100 km 5.0 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D 4x4 i-ELOOP Otomatik Dizel 6.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.4 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G Benzin 7.2 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G Otomatik Benzin 7.7 l/100 km 5.0 l/100 km 6.0 l/100 km
Daha fazla göster
2015 6 III Sedan (GJ, facelift 2015) | 2015 - 2017

2015 6 III Sedan (GJ, facelift 2015) | 2015 - 2017

Modifikasyon Önerilen yakıt Şehirde Tüketim Yolda tüketim Karışık
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP Dizel 4.7 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G Benzin 7.7 l/100 km 4.6 l/100 km 6.0 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G Benzin 7.1 l/100 km 4.6 l/100 km 5.5 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G Otomatik Benzin 7.7 l/100 km 5.0 l/100 km 6.0 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP Dizel 5.5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP Otomatik Dizel 6.0 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP Otomatik Dizel 6.0 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
2.5 SKYACTIV-G i-ELOOP Otomatik Benzin 8.5 l/100 km 5.0 l/100 km 6.3 l/100 km
Daha fazla göster
2012 6 III Sport Combi (GJ) | 2012 - 2015

2012 6 III Sport Combi (GJ) | 2012 - 2015

Modifikasyon Önerilen yakıt Şehirde Tüketim Yolda tüketim Karışık
2.0 SKYACTIV-G i-ELOOP Otomatik Benzin 7.7 l/100 km 5.0 l/100 km 6.0 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP Otomatik Dizel 6.1 l/100 km 4.2 l/100 km 4.9 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP Otomatik Dizel 6.1 l/100 km 4.2 l/100 km 4.9 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP Dizel 5.7 l/100 km 4.0 l/100 km 4.6 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G Benzin 7.2 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G i-ELOOP Benzin 7.5 l/100 km 4.9 l/100 km 5.9 l/100 km
2.5 SKYACTIV-G i-ELOOP Otomatik Benzin 8.6 l/100 km 5.1 l/100 km 6.4 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP Dizel 5.5 l/100 km 3.8 l/100 km 4.4 l/100 km
Daha fazla göster
2012 6 III Sedan (GJ) | 2012 - 2015

2012 6 III Sedan (GJ) | 2012 - 2015

Modifikasyon Önerilen yakıt Şehirde Tüketim Yolda tüketim Karışık
2.0 SKYACTIV-G i-ELOOP Benzin 7.5 l/100 km 4.9 l/100 km 5.9 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G Benzin 7.1 l/100 km 4.6 l/100 km 5.5 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G i-ELOOP Otomatik Benzin 7.7 l/100 km 5.0 l/100 km 6.0 l/100 km
2.5 SKYACTIV-G i-ELOOP Otomatik Benzin 8.5 l/100 km 5.0 l/100 km 6.3 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP Dizel 5.1 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP Otomatik Dizel 5.9 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP Dizel 5.5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP Otomatik Dizel 6.0 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
Daha fazla göster
2010 6  TAKUMI | 2010 - 2012

2010 6 TAKUMI | 2010 - 2012

Modifikasyon Önerilen yakıt Şehirde Tüketim Yolda tüketim Karışık
2.2 CD Dizel 6.6 l/100 km 4.4 l/100 km 5.2 l/100 km
2.0i Benzin 9.6 l/100 km 5.3 l/100 km 6.9 l/100 km
2008 6 II Combi (GH) | 2007 - 2013

2008 6 II Combi (GH) | 2007 - 2013

Modifikasyon Önerilen yakıt Şehirde Tüketim Yolda tüketim Karışık
2.0i Benzin 9.7 l/100 km 5.4 l/100 km 7.0 l/100 km
2.5i Benzin 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0i Activematic Benzin 10.7 l/100 km 5.8 l/100 km 7.7 l/100 km
2.2 CD Dizel 6.6 l/100 km 4.4 l/100 km 5.2 l/100 km
2.2 CD Dizel 6.9 l/100 km 4.5 l/100 km 5.4 l/100 km
2.2 CD Dizel 6.9 l/100 km 4.5 l/100 km 5.4 l/100 km
1.8i Benzin 9.3 l/100 km 5.1 l/100 km 6.6 l/100 km
Daha fazla göster
2008 6 II Sedan (GH) | 2007 - 2013

2008 6 II Sedan (GH) | 2007 - 2013

Modifikasyon Önerilen yakıt Şehirde Tüketim Yolda tüketim Karışık
2.2 CD Dizel 6.9 l/100 km 4.5 l/100 km 5.4 l/100 km
2.5i Benzin 11.1 l/100 km 6.3 l/100 km 8.0 l/100 km
2.2 CD Dizel 6.6 l/100 km 4.4 l/100 km 5.2 l/100 km
2.2 CD Dizel 6.9 l/100 km 4.5 l/100 km 5.4 l/100 km
2.0i Benzin 9.6 l/100 km 5.3 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0i Activematic Benzin 10.7 l/100 km 5.8 l/100 km 7.6 l/100 km
1.8i Benzin 9.1 l/100 km 4.9 l/100 km 6.4 l/100 km
Daha fazla göster
2008 6 II Hatchback (GH) | 2007 - 2013

2008 6 II Hatchback (GH) | 2007 - 2013

Modifikasyon Önerilen yakıt Şehirde Tüketim Yolda tüketim Karışık
1.8i Benzin 9.2 l/100 km 5.0 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0i Benzin 9.7 l/100 km 5.4 l/100 km 7.0 l/100 km
2.0i Activematic Benzin 10.7 l/100 km 5.8 l/100 km 7.6 l/100 km
2.5i Benzin 11.1 l/100 km 6.3 l/100 km 8.0 l/100 km
2.2 CD Dizel 6.6 l/100 km 4.4 l/100 km 5.2 l/100 km
2.2 CD Dizel 6.9 l/100 km 4.5 l/100 km 5.4 l/100 km
2.2 CD Dizel 6.9 l/100 km 4.5 l/100 km 5.4 l/100 km
Daha fazla göster
2005 6 I Hatchback (Typ GG/GY/GG1 facelift 2005) | 2005 - 2008

2005 6 I Hatchback (Typ GG/GY/GG1 facelift 2005) | 2005 - 2008

Modifikasyon Önerilen yakıt Şehirde Tüketim Yolda tüketim Karışık
2.0 Otomatik Benzin 12.1 l/100 km 6.6 l/100 km 8.6 l/100 km
1.8 Benzin 10.9 l/100 km 6.0 l/100 km 7.8 l/100 km
2.0 Benzin 11.0 l/100 km 6.3 l/100 km 8.0 l/100 km
2.0 CD Dizel 7.5 l/100 km 5.1 l/100 km 6.0 l/100 km
2.3 Otomatik Benzin 12.4 l/100 km 6.9 l/100 km 8.9 l/100 km
2.0 CD Dizel 7.5 l/100 km 5.1 l/100 km 6.0 l/100 km
2.3 Benzin 11.7 l/100 km 6.9 l/100 km 8.7 l/100 km
Daha fazla göster
2005 6 I Combi (Typ GG/GY/GG1 facelift 2005) | 2005 - 2008

2005 6 I Combi (Typ GG/GY/GG1 facelift 2005) | 2005 - 2008

Modifikasyon Önerilen yakıt Şehirde Tüketim Yolda tüketim Karışık
2.3 Otomatik Benzin 12.5 l/100 km 7.0 l/100 km 9.0 l/100 km
2.3 Benzin 11.7 l/100 km 7.1 l/100 km 8.8 l/100 km
2.0 Benzin 11.0 l/100 km 6.3 l/100 km 8.0 l/100 km
2.0 CD Dizel 7.6 l/100 km 5.2 l/100 km 6.1 l/100 km
2.0 Otomatik Benzin 12.0 l/100 km 6.8 l/100 km 8.7 l/100 km
2.0 CD Dizel 7.6 l/100 km 5.2 l/100 km 6.1 l/100 km
1.8 Benzin 11.0 l/100 km 6.1 l/100 km 7.9 l/100 km
Daha fazla göster
2005 6 I Sedan (Typ GG/GY/GG1 facelift 2005) | 2005 - 2008

2005 6 I Sedan (Typ GG/GY/GG1 facelift 2005) | 2005 - 2008

Modifikasyon Önerilen yakıt Şehirde Tüketim Yolda tüketim Karışık
2.0 Benzin 10.8 l/100 km 6.0 l/100 km 7.8 l/100 km
2.3 Otomatik Benzin 12.2 l/100 km 6.8 l/100 km 8.8 l/100 km
2.3 Benzin 11.7 l/100 km 6.9 l/100 km 8.7 l/100 km
2.0 CD Dizel 7.5 l/100 km 5.1 l/100 km 6.0 l/100 km
2.0 CD Dizel 7.5 l/100 km 5.1 l/100 km 6.0 l/100 km
2.0 Otomatik Benzin 12.1 l/100 km 6.6 l/100 km 8.6 l/100 km
MPS 2.3 AWD Benzin 14.0 l/100 km 8.0 l/100 km 10.2 l/100 km
1.8 Benzin 10.8 l/100 km 5.9 l/100 km 7.7 l/100 km
Daha fazla göster
2002 6 I Combi (Typ GG/GY/GG1) | 2002 - 2005

2002 6 I Combi (Typ GG/GY/GG1) | 2002 - 2005

Modifikasyon Önerilen yakıt Şehirde Tüketim Yolda tüketim Karışık
2.3 AWD Otomatik Benzin 15.2 l/100 km 8.2 l/100 km 10.8 l/100 km
2.0 CD Dizel 8.2 l/100 km 5.4 l/100 km 6.4 l/100 km
2.3 Benzin 12.4 l/100 km 7.2 l/100 km 9.1 l/100 km
2.0 CD Dizel 8.3 l/100 km 5.7 l/100 km 6.6 l/100 km
2.0 Otomatik Benzin 11.7 l/100 km 7.4 l/100 km 9.0 l/100 km
2.0 Benzin 11.8 l/100 km 6.6 l/100 km 8.5 l/100 km
1.8 Benzin 11.7 l/100 km 6.3 l/100 km 8.3 l/100 km
Daha fazla göster
2002 6 I Sedan (Typ GG/GY/GG1) | 2002 - 2005

2002 6 I Sedan (Typ GG/GY/GG1) | 2002 - 2005

Modifikasyon Önerilen yakıt Şehirde Tüketim Yolda tüketim Karışık
2.0 Benzin 11.8 l/100 km 6.6 l/100 km 8.5 l/100 km
2.0 CD Dizel 8.3 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0 CD Dizel 8.3 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
2.3 Benzin 12.2 l/100 km 7.0 l/100 km 8.9 l/100 km
2.0 Otomatik Benzin 11.9 l/100 km 6.9 l/100 km 8.8 l/100 km
1.8 Benzin 11.7 l/100 km 6.3 l/100 km 8.3 l/100 km
Daha fazla göster
2002 6 I Hatchback (Typ GG/GY/GG1) | 2002 - 2005

2002 6 I Hatchback (Typ GG/GY/GG1) | 2002 - 2005

Modifikasyon Önerilen yakıt Şehirde Tüketim Yolda tüketim Karışık
2.0 Benzin 11.8 l/100 km 6.5 l/100 km 8.5 l/100 km
2.0 Otomatik Benzin 11.9 l/100 km 6.9 l/100 km 8.8 l/100 km
2.3 Benzin 12.4 l/100 km 7.2 l/100 km 9.1 l/100 km
2.0 CD Dizel 8.3 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
1.8 Benzin 11.7 l/100 km 6.3 l/100 km 8.3 l/100 km
2.0 CD Dizel 8.3 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
Daha fazla göster
Bu içeriği beğendiniz mi? Güncellemeler için abone olun!