Renault Laguna yakıt tüketimi


2012 Laguna Coupe (Phase II) | 2012 - 2015

2012 Laguna Coupe (Phase II) | 2012 - 2015

Modifikasyon Önerilen yakıt Şehirde Tüketim Yolda tüketim Karışık
2.0 dCi Dizel 8.6 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0 dCi Otomatik Dizel 9.6 l/100 km 5.6 l/100 km 7.0 l/100 km
2.0 Turbo Otomatik Benzin 13 l/100 km 6.5 l/100 km 8.8 l/100 km
2.0 Turbo Benzin 11.5 l/100 km 6.5 l/100 km 8.2 l/100 km
3.5 V6 Otomatik Benzin 15.0 l/100 km 7.4 l/100 km 10.0 l/100 km
2.0 dCi Dizel 7.5 l/100 km 4.9 l/100 km 5.7 l/100 km
3.0 V6 dCi Otomatik Dizel 10.6 l/100 km 5.7 l/100 km 7.2 l/100 km
2.0 dCi Dizel 7.4-7.8 l/100 km 4.9-5.1 l/100 km 5.9-6.0 l/100 km
Daha fazla göster
2010 Laguna III (Phase II) | 2010 - 2015

2010 Laguna III (Phase II) | 2010 - 2015

Modifikasyon Önerilen yakıt Şehirde Tüketim Yolda tüketim Karışık
GT 2.0 dCi Start & Stop Dizel 5.5 l/100 km 4.0 l/100 km 4.5 l/100 km
GT 2.0 dCi Start & Stop Dizel 5.5 l/100 km 4.0 l/100 km 4.5 l/100 km
2.0 dCi Start & Stop Dizel 5.5 l/100 km 4.0 l/100 km 4.5 l/100 km
GT 2.0 dCi Otomatik Dizel 7.4 l/100 km 4.8 l/100 km 5.7 l/100 km
2.0 16V Benzin 10.1 l/100 km 6.1 l/100 km 7.5 l/100 km
1.5 dCi Dizel 4.9 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
2.0 dCi Dizel 6.3 l/100 km 4.0 l/100 km 4.8 l/100 km
2.0 dCi Dizel 7.4 l/100 km 4.8 l/100 km 5.7 l/100 km
1.5 dCi EDC Dizel 5.1 l/100 km 3.9 l/100 km 4.3 l/100 km
Daha fazla göster
2010 Laguna III Grandtour (Phase II) | 2010 - 2015

2010 Laguna III Grandtour (Phase II) | 2010 - 2015

Modifikasyon Önerilen yakıt Şehirde Tüketim Yolda tüketim Karışık
2.0 16V Benzin 10.2 l/100 km 6.2 l/100 km 7.6 l/100 km
GT 2.0 dCi Otomatik Dizel 7.3 l/100 km 4.8 l/100 km 5.7 l/100 km
1.5 dCi Dizel 5.0 l/100 km 3.9 l/100 km 4.3 l/100 km
GT 2.0 dCi Start & Stop Dizel 5.5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
2.0 dCi Start & Stop Dizel 5.5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
GT 2.0 dCi Start & Stop Dizel 5.5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
1.5 dCi EDC Dizel 5.1 l/100 km 4.0 l/100 km 4.4 l/100 km
Daha fazla göster
2008 Laguna Coupe | 2008 - 2012

2008 Laguna Coupe | 2008 - 2012

Modifikasyon Önerilen yakıt Şehirde Tüketim Yolda tüketim Karışık
2.0 16V Turbo Otomatik Benzin 13.0 l/100 km 6.5 l/100 km 8.8 l/100 km
2.0 16V Turbo GT Benzin 10.8 l/100 km 6.5 l/100 km 8.0 l/100 km
2.0 dCi FAP Dizel 7.4 l/100 km 5.1 l/100 km 5.9 l/100 km
2.0 dCi FAP Otomatik Dizel 9.6 l/100 km 5.6 l/100 km 7.0 l/100 km
3.0 dCi V6 FAP GT Otomatik Dizel 10.6 l/100 km 5.7 l/100 km 7.5 l/100 km
3.5 V6 24V GT Otomatik Benzin 15.0 l/100 km 7.4 l/100 km 10.2 l/100 km
Daha fazla göster
2007 Laguna III | 2007 - 2010

2007 Laguna III | 2007 - 2010

Modifikasyon Önerilen yakıt Şehirde Tüketim Yolda tüketim Karışık
2.0 dCi FAP Dizel 8.6 l/100 km 5.4 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0 dCi FAP Turbo Otomatik Dizel 8.6 l/100 km 5.4 l/100 km 6.5 l/100 km
1.5 dCi Dizel 6.3 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
1.6 16V Benzin 10.4 l/100 km 6.3 l/100 km 7.8 l/100 km
2.0 16V Benzin 10.7 l/100 km 6.3 l/100 km 7.9 l/100 km
2.0 dCi FAP Dizel 7.8 l/100 km 5.1 l/100 km 6.0 l/100 km
2.0 16V Turbo Otomatik Benzin 13.0 l/100 km 6.6 l/100 km 8.9 l/100 km
2.0 dCi FAP Otomatik Dizel 9.6 l/100 km 5.6 l/100 km 7.0 l/100 km
2.0 dCi FAP Dizel 6.8 l/100 km 4.4 l/100 km 5.2 l/100 km
Daha fazla göster
2007 Laguna III Grandtour | 2007 - 2010

2007 Laguna III Grandtour | 2007 - 2010

Modifikasyon Önerilen yakıt Şehirde Tüketim Yolda tüketim Karışık
2,0 16V Benzin 10.7 l/100 km 6.5 l/100 km 8.0 l/100 km
1.6 i 16V Benzin 10 l/100 km 5.9 l/100 km 7.4 l/100 km
1.5 dCi Dizel 6.2 l/100 km 4.6 l/100 km 5.2 l/100 km
2.0 16V Turbo Otomatik Benzin 13.0 l/100 km 6.7 l/100 km 8.9 l/100 km
2.0 dCi FAP Dizel 7.8 l/100 km 5.3 l/100 km 6.1 l/100 km
2.0 dCi FAP Dizel 7.8 l/100 km 5.3 l/100 km 6.1 l/100 km
2.0 dCi FAP Otomatik Dizel 9.6 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
2.0 dCi FAP Dizel 8.6 l/100 km 5.5 l/100 km 6.6 l/100 km
2.0 dCi FAP Otomatik Dizel 8.8 l/100 km 5.7 l/100 km 6.7 l/100 km
Daha fazla göster
2001 Laguna II Grandtour | 2001 - 2008

2001 Laguna II Grandtour | 2001 - 2008

Modifikasyon Önerilen yakıt Şehirde Tüketim Yolda tüketim Karışık
2.0 i 16V GT Benzin 14.8 l/100 km 7.5 l/100 km 9.2 l/100 km
2.0 i T 16V Benzin 11.6 l/100 km 6.7 l/100 km 8.5 l/100 km
2.2 dCi Otomatik Dizel 8.5 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
2.0 IDE 16V Benzin 10.5 l/100 km 6.4 l/100 km 7.9 l/100 km
1.5 dCi Dizel 5.7 l/100 km 4.2 l/100 km 4.7 l/100 km
2.0 i 16V Turbo Benzin 11.7 l/100 km 6.6 l/100 km 8.1 l/100 km
1.5 dCi Dizel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
2.2 dCi Dizel 8.5 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
1.5 dCi Dizel 5.8 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
3.0 V6 24V Benzin 15.1 l/100 km 7.5 l/100 km 10.3 l/100 km
1.6 i 16V Benzin 10 l/100 km 5.9 l/100 km 7.5 l/100 km
1.8 16V Benzin 12.0 l/100 km 7.8 l/100 km 9.5 l/100 km
1.6 i 16V Benzin 10.3 l/100 km 6.2 l/100 km 7.6 l/100 km
1.9 dCi Dizel 7.4 l/100 km 4.7 l/100 km 5.7 l/100 km
1.9 dCi Dizel 7.2 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0 i 16V Benzin 10.9 l/100 km 6.4 l/100 km 7.9 l/100 km
1.9 dCi Dizel 7.2 l/100 km 4.8 l/100 km 5.7 l/100 km
Daha fazla göster
2001 Laguna II | 2001 - 2007

2001 Laguna II | 2001 - 2007

Modifikasyon Önerilen yakıt Şehirde Tüketim Yolda tüketim Karışık
1.8 16V Benzin 10 l/100 km 6.1 l/100 km 7.6 l/100 km
2.0i 16V Otomatik Benzin 12.1 l/100 km 6.3 l/100 km 7.7 l/100 km
2.0i 16V Turbo Otomatik Benzin 12 l/100 km 6.6 l/100 km 8.1 l/100 km
2.2 dCi Otomatik Dizel 10.6 l/100 km 5.9 l/100 km 7.6 l/100 km
1.6 i 16V Benzin 10 l/100 km 5.9 l/100 km 7.3 l/100 km
1.6 i 16V Benzin 9.9 l/100 km 5.7 l/100 km 7.3 l/100 km
1.9 dCi Dizel 7.2 l/100 km 4.4 l/100 km 5.4 l/100 km
1.9 dCi Dizel 7.3 l/100 km 4.6 l/100 km 5.6 l/100 km
1.9 dCi Dizel 7.2 l/100 km 4.8 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0 i 16V GT Benzin 11.7 l/100 km 6.6 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0i 16V Benzin 10.7 l/100 km 6.3 l/100 km 7.7 l/100 km
2.0i 16V Turbo Benzin 11 l/100 km 6.1 l/100 km 7.5 l/100 km
2.2 dCi Dizel 8.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6.3 l/100 km
2.0 IDE 16V Benzin 10.4 l/100 km 6.1 l/100 km 7.5 l/100 km
2.0 i T 16V Benzin 11.4 l/100 km 6.4 l/100 km 8.2 l/100 km
3.0 V6 24V Benzin 14.9 l/100 km 7.3 l/100 km 10.1 l/100 km
Daha fazla göster
1995 Laguna Grandtour | 1995 - 2001

1995 Laguna Grandtour | 1995 - 2001

Modifikasyon Önerilen yakıt Şehirde Tüketim Yolda tüketim Karışık
1.6 i 16V Benzin 10.3 l/100 km 6.2 l/100 km 7 l/100 km
1.8 Benzin 10.9 l/100 km 6.9 l/100 km 8.4 l/100 km
1.8 16V Benzin 10.8 l/100 km 6.5 l/100 km 8 l/100 km
1.9 dCi Dizel 7.6 l/100 km 4.8 l/100 km 5.9 l/100 km
1.9 dTi Dizel 7.4 l/100 km 4.8 l/100 km 5.5 l/100 km
2.0 Benzin 11.4 l/100 km 7.2 l/100 km 8.8 l/100 km
2.0 16V Benzin 12.1 l/100 km 7.1 l/100 km 8.7 l/100 km
2.2 D Dizel 6.5-7.0 l/100 km 4.5-5.5 l/100 km 5.5-7.0 l/100 km
2.2 dT Dizel 9.8 l/100 km 5.8 l/100 km 7.1 l/100 km
2.9 24V Benzin 16.2 l/100 km 8.3 l/100 km 10.2 l/100 km
3.0 Benzin 15.6 l/100 km 9.8 l/100 km 12 l/100 km
Daha fazla göster
1994 Laguna | 1993 - 2002

1994 Laguna | 1993 - 2002

Modifikasyon Önerilen yakıt Şehirde Tüketim Yolda tüketim Karışık
1.8 16V Benzin 10.6 l/100 km 6.3 l/100 km 7.9 l/100 km
1.9 dTi Dizel 7.2 l/100 km 4.6 l/100 km 5.7 l/100 km
1.8 Benzin 11.1 l/100 km 7 l/100 km 8.5 l/100 km
2.0 Benzin 13.1 l/100 km 6.7 l/100 km 7.8 l/100 km
2.0 16V Benzin 12.1 l/100 km 7.1 l/100 km 8.7 l/100 km
2.0 Benzin 10.6 l/100 km 6.2 l/100 km 8.4 l/100 km
2.0 i 16V Benzin 11.1 l/100 km 7 l/100 km 8.5 l/100 km
2.2 D Dizel 8.0 l/100 km 4.5 l/100 km 6.6 l/100 km
2.2 dT Dizel 9.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
2.9 24V Benzin 16.1 l/100 km 8.1 l/100 km 10 l/100 km
3.0 V6 RXE Benzin 14.4 l/100 km 9.1 l/100 km 11.1 l/100 km
2.9 24V Otomatik Benzin 17.1 l/100 km 8.1 l/100 km 10 l/100 km
3.0 Benzin 14.4 l/100 km 9.1 l/100 km 11.1 l/100 km
1.6 i 16V Benzin 10.1 l/100 km 6 l/100 km 7.4 l/100 km
Daha fazla göster
Bu içeriği beğendiniz mi? Güncellemeler için abone olun!