Volvo V40 yakıt tüketimi


2016 V40 (facelift 2016) | 2016 - 2018

2016 V40 (facelift 2016) | 2016 - 2018

Modifikasyon Önerilen yakıt Şehirde Tüketim Yolda tüketim Karışık
2.0 D3 Geartronic Restricted Dizel 5.1 l/100 km 3.2 l/100 km 3.9 l/100 km
2.0 D2 Geartronic Restricted Dizel 4.8 l/100 km 3 l/100 km 3.7 l/100 km
2.0 T2 Benzin 7.9-8.1 l/100 km 4.7-4.9 l/100 km 5.9-6.1 l/100 km
1.5 T2 Geartronic Benzin 7.2 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
2.0 D4 Geartronic Restricted Start & Stop Dizel 5.2 l/100 km 3.3 l/100 km 4.0 l/100 km
2.0 D3 Restricted Dizel 4.7 l/100 km 3 l/100 km 3.6 l/100 km
2.0 D3 Otomatik Dizel 5.2-5.5 l/100 km 4.0-4.3 l/100 km 4.5-4.7 l/100 km
2.0 T3 Benzin 8.0-8.1 l/100 km 4.8-5.0 l/100 km 6.0-6.1 l/100 km
1.5 T3 Otomatik Benzin 7.0-7.1 l/100 km 4.9-5.1 l/100 km 5.7-5.9 l/100 km
1.5 T2 Geartronic Restricted Benzin 7 l/100 km 4.4 l/100 km 5.4 l/100 km
1.5 T2 Otomatik Benzin 7.0-7.2 l/100 km 4.7-4.9 l/100 km 5.6-5.7 l/100 km
2.0 D4 Start & Stop Dizel 4.9 l/100 km 3.1 l/100 km 3.8 l/100 km
2.0 D2 Otomatik Dizel 5.2-5.5 l/100 km 4.0-4.3 l/100 km 4.5-4.7 l/100 km
2.0 T3 Geartronic Benzin 7.2 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
2.0 D2 Dizel 5.7-5.8 l/100 km 4.0-4.2 l/100 km 4.6-4.8 l/100 km
2.0 T4 Benzin 7.2 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
2.0 D3 Dizel 5.7-5.9 l/100 km 4.0-4.1 l/100 km 4.6-4.8 l/100 km
2.0 D4 Geartronic Start & Stop Dizel 5.5 l/100 km 3.4 l/100 km 4.2 l/100 km
2.0 D3 Geartronic Dizel 5.2 l/100 km 3.3 l/100 km 4.0 l/100 km
2.0 T4 Otomatik Benzin 7.2 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
2.0 D4 Restricted Start & Stop Dizel 4.8 l/100 km 3 l/100 km 3.7 l/100 km
2.0 T5 Geartronic Benzin 7.7 l/100 km 4.8 l/100 km 5.9 l/100 km
2.0 T2 Restricted Benzin 7 l/100 km 4.4 l/100 km 5.4 l/100 km
2.0 D2 Geartronic Dizel 4.9 l/100 km 3.1 l/100 km 3.8 l/100 km
2.0 D2 Restricted Dizel 4.2 l/100 km 2.6 l/100 km 3.2 l/100 km
Daha fazla göster
2016 V40 Cross Country (facelift 2016) | 2016 - 2018

2016 V40 Cross Country (facelift 2016) | 2016 - 2018

Modifikasyon Önerilen yakıt Şehirde Tüketim Yolda tüketim Karışık
2.0 D2 Otomatik Dizel 6 l/100 km 3.8 l/100 km 4.6-5.0 l/100 km
1.5 T3 Otomatik Benzin 7.5 l/100 km 4.8 l/100 km 5.8-6.0 l/100 km
2.0 D2 Dizel 6.1 l/100 km 3.9 l/100 km 4.7-4.9 l/100 km
2.0 T4 Benzin 7.2 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
2.0 T4 Geartronic Benzin 7.3 l/100 km 4.6 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0 D3 Dizel 6.1 l/100 km 3.9 l/100 km 4.7-4.9 l/100 km
2.0 T4 AWD Geartronic Benzin 8.3 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
2.0 D2 Geartronic Dizel 5.1 l/100 km 3.2 l/100 km 3.9 l/100 km
2.0 T5 AWD Geartronic Benzin 8.3 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
2.0 D3 Geartronic Dizel 5.2 l/100 km 3.3 l/100 km 4.0 l/100 km
2.0 D4 Geartronic Dizel 5.6 l/100 km 3.5 l/100 km 4.3 l/100 km
2.0 D3 Otomatik Dizel 6 l/100 km 3.8 l/100 km 4.6-5.0 l/100 km
2.0 T3 Benzin 7.2 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
2.0 D4 Dizel 5.2 l/100 km 3.3 l/100 km 4.0 l/100 km
1.5 T3 Geartronic Benzin 7.3 l/100 km 4.6 l/100 km 5.6 l/100 km
Daha fazla göster
2013 V40 Cross Country | 2013 - 2016

2013 V40 Cross Country | 2013 - 2016

Modifikasyon Önerilen yakıt Şehirde Tüketim Yolda tüketim Karışık
2.0 T5 Otomatik Benzin 10.4 l/100 km 5.8 l/100 km 7.5 l/100 km
2.5 T5 Otomatik Benzin 11.1 l/100 km 5.9 l/100 km 7.8 l/100 km
2.0 T5 AWD Otomatik Benzin 11.3 l/100 km 6.3 l/100 km 8.1 l/100 km
1.6 T4 Benzin 7.0 l/100 km 4.7 l/100 km 5.5 l/100 km
2.0 T5 AWD Otomatik Benzin 8.3 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
2.5 T5 AWD Otomatik Benzin 11.6 l/100 km 6.4 l/100 km 8.3 l/100 km
2.0 D4 Dizel 5.2 l/100 km 3.3 l/100 km 4.0 l/100 km
1.6 D2 Dizel 4.2 l/100 km 3.5 l/100 km 3.8 l/100 km
2.0 T4 AWD Otomatik Benzin 10.4 l/100 km 6.6 l/100 km 8.0 l/100 km
2.0 D3 Dizel 5.3 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
2.0 D4 Otomatik Dizel 5.6 l/100 km 3.5 l/100 km 4.3 l/100 km
2.0 D4 Dizel 5.3 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
1.5 T3 Otomatik Benzin 7.3 l/100 km 4.6 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0 D3 Otomatik Dizel 6.8 l/100 km 4.3 l/100 km 5.2 l/100 km
2.0 D2 Dizel 4.8 l/100 km 3 l/100 km 3.7 l/100 km
2.0 D4 Otomatik Dizel 6.8 l/100 km 4.3 l/100 km 5.2 l/100 km
2.0 T3 Benzin 7.2 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
1.6 D2 Otomatik Dizel 4.5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.1 l/100 km
2.0 D2 Otomatik Dizel 5.1 l/100 km 3.2 l/100 km 3.9 l/100 km
1.6 T4 Powershift Benzin 7.9 l/100 km 5.2 l/100 km 6.2 l/100 km
Daha fazla göster
2013 V40 (2012) | 2012 - 2016

2013 V40 (2012) | 2012 - 2016

Modifikasyon Önerilen yakıt Şehirde Tüketim Yolda tüketim Karışık
1.6 T4 Otomatik Benzin 8.3 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
2.0 T3 Benzin 7.2 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
1.6 D2 Otomatik Dizel 4.4 l/100 km 3.8 l/100 km 4.0 l/100 km
2.0 D2 Dizel 4.7 l/100 km 3 l/100 km 3.6 l/100 km
2.5 T5 Otomatik Benzin 11.3 l/100 km 6.0 l/100 km 7.9 l/100 km
2.0 D2 Restricted Dizel 4.2 l/100 km 2.6 l/100 km 3.2 l/100 km
1.6 T2 MT Benzin 6.8 l/100 km 4.5 l/100 km 5.3 l/100 km
1.5 T3 Otomatik Benzin 7.2 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
2.0 T5 Otomatik Benzin 7.7 l/100 km 4.8 l/100 km 5.9 l/100 km
2.0 T4 Otomatik Benzin 9.8 l/100 km 6.1 l/100 km 7.5 l/100 km
1.6 D2 Dizel 4.0 l/100 km 3.4 l/100 km 3.6 l/100 km
2.0 D4 Restricted Dizel 4.3 l/100 km 2.7 l/100 km 3.3 l/100 km
2.0 D3 MT Dizel 5.3 l/100 km 3.8 l/100 km 4.5 l/100 km
2.0 D4 Dizel 4.9 l/100 km 3.1 l/100 km 3.8 l/100 km
2.0 D4 Otomatik Dizel 6.9 l/100 km 4.3 l/100 km 5.3 l/100 km
2.0 T5 Otomatik Benzin 9.8 l/100 km 6.1 l/100 km 7.5 l/100 km
2.0 D3 Otomatik Dizel 6.9 l/100 km 4.3 l/100 km 5.3 l/100 km
2.0 D4 Otomatik Dizel 5.5 l/100 km 3.4 l/100 km 4.2 l/100 km
1.6 T3 Benzin 6.8 l/100 km 4.6 l/100 km 5.8 l/100 km
2.0 T2 Benzin 7.2 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
2.0 D4 MT Dizel 5.3 l/100 km 3.8 l/100 km 4.5 l/100 km
2.0 D2 Otomatik Dizel 4.9 l/100 km 3.1 l/100 km 3.8 l/100 km
1.6 T4 MT Benzin 7.7 l/100 km 4.8 l/100 km 5.9 l/100 km
1.5 T2 Otomatik Benzin 7.2 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
Daha fazla göster
1996 V40 Combi (VW) | 1995 - 2004

1996 V40 Combi (VW) | 1995 - 2004

Modifikasyon Önerilen yakıt Şehirde Tüketim Yolda tüketim Karışık
2.0 16V Benzin 11.8 l/100 km 6.3 l/100 km 7.7 l/100 km
2.0 T Benzin 12 l/100 km 6.2 l/100 km 7.6 l/100 km
1.9 TD Dizel 8.3 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
2.0 16V Benzin 10.9 l/100 km 6.9 l/100 km 8.4 l/100 km
2.0 16V Otomatik Benzin 10.9 l/100 km 6.9 l/100 km 8.4 l/100 km
1.8 16V Otomatik Benzin 10-11 l/100 km 7.5-8 l/100 km 8.1- 9.0 l/100 km
2.0 T Otomatik Benzin 12 l/100 km 6.2 l/100 km 7.6 l/100 km
1.6 16V Benzin 11.8 l/100 km 6.6 l/100 km 8.5 l/100 km
1.6 16V Benzin 11.1 l/100 km 6 l/100 km 7.4 l/100 km
1.8 16V Benzin 10-11 l/100 km 7.5-8 l/100 km 8.1- 9.0 l/100 km
1.8 GDI Benzin 9.1 l/100 km 5.7 l/100 km 7 l/100 km
1.9 D Dizel 7.5 l/100 km 4.2 l/100 km 5.2 l/100 km
1.9 D Dizel 7.3 l/100 km 4.5 l/100 km 6.3 l/100 km
2.0 T4 Benzin 13.7 l/100 km 7 l/100 km 8.5 l/100 km
Daha fazla göster
Bu içeriği beğendiniz mi? Güncellemeler için abone olun!