Lexus IS’nin atık gaz emisyonu normları ne kadar?
IS IV XE40 | 2020 - 2021 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Euro standart | CO2 | |||||||||||
![]() |
350 V6 AWD Otomatik / 311 BG (232 kW) | LEV III ULEV | - | ||||||||||
300 V6 AWD Otomatik / 260 BG (194 kW) | LEV III ULEV | - | |||||||||||
350 V6 Otomatik / 311 BG (232 kW) | LEV III ULEV | - | |||||||||||
300 Otomatik / 241 BG (180 kW) | LEV III ULEV | - | |||||||||||
500 V8 Otomatik / 472 BG (352 kW) | LEV III ULEV | - | |||||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
2016 IS III (XE30, facelift 2016) | 2016 - 2021 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Euro standart | CO2 | |||||||||||
![]() |
300h Hibrid CVT / 181 BG (135 kW) | - | 104 g/mil | ||||||||||
|
|||||||||||||
2013 IS III (XE30) | 2013 - 2016 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Euro standart | CO2 | |||||||||||
![]() |
250 Otomatik / 208 BG (155 kW) | Euro 5 | 199 - 213 g/mil | ||||||||||
300h Hibrid / 181 BG (135 kW) | Euro 5 | 99 - 103 g/mil | |||||||||||
200t Otomatik / 245 BG (183 kW) | Euro 6 | 162 g/mil | |||||||||||
2007 IS-F | 2008 - 2014 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Euro standart | CO2 | |||||||||||
![]() |
5.0 V8 / 423 BG (315 kW) | Euro 4 | - | ||||||||||
2007 IS-Coupe-Convertible | 2008 - 2013 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Euro standart | CO2 | |||||||||||
![]() |
250C AWD / 208 BG (155 kW) | Euro 4 | - |