Mazda MX-5’nin atık gaz emisyonu normları ne kadar?
2016 MX-5 IV (ND) | 2015 - 2018 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Euro standart | CO2 | |||||||||||
![]() |
2.0 SkyActiv G i-ELOOP / 160 BG (119 kW) | Euro 6 | 154 g/mil | ||||||||||
1.5 SkyActiv G / 131 BG (98 kW) | Euro 6 | 139 g/mil | |||||||||||
2.0 SkyActiv G / 160 BG (119 kW) | Euro 6 | 161 g/mil | |||||||||||
2016 MX-5 RF | 2015 - 2018 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Euro standart | CO2 | |||||||||||
![]() |
2.0 SkyActiv-G / 160 BG (119 kW) | Euro 6 | 154-161 g/mil | ||||||||||
2.0 SkyActiv-G Otomatik / 160 BG (119 kW) | Euro 6 | 149 g/mil | |||||||||||
1.5 SkyActiv-G / 131 BG (98 kW) | Euro 6 | 142 g/mil | |||||||||||
|
|||||||||||||
2013 MX-5 III Roadster (facelift 2012) | 2012 - 2015 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Euro standart | CO2 | |||||||||||
![]() |
1.8 MZR / 126 BG (94 kW) | Euro 5 | 167 g/mil | ||||||||||
2.0 MZR / 160 BG (119 kW) | Euro 5 | 181 g/mil | |||||||||||
2013 MX-5 III (facelift 2012) | 2012 - 2015 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Euro standart | CO2 | |||||||||||
![]() |
1.8 MZR / 126 BG (94 kW) | Euro 5 | 167 g/mil | ||||||||||
2.0 MZR / 160 BG (119 kW) | Euro 5 | 181 g/mil | |||||||||||
2008 MX-5 III (facelift 2008) | 2008 - 2012 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Euro standart | CO2 | |||||||||||
![]() |
1.8 / 126 BG (94 kW) | Euro 5 | - | ||||||||||
2.0 Otomatik / 161 BG (120 kW) | Euro 5 | 188 g/mil | |||||||||||
2.0 / 161 BG (120 kW) | Euro 5 | - | |||||||||||
2006 MX-5 Roadster | 2005 - 2008 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Euro standart | CO2 | |||||||||||
![]() |
1.8 i 16V / 126 BG (94 kW) | Euro 4 | - | ||||||||||
2.0 i 16V / 160 BG (119 kW) | Euro 4 | - |