Wiesmann Roadster’nin atık gaz emisyonu normları ne kadar?
2009 Roadster MF4 | 2009 - 2014 |
|||
Modifikasyon | Euro standart | CO2 | |
S 4.0 V8 / 420 BG (313 kW) | Euro 5 | 295 g/mil | |
S 4.0 V8 Otomatik / 420 BG (313 kW) | Euro 5 | 275 g/mil | |
4.4 V8 Otomatik / 407 BG (304 kW) | Euro 5 | 285 g/mil | |
2009 Roadster MF5 | 2009 - 2014 |
|||
Modifikasyon | Euro standart | CO2 | |
4.4 V8 Otomatik / 555 BG (414 kW) | Euro 5 | 299 g/mil |
Diğer modeller Wiesmann
G
GT