Toyota Caldina ön ve arka fren balataları için önerilen boyutlar
Motor Kodu | Üretim yılı | Ön | Arka |
---|---|---|---|
1.5 (5E-FE) | 1992-2002 | Uzunluk: 119.7 mm Genişlik: 45 mm Yükseklik: 15 mm |
- |
1.8 (4S-FE) | 1992-1996 | Uzunluk: 133.2 mm Genişlik: 52.8 mm Yükseklik: 17.1 |
- |
1.8 (7A-FE) | 1996-2000 | Uzunluk: 133.2 mm Genişlik: 52.8 mm Yükseklik: 17.1 |
- |
2.0 (2C) | 1992-1998 | Uzunluk: 119.7 mm Genişlik: 45 mm Yükseklik: 15 mm |
- |
2.0 (3S-FE) | 1992-2000 | Uzunluk: 133.2 mm Genişlik: 52.8 mm Yükseklik: 17.1 |
Uzunluk: 107.8 mm Genişlik: 35 mm Yükseklik: 15 |
2.0 (2C-T) | 1996-1997 | Uzunluk: 133.2 mm Genişlik: 52.8 mm Yükseklik: 17.1 |
- |
2.2 (3C-TE) | 1997-2002 | Uzunluk: 133.2 mm Genişlik: 52.8 mm Yükseklik: 17.1 |
- |