Audi A3 için önerilen ön ve arka fren disklerın boyutları
A3 Steyşın vagon (8V7, 8VE) 2013-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çap | Disk kalınlığı | Asgari kalınlık | Yükseklik | Göbek çapı | Delik sayısı | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 mm | 10 mm | 8 mm | 48,3 mm | 65 mm | 9 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 10 mm | 8 mm | 48,3 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 10 mm | 8 mm | 48.2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 9,7 mm | 8 mm | 48,2 mm | - | 9 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 mm | 24,9 mm | 22 mm | 49,7 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 mm | 25 mm | 22 mm | 49,6 mm | 65 mm | 9 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 mm | 25 mm | 22 mm | 49,9 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daha fazla göster
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2012-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çap | Disk kalınlığı | Asgari kalınlık | Yükseklik | Göbek çapı | Delik sayısı | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 mm | 10 mm | 8 mm | 48,3 mm | 65 mm | 9 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 10 mm | 8 mm | 48,3 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 10 mm | 8 mm | 48.2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 10 mm | 8 mm | 48 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 10 mm | 9 mm | 48 mm | - | 9 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 9,7 mm | 8 mm | 48,2 mm | - | 9 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 mm | 24,9 mm | 22 mm | 49,7 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daha fazla göster
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A3 Berlina (8VS, 8VM) 2013-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çap | Disk kalınlığı | Asgari kalınlık | Yükseklik | Göbek çapı | Delik sayısı | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 mm | 10 mm | 8 mm | 48,3 mm | 65 mm | 9 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 10 mm | 8 mm | 48,3 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 10 mm | 8 mm | 48.2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 10 mm | 8 mm | 48 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 10 mm | 9 mm | 48 mm | - | 9 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 9,7 mm | 8 mm | 48,2 mm | - | 9 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 mm | 24,9 mm | 22 mm | 49,7 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daha fazla göster
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A3 (8V1, 8VK) 2012-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çap | Disk kalınlığı | Asgari kalınlık | Yükseklik | Göbek çapı | Delik sayısı | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 mm | 10 mm | 8 mm | 48,3 mm | 65 mm | 9 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 10 mm | 8 mm | 48,3 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 10 mm | 8 mm | 48.2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 10 mm | 8 mm | 48 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 10 mm | 9 mm | 48 mm | - | 9 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 9,7 mm | 8 mm | 48,2 mm | - | 9 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 mm | 24,9 mm | 22 mm | 49,7 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daha fazla göster
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A3 Sportback (8PA) 2004-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çap | Disk kalınlığı | Asgari kalınlık | Yükseklik | Göbek çapı | Delik sayısı | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 10 mm | 7 mm | 52 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 10 mm | 8 mm | 51,6 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 10 mm | 8 mm | 51.3 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 9,9 mm | 8 mm | 51,2 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 10 mm | 8 mm | 51.2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 10 mm | 8 mm | 51 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 10 mm | 8 mm | - | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daha fazla göster
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A3 (8P1) 2003-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çap | Disk kalınlığı | Asgari kalınlık | Yükseklik | Göbek çapı | Delik sayısı | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 10 mm | 7 mm | 52 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 10 mm | 8 mm | 51,6 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 10 mm | 8 mm | 51.3 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 9,9 mm | 8 mm | 51,2 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 10 mm | 8 mm | 51.2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 10 mm | 8 mm | 51 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 10 mm | 8 mm | - | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daha fazla göster
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A3 (8L1) 1996-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çap | Disk kalınlığı | Asgari kalınlık | Yükseklik | Göbek çapı | Delik sayısı | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 mm | 9 mm | 7 mm | 39.3 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 8,9 mm | 7 mm | 33,4 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 8,9 mm | 7 mm | 33,4 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 9 mm | 7 mm | 33,4 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 9 mm | 7 mm | 33,5 mm | 65 mm | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 9 mm | 7 mm | 33.4 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 9 mm | 7 mm | 34 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daha fazla göster
|