3 Steyşın vagon (F31) 2011-2020
|
Çap |
Disk kalınlığı |
Asgari kalınlık |
Yükseklik |
Göbek çapı |
Delik sayısı |
PCD |
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66,1 mm | - | 5 | 120 mm |
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66,1 mm | 75 mm | 5 | 120 mm |
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66,2 mm | 75 mm | 5 | 120 mm |
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66 mm | - | 5 | 120 mm |
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66 mm | - | - | 120 mm |
300 mm | 20 mm | 18 mm | - | - | 5 | 120 mm |
300 mm | 22 mm | 20,4 mm | 73,2 mm | - | - | 120 mm |
300 mm | 22 mm | 20,4 mm | 73 mm | - | 5 | 120 mm |
300 mm | 22 mm | 20,5 mm | 73 mm | 79 mm | 5 | 120 mm |
312 mm | 23,9 mm | 22,4 mm | 73,1 mm | 79 mm | 5 | 120 mm |
330 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66,2 mm | 75 mm | 5 | 120 mm |
330 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66,2 mm | - | - | 120 mm |
330 mm | 24 mm | 22,4 mm | 73,2 mm | 79 mm | 5 | 120 mm |
330 mm | 24 mm | 22,4 mm | 73,2 mm | - | - | 120 mm |
Daha fazla göster
|
3 Gran Turismo (F34) 2012-2020
|
|
Çap |
Disk kalınlığı |
Asgari kalınlık |
Yükseklik |
Göbek çapı |
Delik sayısı |
PCD |
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66,1 mm | - | 5 | 120 mm |
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66,2 mm | 75 mm | 5 | 120 mm |
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66 mm | - | 5 | 120 mm |
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66 mm | - | - | 120 mm |
300 mm | 20 mm | 18 mm | - | - | 5 | 120 mm |
300 mm | 22 mm | 20,4 mm | 73,2 mm | - | - | 120 mm |
300 mm | 22 mm | 20,4 mm | 73 mm | - | 5 | 120 mm |
300 mm | 22 mm | 20,5 mm | 73 mm | 79 mm | 5 | 120 mm |
312 mm | 23,9 mm | 22,4 mm | 73,1 mm | - | 5 | 120 mm |
312 mm | 23,9 mm | 22,4 mm | 73,1 mm | 79 mm | 5 | 120 mm |
312 mm | 23,9 mm | 22,4 mm | 73,8 mm | - | 5 | 120 mm |
312 mm | 24 mm | 22,4 mm | 73,7 mm | - | 5 | 120 mm |
312 mm | 24 mm | 22,4 mm | - | - | 5 | 120 mm |
312 mm | 24 mm | 22.4 mm | 73.2 mm | - | 5 | - |
330 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66,2 mm | 75 mm | 5 | 120 mm |
330 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66,2 mm | - | - | 120 mm |
330 mm | 24 mm | 22,4 mm | 73,2 mm | 79 mm | 5 | 120 mm |
330 mm | 24 mm | 22,4 mm | 73,2 mm | - | - | 120 mm |
Daha fazla göster
|
3 (F30, F80) 2011-2018
|
Çap |
Disk kalınlığı |
Asgari kalınlık |
Yükseklik |
Göbek çapı |
Delik sayısı |
PCD |
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66,1 mm | - | 5 | 120 mm |
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66,1 mm | 75 mm | 5 | 120 mm |
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66,2 mm | 75 mm | 5 | 120 mm |
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66 mm | - | 5 | 120 mm |
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66 mm | - | - | 120 mm |
300 mm | 20 mm | 18 mm | - | - | 5 | 120 mm |
300 mm | 22 mm | 20,4 mm | 73,2 mm | - | - | 120 mm |
300 mm | 22 mm | 20,4 mm | 73 mm | - | 5 | 120 mm |
300 mm | 22 mm | 20,5 mm | 73 mm | 79 mm | 5 | 120 mm |
312 mm | 23,9 mm | 22,4 mm | 73,1 mm | - | 5 | 120 mm |
312 mm | 23,9 mm | 22,4 mm | 73,1 mm | 79 mm | 5 | 120 mm |
312 mm | 23,9 mm | 22,4 mm | 73,8 mm | - | 5 | 120 mm |
312 mm | 24 mm | 22,4 mm | 73,7 mm | - | 5 | 120 mm |
312 mm | 24 mm | 22,4 mm | - | - | 5 | 120 mm |
312 mm | 24 mm | 22.4 mm | 73.2 mm | - | 5 | - |
330 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66,2 mm | 75 mm | 5 | 120 mm |
330 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66,2 mm | - | - | 120 mm |
330 mm | 24 mm | 22,4 mm | 73,2 mm | 79 mm | 5 | 120 mm |
330 mm | 24 mm | 22,4 mm | 73,2 mm | - | - | 120 mm |
Daha fazla göster
|
3 Steyşın vagon (E93) 2006-2013
|
Çap |
Disk kalınlığı |
Asgari kalınlık |
Yükseklik |
Göbek çapı |
Delik sayısı |
PCD |
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66,1 mm | - | 5 | 120 mm |
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66,1 mm | 75 mm | 5 | 120 mm |
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66,2 mm | 75 mm | 5 | 120 mm |
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66,4 mm | - | 5 | 120 mm |
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66 mm | - | 5 | 120 mm |
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66 mm | - | - | 120 mm |
300 mm | 20 mm | 18.4 mm | 66.1 mm | - | 5 | - |
300 mm | 20 mm | 18.4 mm | 66.2 mm | - | 5 | - |
300 mm | 20 mm | 18 mm | - | - | 5 | 120 mm |
300 mm | 24 mm | 22.4 mm | 73.7 mm | - | 5 | - |
312 mm | 23,9 mm | 22,4 mm | 73,1 mm | - | 5 | 120 mm |
312 mm | 23,9 mm | 22,4 mm | 73,1 mm | 79 mm | 5 | 120 mm |
312 mm | 23,9 mm | 22,4 mm | 73,8 mm | - | 5 | 120 mm |
312 mm | 24 mm | 22,4 mm | 73,5 mm | - | - | 120 mm |
312 mm | 24 mm | 22,4 mm | 73,7 mm | - | 5 | 120 mm |
312 mm | 24 mm | 22,4 mm | - | - | 5 | 120 mm |
312 mm | 24 mm | 22.4 mm | 73.2 mm | - | 5 | - |
312 mm | 24 mm | 22 mm | 73,8 mm | - | 5 | - |
324 mm | 22 mm | 20,4 mm | 67,2 mm | 75 mm | 5 | 120 mm |
330 mm | 24 mm | 21,6 mm | 73,3 mm | - | 5 | 120 mm |
330 mm | 24 mm | 22,4 mm | 73,3 mm | - | 5 | 120 mm |
330 mm | 24 mm | 22,4 mm | 73,3 mm | - | - | 120 mm |
330 mm | 24 mm | 22,4 mm | 73 mm | 79 mm | 5 | 120 mm |
330 mm | 24 mm | 22,4 mm | - | - | 5 | 120 mm |
330 mm | 24 mm | 22.4 mm | 73.2 mm | - | 5 | - |
330 mm | 24 mm | 22 mm | 73 mm | - | 5 | - |
Daha fazla göster
|
3 Coupe (E92) 2005-2013
|
|
Çap |
Disk kalınlığı |
Asgari kalınlık |
Yükseklik |
Göbek çapı |
Delik sayısı |
PCD |
296 mm | 10,4 mm | 8,9 mm | 65,5 mm | - | 5 | 120 mm |
296 mm | 10,4 mm | 8,9 mm | - | - | 5 | 75 mm |
296 mm | 10,5 mm | 8,9 mm | 65,1 mm | - | 5 | 120 mm |
296 mm | 10,5 mm | 8,9 mm | 65,6 mm | 75 mm | 5 | 120 mm |
296 mm | 10,5 mm | 8,9 mm | 65,6 mm | - | - | 120 mm |
296 mm | 10.5 mm | 8.9 mm | 65.2 mm | - | 5 | - |
300 mm | 19,9 mm | 18,4 mm | 66,1 mm | - | - | 120 mm |
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66,1 mm | - | 5 | 120 mm |
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66,1 mm | 75 mm | 5 | 120 mm |
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66,2 mm | 75 mm | 5 | 120 mm |
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66,4 mm | - | 5 | 120 mm |
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66 mm | - | 5 | 120 mm |
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66 mm | - | - | 120 mm |
300 mm | 20 mm | 18.4 mm | 66.1 mm | - | 5 | - |
300 mm | 20 mm | 18.4 mm | 66.2 mm | - | 5 | - |
300 mm | 20 mm | 18 mm | - | - | 5 | 120 mm |
300 mm | 23,8 mm | 22,4 mm | 73,5 mm | - | - | 120 mm |
300 mm | 24 mm | 21,6 mm | 73,3 mm | - | 5 | 120 mm |
300 mm | 24 mm | 22,4 mm | 73,5 mm | - | 5 | 120 mm |
300 mm | 24 mm | 22,4 mm | 73,7 mm | 79 mm | 5 | 120 mm |
300 mm | 24 mm | 22,4 mm | - | - | 5 | 120 mm |
300 mm | 24 mm | 22.4 mm | 73.7 mm | - | 5 | - |
312 mm | 23,9 mm | 22,4 mm | 73,1 mm | - | 5 | 120 mm |
312 mm | 23,9 mm | 22,4 mm | 73,1 mm | 79 mm | 5 | 120 mm |
312 mm | 23,9 mm | 22,4 mm | 73,8 mm | - | 5 | 120 mm |
312 mm | 24 mm | 22,4 mm | 73,5 mm | - | - | 120 mm |
312 mm | 24 mm | 22,4 mm | 73,7 mm | - | 5 | 120 mm |
312 mm | 24 mm | 22,4 mm | - | - | 5 | 120 mm |
312 mm | 24 mm | 22.4 mm | 73.2 mm | - | 5 | - |
330 mm | 24 mm | 21,6 mm | 73,3 mm | - | 5 | 120 mm |
330 mm | 24 mm | 22,4 mm | 73,3 mm | - | 5 | 120 mm |
330 mm | 24 mm | 22,4 mm | 73,3 mm | - | - | 120 mm |
330 mm | 24 mm | 22,4 mm | 73 mm | 79 mm | 5 | 120 mm |
330 mm | 24 mm | 22,4 mm | - | - | 5 | 120 mm |
330 mm | 24 mm | 22.4 mm | 73.2 mm | - | 5 | - |
330 mm | 24 mm | 22 mm | 73 mm | - | 5 | - |
336 mm | 22 mm | 20,4 mm | 67,1 mm | 75 mm | 5 | 120 mm |
336 mm | 22 mm | 20,4 mm | 67,1 mm | - | - | 120 mm |
336 mm | 22 mm | 20,4 mm | 67,3 mm | - | 5 | 120 mm |
336 mm | 22 mm | 20,4 mm | 67,7 mm | - | 5 | 120 mm |
336 mm | 22 mm | 20,4 mm | 67 mm | - | 5 | 120 mm |
336 mm | 22 mm | 20,4 mm | - | - | 5 | 120 mm |
336 mm | 22 mm | 20.4 mm | 67.2 mm | - | 5 | - |
336 mm | 22 mm | 20.4 mm | 67 mm | - | 5 | - |
348 mm | 29,9 mm | 28,4 mm | 73 mm | 79 mm | 5 | 120 mm |
348 mm | 30 mm | 28,4 mm | 73,1 mm | - | 5 | 120 mm |
348 mm | 30 mm | 28,4 mm | 73,2 mm | - | - | 120 mm |
348 mm | 30 mm | 28,4 mm | 73,6 mm | - | 5 | 120 mm |
348 mm | 30 mm | 28,4 mm | 73 mm | - | 5 | 120 mm |
348 mm | 30 mm | 28.4 mm | 73 mm | - | 5 | - |
Daha fazla göster
|
3 Steyşın vagon (E91) 2004-2012
|
Çap |
Disk kalınlığı |
Asgari kalınlık |
Yükseklik |
Göbek çapı |
Delik sayısı |
PCD |
296 mm | 10,5 mm | 8,9 mm | 65,6 mm | 75 mm | 5 | 120 mm |
300 mm | 19,9 mm | 18,4 mm | 66,1 mm | - | - | 120 mm |
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66,1 mm | - | 5 | 120 mm |
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66,1 mm | 75 mm | 5 | 120 mm |
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66,2 mm | 75 mm | 5 | 120 mm |
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66,4 mm | - | 5 | 120 mm |
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66 mm | - | 5 | 120 mm |
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66 mm | - | - | 120 mm |
300 mm | 20 mm | 18.4 mm | 66.1 mm | - | 5 | - |
300 mm | 20 mm | 18.4 mm | 66.2 mm | - | 5 | - |
300 mm | 20 mm | 18.4 mm | 66 mm | - | 5 | - |
300 mm | 20 mm | 18 mm | - | - | 5 | 120 mm |
300 mm | 23,8 mm | 22,4 mm | 73,5 mm | - | - | 120 mm |
300 mm | 24 mm | 21,6 mm | 73,3 mm | - | 5 | 120 mm |
300 mm | 24 mm | 22,4 mm | 73,5 mm | - | 5 | 120 mm |
300 mm | 24 mm | 22,4 mm | 73,7 mm | 79 mm | 5 | 120 mm |
300 mm | 24 mm | 22,4 mm | - | - | 5 | 120 mm |
300 mm | 24 mm | 22.4 mm | 73.7 mm | - | 5 | - |
312 mm | 23,9 mm | 22,4 mm | 73,1 mm | - | 5 | 120 mm |
312 mm | 23,9 mm | 22,4 mm | 73,1 mm | 79 mm | 5 | 120 mm |
312 mm | 23,9 mm | 22,4 mm | 73,8 mm | - | 5 | 120 mm |
312 mm | 24 mm | 22,4 mm | 73,7 mm | - | 5 | 120 mm |
312 mm | 24 mm | 22,4 mm | - | - | 5 | 120 mm |
312 mm | 24 mm | 22.4 mm | 73.2 mm | - | 5 | - |
324 mm | 22 mm | 20,4 mm | 67,2 mm | 75 mm | 5 | 120 mm |
330 mm | 24 mm | 21,6 mm | 73,3 mm | - | 5 | 120 mm |
330 mm | 24 mm | 22,4 mm | 73,3 mm | - | 5 | 120 mm |
330 mm | 24 mm | 22,4 mm | 73,3 mm | - | - | 120 mm |
330 mm | 24 mm | 22,4 mm | 73 mm | 79 mm | 5 | 120 mm |
330 mm | 24 mm | 22,4 mm | - | - | 5 | 120 mm |
330 mm | 24 mm | 22.4 mm | 73.2 mm | - | 5 | - |
330 mm | 24 mm | 22 mm | 73 mm | - | 5 | - |
336 mm | 22 mm | 20,4 mm | 67,1 mm | 75 mm | 5 | 120 mm |
336 mm | 22 mm | 20,4 mm | 67,1 mm | - | - | 120 mm |
336 mm | 22 mm | 20,4 mm | 67,3 mm | - | 5 | 120 mm |
336 mm | 22 mm | 20,4 mm | 67,7 mm | - | 5 | 120 mm |
336 mm | 22 mm | 20,4 mm | 67 mm | - | 5 | 120 mm |
336 mm | 22 mm | 20,4 mm | - | - | 5 | 120 mm |
336 mm | 22 mm | 20.4 mm | 67.2 mm | - | 5 | - |
336 mm | 22 mm | 20.4 mm | 67 mm | - | 5 | - |
348 mm | 29,9 mm | 28,4 mm | 73 mm | 79 mm | 5 | 120 mm |
348 mm | 30 mm | 28,4 mm | 73,1 mm | - | 5 | 120 mm |
348 mm | 30 mm | 28,4 mm | 73,2 mm | - | - | 120 mm |
348 mm | 30 mm | 28,4 mm | 73,6 mm | - | 5 | 120 mm |
348 mm | 30 mm | 28,4 mm | 73 mm | - | 5 | 120 mm |
348 mm | 30 mm | 28.4 mm | 73 mm | - | 5 | - |
Daha fazla göster
|
3 (E90) 2004-2012
|
Çap |
Disk kalınlığı |
Asgari kalınlık |
Yükseklik |
Göbek çapı |
Delik sayısı |
PCD |
292 mm | 22 mm | 19,6 mm | 73,3 mm | - | 5 | 120 mm |
292 mm | 22 mm | 20,4 mm | 73,1 mm | 79 mm | 5 | 120 mm |
292 mm | 22 mm | 20,4 mm | 73,2 mm | - | - | 120 mm |
292 mm | 22 mm | 20,4 mm | 73,3 mm | - | 5 | 120 mm |
292 mm | 22 mm | 20,4 mm | 73 mm | - | 5 | 120 mm |
292 mm | 22 mm | 20.4 mm | 73 mm | - | 5 | - |
296 mm | 10,4 mm | 8,9 mm | 65,5 mm | - | 5 | 120 mm |
296 mm | 10,4 mm | 8,9 mm | - | - | 5 | 75 mm |
296 mm | 10,5 mm | 8,9 mm | 65,1 mm | - | 5 | 120 mm |
296 mm | 10,5 mm | 8,9 mm | 65,6 mm | 75 mm | 5 | 120 mm |
296 mm | 10,5 mm | 8,9 mm | 65,6 mm | - | - | 120 mm |
296 mm | 10.5 mm | 8.9 mm | 65.1 mm | - | 5 | - |
296 mm | 10.5 mm | 8.9 mm | 65.2 mm | - | 5 | - |
300 mm | 19,9 mm | 18,4 mm | 66,1 mm | - | - | 120 mm |
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66,1 mm | - | 5 | 120 mm |
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66,1 mm | 75 mm | 5 | 120 mm |
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66 mm | - | 5 | 120 mm |
300 mm | 20 mm | 18.4 mm | 66.2 mm | - | 5 | - |
300 mm | 20 mm | 18 mm | - | - | 5 | 120 mm |
300 mm | 23,8 mm | 22,4 mm | 73,5 mm | - | - | 120 mm |
300 mm | 24 mm | 21,6 mm | 73,3 mm | - | 5 | 120 mm |
300 mm | 24 mm | 22,4 mm | 73,5 mm | - | 5 | 120 mm |
300 mm | 24 mm | 22,4 mm | 73,7 mm | 79 mm | 5 | 120 mm |
300 mm | 24 mm | 22,4 mm | - | - | 5 | 120 mm |
300 mm | 24 mm | 22.4 mm | 73.7 mm | - | 5 | - |
312 mm | 23,9 mm | 22,4 mm | 73,1 mm | - | 5 | 120 mm |
312 mm | 23,9 mm | 22,4 mm | 73,1 mm | 79 mm | 5 | 120 mm |
312 mm | 24 mm | 22 mm | 73,8 mm | - | 5 | - |
330 mm | 24 mm | 21,6 mm | 73,3 mm | - | 5 | 120 mm |
330 mm | 24 mm | 22,4 mm | 73,3 mm | - | 5 | 120 mm |
330 mm | 24 mm | 22,4 mm | 73,3 mm | - | - | 120 mm |
330 mm | 24 mm | 22,4 mm | 73 mm | 79 mm | 5 | 120 mm |
330 mm | 24 mm | 22,4 mm | - | - | 5 | 120 mm |
330 mm | 24 mm | 22.4 mm | 73.2 mm | - | 5 | - |
330 mm | 24 mm | 22 mm | 73 mm | - | 5 | - |
336 mm | 22 mm | 20,4 mm | 67,1 mm | 75 mm | 5 | 120 mm |
336 mm | 22 mm | 20,4 mm | 67,1 mm | - | - | 120 mm |
336 mm | 22 mm | 20,4 mm | 67,3 mm | - | 5 | 120 mm |
336 mm | 22 mm | 20,4 mm | 67,7 mm | - | 5 | 120 mm |
336 mm | 22 mm | 20,4 mm | 67 mm | - | 5 | 120 mm |
336 mm | 22 mm | 20,4 mm | - | - | 5 | 120 mm |
336 mm | 22 mm | 20.4 mm | 67.2 mm | - | 5 | - |
336 mm | 22 mm | 20.4 mm | 67 mm | - | 5 | - |
348 mm | 29,9 mm | 28,4 mm | 73 mm | 79 mm | 5 | 120 mm |
348 mm | 30 mm | 28,4 mm | 73,1 mm | - | 5 | 120 mm |
348 mm | 30 mm | 28,4 mm | 73,2 mm | - | - | 120 mm |
348 mm | 30 mm | 28,4 mm | 73,6 mm | - | 5 | 120 mm |
348 mm | 30 mm | 28.4 mm | 73 mm | - | 5 | - |
Daha fazla göster
|
3 Steyşın vagon (E46) 2000-2007
|
|
Çap |
Disk kalınlığı |
Asgari kalınlık |
Yükseklik |
Göbek çapı |
Delik sayısı |
PCD |
276 mm | 19 mm | 16,6 mm | 60,3 mm | - | 5 | 120 mm |
276 mm | 19 mm | 17,4 mm | 60,1 mm | - | 5 | 104 mm |
276 mm | 19 mm | 17,4 mm | 60,1 mm | - | 5 | 120 mm |
276 mm | 19 mm | 17,4 mm | 60,1 mm | - | - | 120 mm |
276 mm | 19 mm | 17,4 mm | 60,3 mm | - | 5 | 120 mm |
276 mm | 19 mm | 17,4 mm | 60 mm | 75 mm | 5 | 120 mm |
276 mm | 19 mm | 17,4 mm | - | - | 5 | 120 mm |
276 mm | 19 mm | 17.4 mm | 60.1 mm | - | 5 | - |
276 mm | 19 mm | 17.4 mm | 60.1 mm | - | 5 | 120 mm |
285 mm | 22 mm | 20,4 mm | 51,7 mm | 79 mm | 5 | 120 mm |
286 mm | 22 mm | 19,6 mm | 51,5 mm | - | 5 | 120 mm |
286 mm | 22 mm | 20,4 mm | 51,5 mm | - | 5 | 120 mm |
286 mm | 22 mm | 20,4 mm | 51,5 mm | - | - | 120 mm |
286 mm | 22 mm | 20,4 mm | - | - | 5 | 120 mm |
286 mm | 22 mm | 20.4 mm | 51.5 mm | - | 5 | 120 mm |
286 mm | 22 mm | 20.4 mm | 51.6 mm | - | 5 | - |
286 mm | 22 mm | 20 mm | 51,7 mm | - | 5 | 120 mm |
294 mm | 18,9 mm | 17,4 mm | - | - | 5 | 120 mm |
294 mm | 19 mm | 17,4 mm | 55,1 mm | - | 5 | 120 mm |
325 mm | 28 mm | 26,4 mm | 52,5 mm | - | 5 | 120 mm |
328 mm | 20 mm | 18,4 mm | 61 mm | - | 5 | - |
Daha fazla göster
|
3 Coupe (E46) 1999-2006
|
Çap |
Disk kalınlığı |
Asgari kalınlık |
Yükseklik |
Göbek çapı |
Delik sayısı |
PCD |
276 mm | 19 mm | 16,6 mm | 60,3 mm | - | 5 | 120 mm |
276 mm | 19 mm | 17,4 mm | 60,1 mm | - | 5 | 104 mm |
276 mm | 19 mm | 17,4 mm | 60,1 mm | - | 5 | 120 mm |
276 mm | 19 mm | 17,4 mm | 60,1 mm | - | - | 120 mm |
276 mm | 19 mm | 17,4 mm | 60,3 mm | - | 5 | 120 mm |
276 mm | 19 mm | 17,4 mm | 60 mm | 75 mm | 5 | 120 mm |
276 mm | 19 mm | 17,4 mm | - | - | 5 | 120 mm |
276 mm | 19 mm | 17.4 mm | 60.1 mm | - | 5 | - |
276 mm | 19 mm | 17.4 mm | 60.1 mm | - | 5 | 120 mm |
280 mm | 10 mm | 7,6 mm | 60 mm | - | 5 | 120 mm |
280 mm | 10 mm | 8,4 mm | 60 mm | - | 5 | 120 mm |
280 mm | 10 mm | 8,4 mm | - | - | 5 | 120 mm |
280 mm | 10 mm | 8.4 mm | 60.1 mm | - | 5 | - |
280 mm | 10 mm | 8 mm | 60,1 mm | - | 5 | 120 mm |
280 mm | 10 mm | 8 mm | 60 mm | - | 5 | 120 mm |
280 mm | 9,9 mm | 8,4 mm | 60,1 mm | 75 mm | 5 | 120 mm |
280 mm | 9,9 mm | 8,4 mm | 60,1 mm | - | - | 120 mm |
285 mm | 22 mm | 20,4 mm | 51,7 mm | 79 mm | 5 | 120 mm |
286 mm | 22 mm | 19,6 mm | 51,5 mm | - | 5 | 120 mm |
286 mm | 22 mm | 20,4 mm | 51,5 mm | - | 5 | 120 mm |
286 mm | 22 mm | 20,4 mm | 51,5 mm | - | - | 120 mm |
286 mm | 22 mm | 20,4 mm | - | - | 5 | 120 mm |
286 mm | 22 mm | 20.4 mm | 51.5 mm | - | 5 | 120 mm |
286 mm | 22 mm | 20.4 mm | 51.6 mm | - | 5 | - |
286 mm | 22 mm | 20 mm | 51,7 mm | - | 5 | 120 mm |
294 mm | 18,9 mm | 16,6 mm | 59,7 mm | - | 5 | 120 mm |
294 mm | 18,9 mm | 17,4 mm | 59,7 mm | - | 5 | 120 mm |
294 mm | 18,9 mm | 17,4 mm | - | - | 5 | 120 mm |
294 mm | 18.9 mm | 17.4 mm | 60 mm | - | 5 | 120 mm |
294 mm | 19 mm | 17,4 mm | 55,1 mm | - | 5 | 120 mm |
294 mm | 19 mm | 17,4 mm | 59,2 mm | - | 5 | 120 mm |
294 mm | 19 mm | 17,4 mm | 59,2 mm | - | - | 120 mm |
294 mm | 19 mm | 17,4 mm | 59,7 mm | 75 mm | 5 | 120 mm |
294 mm | 19 mm | 17.4 mm | 59.2 mm | - | 5 | - |
300 mm | 21,9 mm | 20,4 mm | 51,6 mm | 79 mm | 5 | 120 mm |
300 mm | 21,9 mm | 20,4 mm | - | - | 5 | 120 mm |
300 mm | 21.9 mm | 20.4 mm | 51.5 mm | - | 5 | 120 mm |
300 mm | 22 mm | 19,6 mm | 51,5 mm | - | 5 | 120 mm |
300 mm | 22 mm | 19,6 mm | 51,8 mm | - | 5 | 120 mm |
300 mm | 22 mm | 20,4 mm | 51,5 mm | - | 5 | 120 mm |
300 mm | 22 mm | 20,4 mm | 51,6 mm | - | - | 120 mm |
300 mm | 22 mm | 20,4 mm | 51,8 mm | - | 5 | 120 mm |
300 mm | 22 mm | 20.4 mm | 51.5 mm | - | 5 | - |
320 mm | 21,8 mm | 20,4 mm | 60,4 mm | - | - | 120 mm |
320 mm | 22 mm | 20,4 mm | 60,3 mm | - | 5 | - |
320 mm | 22 mm | 20,4 mm | 60,5 mm | - | 5 | 120 mm |
320 mm | 22 mm | 20,4 mm | 60,6 mm | 75 mm | 5 | 120 mm |
320 mm | 22 mm | 20,4 mm | 60 mm | - | 5 | 120 mm |
320 mm | 22 mm | 20,4 mm | - | - | 5 | 120 mm |
320 mm | 22 mm | 20.4 mm | 60.5 mm | - | 5 | - |
320 mm | 22 mm | 20.4 mm | 60.5 mm | - | 5 | 120 mm |
325 mm | 24,9 mm | 22,6 mm | 52,6 mm | - | 5 | 120 mm |
325 mm | 24,9 mm | 23,4 mm | 52,6 mm | - | 5 | 120 mm |
325 mm | 24,9 mm | 23,4 mm | 52,6 mm | 79 mm | 5 | 120 mm |
325 mm | 25 mm | 23,4 mm | 52,5 mm | - | 5 | - |
325 mm | 25 mm | 23,4 mm | 52,5 mm | - | 5 | 120 mm |
325 mm | 25 mm | 23,4 mm | 52,7 mm | - | - | 120 mm |
325 mm | 25 mm | 23,4 mm | - | - | 5 | 120 mm |
325 mm | 25 mm | 23.4 mm | 52.5 mm | - | 5 | - |
325 mm | 25 mm | 23.4 mm | 52.6 mm | - | 5 | 120 mm |
Daha fazla göster
|
3 Steyşın vagon (E46) 1999-2005
|
Çap |
Disk kalınlığı |
Asgari kalınlık |
Yükseklik |
Göbek çapı |
Delik sayısı |
PCD |
276 mm | 19 mm | 16,6 mm | 60,3 mm | - | 5 | 120 mm |
276 mm | 19 mm | 17,4 mm | 60,1 mm | - | 5 | 104 mm |
276 mm | 19 mm | 17,4 mm | 60,1 mm | - | 5 | 120 mm |
276 mm | 19 mm | 17,4 mm | 60,1 mm | - | - | 120 mm |
276 mm | 19 mm | 17,4 mm | 60,3 mm | - | 5 | 120 mm |
276 mm | 19 mm | 17,4 mm | 60 mm | 75 mm | 5 | 120 mm |
276 mm | 19 mm | 17,4 mm | - | - | 5 | 120 mm |
276 mm | 19 mm | 17.4 mm | 60.1 mm | - | 5 | - |
276 mm | 19 mm | 17.4 mm | 60.1 mm | - | 5 | 120 mm |
280 mm | 10 mm | 8,4 mm | - | - | 5 | 120 mm |
280 mm | 10 mm | 8 mm | 60 mm | - | 5 | 120 mm |
285 mm | 22 mm | 20,4 mm | 51,7 mm | 79 mm | 5 | 120 mm |
286 mm | 22 mm | 19,6 mm | 51,5 mm | - | 5 | 120 mm |
286 mm | 22 mm | 20,4 mm | 51,5 mm | - | 5 | 120 mm |
286 mm | 22 mm | 20,4 mm | 51,5 mm | - | - | 120 mm |
286 mm | 22 mm | 20,4 mm | - | - | 5 | 120 mm |
286 mm | 22 mm | 20.4 mm | 51.5 mm | - | 5 | 120 mm |
286 mm | 22 mm | 20.4 mm | 51.6 mm | - | 5 | - |
286 mm | 22 mm | 20 mm | 51,7 mm | - | 5 | 120 mm |
294 mm | 18,9 mm | 16,6 mm | 59,7 mm | - | 5 | 120 mm |
294 mm | 18,9 mm | 17,4 mm | 59,7 mm | - | 5 | 120 mm |
294 mm | 18,9 mm | 17,4 mm | - | - | 5 | 120 mm |
294 mm | 18.9 mm | 17.4 mm | 60 mm | - | 5 | 120 mm |
294 mm | 19 mm | 17,4 mm | 55,1 mm | - | 5 | 120 mm |
294 mm | 19 mm | 17,4 mm | 59,2 mm | - | 5 | 120 mm |
294 mm | 19 mm | 17,4 mm | 59,2 mm | - | - | 120 mm |
294 mm | 19 mm | 17,4 mm | 59,7 mm | 75 mm | 5 | 120 mm |
294 mm | 19 mm | 17.4 mm | 59.2 mm | - | 5 | - |
300 mm | 21,9 mm | 20,4 mm | 51,6 mm | 79 mm | 5 | 120 mm |
300 mm | 21,9 mm | 20,4 mm | - | - | 5 | 120 mm |
300 mm | 21.9 mm | 20.4 mm | 51.5 mm | - | 5 | 120 mm |
300 mm | 22 mm | 19,6 mm | 51,5 mm | - | 5 | 120 mm |
300 mm | 22 mm | 19,6 mm | 51,8 mm | - | 5 | 120 mm |
