Peugeot 504 için önerilen ön ve arka fren disklerın boyutları
504 (A_, M_) 1968-1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çap | Disk kalınlığı | Asgari kalınlık | Yükseklik | Göbek çapı | Delik sayısı | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12,7 mm | 10,7 mm | 43 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12,7 mm | 10,7 mm | 43 mm | - | - | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12,9 mm | 10,7 mm | 43 mm | 76 mm | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12.7 mm | 10.7 mm | 43 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12.7 mm | 11.4 mm | 43 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12 mm | 10,5 mm | 24,5 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12 mm | 10.5 mm | 24.5 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daha fazla göster
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
504 Steyşın vagon 1974-1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çap | Disk kalınlığı | Asgari kalınlık | Yükseklik | Göbek çapı | Delik sayısı | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12,7 mm | 10,7 mm | 43 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12,7 mm | 10,7 mm | 43 mm | - | - | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12.7 mm | 10.7 mm | 43 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12.7 mm | 11.4 mm | 43 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12 mm | 10,5 mm | 24,5 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12 mm | 10.5 mm | 24.5 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12 mm | 10.8 mm | 24.5 mm | - | 4 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daha fazla göster
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
504 Coupe 1974-1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çap | Disk kalınlığı | Asgari kalınlık | Yükseklik | Göbek çapı | Delik sayısı | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12,7 mm | 10,7 mm | 43 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12,7 mm | 10,7 mm | 43 mm | - | - | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12.7 mm | 10.7 mm | 43 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12.7 mm | 11.4 mm | 43 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12 mm | 10,5 mm | 24,5 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12 mm | 10.5 mm | 24.5 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12 mm | 10.8 mm | 24.5 mm | - | 4 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daha fazla göster
|