Volvo V40 için önerilen ön ve arka fren disklerın boyutları
V40 Hatchback (525, 526) 2012-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çap | Disk kalınlığı | Asgari kalınlık | Yükseklik | Göbek çapı | Delik sayısı | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 25 mm | 23 mm | 48,5 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 25 mm | 23 mm | 48,6 mm | 64 mm | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 25 mm | 23 mm | 48.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 11 mm | 9 mm | 40,8 mm | 63,6 mm | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 11 mm | 9 mm | 40,9 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 11 mm | 9 mm | 40.8 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 11 mm | 9 mm | 41 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daha fazla göster
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V40 Steyşın vagon (645) 1995-2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çap | Disk kalınlığı | Asgari kalınlık | Yükseklik | Göbek çapı | Delik sayısı | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 24 mm | 22,4 mm | 45,2 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 10 mm | 8,4 mm | 41 mm | - | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 10 mm | 8,4 mm | 41 mm | 902 mm | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 10 mm | 8,4 mm | 41 mm | - | - | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 10 mm | 8.4 mm | 41 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 10 mm | 8.4 mm | 41 mm | - | 4 | 114.3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 24.3 mm | 21.5 mm | 44.6 mm | - | 4 | 114.3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daha fazla göster
|