Ford Fiesta fren kampanaları için önerilen boyutlar
FIESTA VI Van 2009-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tambur dış çapı | Tam kampana yüksekliği | İç tambur yüksekliği | Delik sayısı | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 mm | 57,5 mm | 40 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIESTA VI (CB1, CCN) 2008-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tambur dış çapı | Tam kampana yüksekliği | İç tambur yüksekliği | Delik sayısı | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 mm | 57,5 mm | 40 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIESTA Box (J5_, J3_) 1996-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tambur dış çapı | Tam kampana yüksekliği | İç tambur yüksekliği | Delik sayısı | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215.9 mm | 87,9 mm | 43,8 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 mm | 87,9 mm | 43,8 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 mm | 76 mm | 44 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 63,5 mm | 45 mm | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 67,5 mm | 59 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIESTA V (JH_, JD_) 2001-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tambur dış çapı | Tam kampana yüksekliği | İç tambur yüksekliği | Delik sayısı | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 mm | 81 mm | 44 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 mm | 81 mm | 44,5 mm | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 mm | 92,5 mm | 44 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 mm | 81,1 mm | 44,5 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIESTA V Van 2002-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tambur dış çapı | Tam kampana yüksekliği | İç tambur yüksekliği | Delik sayısı | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 mm | 81 mm | 44 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 mm | 81,1 mm | 44,5 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 mm | 81 mm | 44,5 mm | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 mm | 92,5 mm | 44 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIESTA III (GFJ) 1989-1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tambur dış çapı | Tam kampana yüksekliği | İç tambur yüksekliği | Delik sayısı | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215.9 mm | 87,9 mm | 43,8 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 mm | 76 mm | 44 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 mm | 86,3 mm | 44 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 mm | 76 mm | 44 mm | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 72,2 mm | 46,5 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 72,2 mm | 48 mm | 4 | 107,95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 81,7 mm | 48 mm | 4 | 107,95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daha fazla göster
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIESTA II (FBD) 1983-1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tambur dış çapı | Tam kampana yüksekliği | İç tambur yüksekliği | Delik sayısı | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 mm | 73 mm | 39 mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 mm | 72 mm | 39 mm | 4 | 107,95 mm |