BMW X3 fren sistemi için sıvı madde. Gerekli miktar.
X3 G01 (2017-2025) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
X3 M40d | - | Değişim 36 ay | DOT-4 | |||||||||||
X3 M40i PF | - | Değişim 36 ay | DOT-4 | |||||||||||
X3 M40i | - | Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
X3 M40i | - | Değişim 36 ay | DOT-4 | |||||||||||
X3 sDrive18d | - | Değişim 36 ay | DOT-4 | |||||||||||
X3 sDrive20i B48B16 | - | Değişim 36 ay | DOT-4 | |||||||||||
X3 sDrive20i B48B20 | - | Değişim 36 ay | DOT-4 | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
X3 F25 (2010-2017) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
X3 sDrive18d | - | Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
X3 sDrive18i | - | Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
X3 sDrive20i | - | Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
X3 sDrive28i | - | Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
X3 xDrive20d | - | Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
X3 xDrive20i | - | Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
X3 xDrive28d | - | Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
X3 E83 (2004-2010) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
X3 2.0d DPF | - | Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
X3 2.0d | - | Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
X3 2.0i | - | Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
X3 2.5i | - | Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
X3 2.5si | - | Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
X3 3.0d DPF | - | Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
X3 3.0d | - | Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Daha fazla göster
|