Fiat Panda fren sistemi için sıvı madde. Gerekli miktar.
Panda 319 (2011-2025) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir (44 kW) | Kapasite 0,55 litre | Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir (48 kW) | Kapasite 0,55 litre | Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (59 kW) | - | Değişim 60000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 kW) 4x4 Euro 5 | - | Değişim 60000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 kW) 4x4 Euro 6 | - | Değişim 60000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 kW) CNG Euro 5 | - | Değişim 60000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 kW) CNG Euro 6 | - | Değişim 60000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
Panda 169 (2003-2010) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Panda 1.1 (40 kW) | - | Kontrol 20000 km, Değişim 60000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Panda 141 (1980-2004) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Panda 1000 4x4 | Kapasite 0,4 litre | Kontrol 500 km, Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Panda 1000 Selecta | Kapasite 0,4 litre | Kontrol 500 km, Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Panda 1000 | Kapasite 0,4 litre | Kontrol 500 km, Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Panda 1100 (37 kW) | Kapasite 0,4 litre | Kontrol 500 km, Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Panda 1100 (40 kW) | Kapasite 0,4 litre | Kontrol 500 km, Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Panda 1100 4x4 (37 kW) | Kapasite 0,4 litre | Kontrol 500 km, Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Panda 1100 4x4 (40 kW) | Kapasite 0,4 litre | Kontrol 500 km, Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Daha fazla göster
|