Jeep Cherokee fren sistemi için sıvı madde. Gerekli miktar.
Cherokee KL (2013-2025) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (103 kW) AWD KL | min ve max arası. | Değişim 40000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (103 kW) KL | min ve max arası. | Değişim 40000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (127 kW) AWD KL | min ve max arası. | Değişim 40000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (127 kW) KL | min ve max arası. | Değişim 40000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.2 Multijet II (136 kW) KL | min ve max arası. | Değişim 40000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.2 Multijet II (147 kW) KL | min ve max arası. | Değişim 40000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.4 MultiAir II AWD KL | min ve max arası. | - | DOT-4 | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
Cherokee KK (2007-2012) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD (130 kW) KK | - | Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD (147 kW) KK | - | Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD DPF (130 kW) KK | - | Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD DPF (147 kW) KK | - | Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 3.7 V6 AWD KK | min ve max arası. | - | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 3.7 V6 KK | min ve max arası. | - | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee/Liberty 3.7 V6 AWD KK | min ve max arası. | - | DOT-4 | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
Cherokee KJ (2001-2007) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Cherokee 2.4 AWD KJ | - | Kontrol 12000 km/ 6 ay | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.4 KJ | - | Kontrol 12000 km/ 6 ay | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.5 CRD AWD KJ | - | Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.5 CRD KJ | - | Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD AWD KJ | - | Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD KJ | - | Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 3.7 V6 AWD KJ | - | Kontrol 12000 km/ 6 ay | DOT-4 | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
Cherokee XJ (1987-2001) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Cherokee 2.5 (ABD) XJ | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.5 AWD (ABD) XJ | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.5 AWD XJ | - | Değişim 24000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.5 TD AWD XJ | - | Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.5 TD XJ | - | Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.5 XJ | - | Değişim 24000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 4.0 (ABD) XJ | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Daha fazla göster
|