Toyota Celica fren sistemi için sıvı madde. Gerekli miktar.
Celica T230 (2000-2005) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Celica 1.8 VVT-i (ABD) ZZT230 | - | Kontrol 15000 km/ 12 ay | DOT-4 | |||||||||||
Celica 1.8 VVT-i (ABD) ZZT230 | - | Kontrol 5000 km/ 6 ay | DOT-4 | |||||||||||
Celica 1.8 VVT-i (KAN) ZZT230 | - | Kontrol 8000 km/ 6 ay | DOT-4 | |||||||||||
Celica 1.8 VVTL-i (ABD) ZZT231 | - | Kontrol 15000 km/ 12 ay | DOT-4 | |||||||||||
Celica 1.8 VVTL-i (ABD) ZZT231 | - | Kontrol 5000 km/ 6 ay | DOT-4 | |||||||||||
Celica 1.8 VVTL-i (KAN) ZZT231 | - | Kontrol 8000 km/ 6 ay | DOT-4 | |||||||||||
Celica Celica (1988-2005) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Celica 1.6 | - | Değişim 40000 km/ 48 ay | DOT-4 | |||||||||||
Celica 1.6i | - | Değişim 40000 km/ 48 ay | DOT-4 | |||||||||||
Celica 1.8 VVT-i | - | Değişim 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Celica 1.8 VVTL-i | - | Değişim 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Celica 1.8i | - | Kontrol 10000 km/ 12 ay, Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Celica 2.0i Turbo 4WD | - | Değişim 40000 km/ 48 ay | DOT-4 | |||||||||||
Celica 2.0i Turbo 4WD | - | Kontrol 10000 km/ 12 ay, Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
Celica T200 (1994-1999) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Celica 1.8 16V (ABD) AT200 | - | Kontrol 15000 km/ 12 ay | DOT-4 | |||||||||||
Celica 2.2 16V (ABD) AT204 | - | Kontrol 15000 km/ 12 ay | DOT-4 |