Volvo S60 fren sistemi için sıvı madde. Gerekli miktar.
S60 S60 (2000-2025) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
S60 1.6D DRIVe | Kapasite 0,4 litre | Değişim 12 ay | DOT-4 | |||||||||||
S60 2.0 T | Kapasite 0,6 litre | Kontrol 20000 km, Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
S60 2.0 T | Kapasite 0,6 litre | Kontrol 30000 km/ 12 ay, Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
S60 2.0T | Kapasite 0,4 litre | Değişim 12 ay | DOT-4 | |||||||||||
S60 2.4 (103 kW) | Kapasite 0,6 litre | Kontrol 20000 km, Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
S60 2.4 (103 kW) | Kapasite 0,6 litre | Kontrol 30000 km/ 12 ay, Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
S60 2.4 (125 kW) | Kapasite 0,6 litre | Kontrol 20000 km, Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
S60 224 (2018-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
S60 T5 | - | Değişim 12 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
S60 T6 AWD | - | Değişim 12 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
S60 T8 eAWD | - | Değişim 12 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
S60 134 (2010-2018) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
S60 2.0 T5 AWD | Kapasite 0,6 litre | Değişim 10000 km/ 12 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
S60 2.0 T5 | Kapasite 0,6 litre | Değişim 10000 km/ 12 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
S60 2.0 T6 AWD | Kapasite 0,6 litre | Değişim 10000 km/ 12 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
S60 2.0 T6 | Kapasite 0,6 litre | Değişim 10000 km/ 12 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
S60 2.5 T5 AWD | Kapasite 0,4-0,6 litre | Değişim 10000 km/ 12 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
S60 2.5 T5 AWD | Kapasite 0,4-0,6 litre | Değişim 7500 km/ 12 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
S60 3.0 T6 AWD | Kapasite 0,4-0,6 litre | Değişim 10000 km/ 12 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
S60 137 (2015-2018) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
S60 Cross Country 2.0 T5 AWD | Kapasite 0,4-0,6 litre | Değişim 10000 km/ 12 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
S60 Cross Country 2.5 T5 AWD | Kapasite 0,4-0,6 litre | Değişim 10000 km/ 12 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
S60 138 (2015-2018) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
S60 Inscription 2.0 T5 AWD | Kapasite 0,6 litre | Değişim 10000 km/ 12 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
S60 Inscription 2.0 T5 | Kapasite 0,6 litre | Değişim 10000 km/ 12 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
S60 Inscription 2.5 T5 AWD | Kapasite 0,4-0,6 litre | Değişim 10000 km/ 12 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
S60 S60 Cross Country (2015-2017) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
S60 D4 Cross Country (140 kW) AWD | - | Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
S60 D4 Cross Country (140 kW) | - | Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
S60 T5 Cross Country (183 kW) AWD | - | Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
S60 T5 Cross Country (187 kW) AWD | - | Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
S60 384 (2000-2009) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
S60 2.4 (123 kW) | Kapasite 0,6-0,7 litre | Kontrol 15000 km/ 24 ay, Değişim 37500 km/ 60 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
S60 2.4 (125 kW) | Kapasite 0,6-0,7 litre | Kontrol 15000 km/ 24 ay, Değişim 37500 km/ 60 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
S60 2.4T (147 kW) AWD | Kapasite 0,6-0,7 litre | Kontrol 15000 km/ 24 ay, Değişim 37500 km/ 60 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
S60 2.4T (147 kW) | Kapasite 0,6-0,7 litre | Kontrol 15000 km/ 24 ay, Değişim 37500 km/ 60 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
S60 2.5R (220 kW) AWD | Kapasite 0,6-0,7 litre | Kontrol 15000 km/ 24 ay, Değişim 37500 km/ 60 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
S60 2.5T (154 kW) AWD | Kapasite 0,6-0,7 litre | Kontrol 15000 km/ 24 ay, Değişim 37500 km/ 60 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
S60 2.5T (154 kW) | Kapasite 0,6-0,7 litre | Kontrol 15000 km/ 24 ay, Değişim 37500 km/ 60 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Daha fazla göster
|