Volvo V60’nin beygir gücü ne kadar?


2019 V60 Cross Country II | 2018 - 2021

Modifikasyon Güç
2019 V60 Cross Country II 2.0 T5 AWD Otomatik 250 bg @ 5500 dev/dak / 186 kW
2.0 D4 AWD Otomatik 190 bg @ 4250 dev/dak / 142 kW
2.0 T5 AWD Otomatik 254 bg @ 5500 dev/dak / 189 kW
2.0 D3 AWD Otomatik 150 bg @ 4250 dev/dak / 112 kW
Daha fazla göster

2019 V60 II | 2018 - 2021

Modifikasyon Güç
2019 V60 II Polestar 2.0 T8 Şarjlı Hibrid AWD Otomatik 317 bg @ 5800-6100 dev/dak / 236 kW
2.0 T4 Otomatik 190 bg @ 5000 dev/dak / 142 kW
2.0 D3 AWD Otomatik 150 bg @ 4250 dev/dak / 112 kW
2.0 D4 Otomatik 190 bg @ 4250 dev/dak / 142 kW
2.0 D3 Otomatik 150 bg @ 3750 dev/dak / 112 kW
2.0 T8 Hibrid AWD Otomatik 303 bg @ 6000 dev/dak / 226 kW
2.0 T6 AWD Otomatik 310 bg @ 5700 dev/dak / 231 kW
2.0 T5 AWD Otomatik 250 bg @ 5500 dev/dak / 186 kW
2.0 D4 AWD Otomatik 190 bg @ 4250 dev/dak / 142 kW
2.0 T5 Otomatik 250 bg @ 5500 dev/dak / 186 kW
2.0 D4 190 bg @ 4250 dev/dak / 142 kW
2.0 D3 150 bg @ 3750 dev/dak / 112 kW
2.0 T6 Hibrid AWD Otomatik 253 bg @ 5500 dev/dak / 189 kW
Daha fazla göster

2015 V60 Cross Country I | 2015 - 2018

Modifikasyon Güç
2015 V60 Cross Country I 2.4 D5 AWD Otomatik 190 bg @ 4000 dev/dak / 142 kW
2.0 D3 Otomatik 150 bg @ 4250 dev/dak / 112 kW
2.0 T5 Otomatik 245 bg @ 5500 dev/dak / 183 kW
2.5 T5 AWD Otomatik 254 bg @ 5400 dev/dak / 189 kW
2.0 T5 AWD Otomatik 245 bg @ 5500 dev/dak / 183 kW
2.0 D4 Otomatik 190 bg @ 4250 dev/dak / 142 kW
2.0 D4 190 bg @ 4250 dev/dak / 142 kW
2.0 D3 150 bg @ 4250 dev/dak / 112 kW
2.4 D4 AWD Otomatik 190 bg @ 4000 dev/dak / 142 kW
Daha fazla göster

2014 V60 I (2013 facelift) | 2013 - 2018

Modifikasyon Güç
2014 V60 I (2013 facelift) 2.0 D4 Start & Stop 163 bg @ 3500 dev/dak / 122 kW
2.0 D2 Otomatik 120 bg @ 3750 dev/dak / 89 kW
2.0 T4 Otomatik 190 bg @ 4700 dev/dak / 142 kW
2.0 D3 Otomatik 136 bg @ 3500 dev/dak / 101 kW
2.0 T3 152 bg @ 5000 dev/dak / 113 kW
2.0 D3 Start & Stop 136 bg @ 3500 dev/dak / 101 kW
Polestar 3.0 T6 AWD Otomatik 350 bg @ 5250 dev/dak / 261 kW
1.5 T2 Otomatik 122 bg @ 5000 dev/dak / 91 kW
Polestar 2.0 T6 AWD Geartronic 367 bg @ 6000 dev/dak / 274 kW
1.6 T4F Etanol 180 bg @ 5700 dev/dak / 134 kW
2.4 D5 AWD OtomatikHibrid 163 bg @ 4000 dev/dak / 122 kW
1.6 T3 Start & Stop 150 bg @ 5700 dev/dak / 112 kW
2.4 D5 AWD Otomatik 215 bg @ 4000 dev/dak / 160 kW
1.6 T4 Otomatik 180 bg @ 5700 dev/dak / 134 kW
2.0 D5 Otomatik 225 bg @ 4250 dev/dak / 168 kW
2.0 T5 Otomatik 245 bg @ 5500 dev/dak / 183 kW
1.6 T3 Otomatik 150 bg @ 5700 dev/dak / 112 kW
2.0 D4 Otomatik 190 bg @ 4250 dev/dak / 142 kW
2.0 T6 Otomatik 306 bg @ 5700 dev/dak / 228 kW
2.4 D5 Start & Stop 215 bg @ 4000 dev/dak / 160 kW
2.0 D3 150 bg @ 3750 dev/dak / 112 kW
2.4 D4 AWD Otomatik 163 bg @ 4000 dev/dak / 122 kW
2.0 D4 Otomatik Start & Stop 163 bg @ 3500 dev/dak / 122 kW
2.0 D2 120 bg @ 3750 dev/dak / 89 kW
2.0 T4 190 bg @ 4700 dev/dak / 142 kW
1.6 D2 Otomatik 115 bg @ 3600 dev/dak / 86 kW
1.5 T3 Otomatik 152 bg @ 5000 dev/dak / 113 kW
1.6 D2 Start & Stop 115 bg @ 3600 dev/dak / 86 kW
2.0 T6 AWD Otomatik 306 bg @ 5700 dev/dak / 228 kW
1.6 T4F Etanol Otomatik 180 bg @ 5700 dev/dak / 134 kW
2.4 D6 AWD OtomatikHibrid 220 bg @ 4000 dev/dak / 164 kW
3.0 T6 AWD Otomatik 304 bg @ 5600 dev/dak / 227 kW
2.0 D4 Otomatik 181 bg @ 4250 dev/dak / 135 kW
2.4 D6 AWD OtomatikHibrid 215 bg @ 4000 dev/dak / 160 kW
2.0 T5 Otomatik 240 bg @ 5500 dev/dak / 179 kW
2.4 D4 AWD Otomatik 181 bg @ 4000 dev/dak / 135 kW
1.6 T4 Start & Stop 180 bg @ 5700 dev/dak / 134 kW
2.4 D4 AWD Otomatik 190 bg @ 4000 dev/dak / 142 kW
2.0 D4 190 bg @ 4250 dev/dak / 142 kW
2.4 D5 Otomatik 215 bg @ 4000 dev/dak / 160 kW
2.0 D3 Otomatik 150 bg @ 3750 dev/dak / 112 kW
2.0 D4 181 bg @ 4250 dev/dak / 135 kW
Daha fazla göster

2011 V60 I | 2010 - 2015

Modifikasyon Güç
2011 V60 I 2.4 D5 AWD 215 bg @ 4000 dev/dak / 160 kW
1.6 T4F Otomatik 180 bg @ 5700 dev/dak / 134 kW
2.4 D5 MT 215 bg @ 4000 dev/dak / 160 kW
1.6 T4 MT 180 bg @ 5700 dev/dak / 134 kW
1.6 Drive MT 115 bg @ 3600 dev/dak / 86 kW
2.0 T5 Otomatik 240 bg @ 5500 dev/dak / 179 kW
3.0 T6 AWD Otomatik 304 bg @ 5600 dev/dak / 227 kW
1.6 T3 Otomatik 150 bg @ 5700 dev/dak / 112 kW
2.4 D5 AWD 205 bg @ 4000 dev/dak / 153 kW
2.4 D5 MT 205 bg @ 4000 dev/dak / 153 kW
2.0 D3 Otomatik 163 bg @ 2900 dev/dak / 122 kW
1.6 T4F MT 180 bg @ 5700 dev/dak / 134 kW
2.4 D5 Otomatik 215 bg @ 4000 dev/dak / 160 kW
2.0 T5 240 bg @ 5500 dev/dak / 179 kW
2.0 D3 S/S 163 bg @ 3500 dev/dak / 122 kW
1.6 T4 Otomatik 180 bg @ 5700 dev/dak / 134 kW
1.6 Drive Otomatik 115 bg @ 3600 dev/dak / 86 kW
1.6 T3 MT 150 bg @ 5700 dev/dak / 112 kW
2.0 T 203 bg @ 6000 dev/dak / 151 kW
2.4 D5 Otomatik 205 bg @ 4000 dev/dak / 153 kW
2.0 D3 MT 163 bg @ 2900 dev/dak / 122 kW
Daha fazla göster
Bu içeriği beğendiniz mi? Güncellemeler için abone olun!