Dacia Dokker lastik ile jantlarının ebatları
Dokker 2012-2021 |
|||||
Lastik ölçüsü | Lastik basıncı | Disk ebatı | Tekerlek bağlantısı | Merkez delik çapı | |
195/55 R16 | 6Jx16 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
195/55 R16 | 6Jx16 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
195/55 R16 | 6Jx16 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
195/55 R16 | 6Jx16 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
195/55 R16 | 6Jx16 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
195/55 R16 | 6Jx16 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
195/55 R16 | 6Jx16 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
195/55 R16 | 6Jx16 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
195/55 R16 | 6Jx16 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
195/55 R16 | 6Jx16 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
195/55 R16 | 6Jx16 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
195/55 R16 | 6Jx16 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
195/55 R16 | 6Jx16 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
195/55 R16 | 6Jx16 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
195/55 R16 | 6Jx16 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
195/55 R16 | 6Jx16 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
195/55 R16 | 6Jx16 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
195/55 R16 | 6Jx16 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
195/55 R16 | 6Jx16 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
195/55 R16 | 6Jx16 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
195/55 R16 | 6Jx16 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
195/55 R16 | 6Jx16 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
195/55 R16 | 6Jx16 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
195/55 R16 | 6Jx16 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
195/55 R16 | 6Jx16 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
195/55 R16 | 6Jx16 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
195/55 R16 | 6Jx16 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
195/55 R16 | 6Jx16 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
195/55 R16 | 6Jx16 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
195/55 R16 | 6Jx16 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
195/55 R16 | 6Jx16 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
195/55 R16 | 6Jx16 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
195/55 R16 | 6Jx16 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
195/55 R16 | 6Jx16 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
195/55 R16 | 6Jx16 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
195/55 R16 | 6Jx16 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/70 R14 | 5.5Jx14 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/70 R14 | 5.5Jx14 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/70 R14 | 5.5Jx14 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/70 R14 | 5.5Jx14 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/70 R14 | 5.5Jx14 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/70 R14 | 5.5Jx14 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/70 R14 | 5.5Jx14 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/70 R14 | 5.5Jx14 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/70 R14 | 5.5Jx14 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/70 R14 | 5.5Jx14 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/70 R14 | 5.5Jx14 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/70 R14 | 5.5Jx14 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/70 R14 | 5.5Jx14 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/70 R14 | 5.5Jx14 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/70 R14 | 5.5Jx14 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/70 R14 | 5.5Jx14 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/70 R14 | 5.5Jx14 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/70 R14 | 5.5Jx14 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/70 R14 | 5.5Jx14 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/70 R14 | 5.5Jx14 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/70 R14 | 5.5Jx14 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/70 R14 | 5.5Jx14 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/70 R14 | 5.5Jx14 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/70 R14 | 5.5Jx14 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/70 R14 | 5.5Jx14 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/70 R14 | 5.5Jx14 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/70 R14 | 5.5Jx14 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/70 R14 | 5.5Jx14 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/70 R14 | 5.5Jx14 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/70 R14 | 5.5Jx14 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/70 R14 | 5.5Jx14 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/70 R14 | 5.5Jx14 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/70 R14 | 5.5Jx14 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/70 R14 | 5.5Jx14 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/70 R14 | 5.5Jx14 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/70 R14 | 5.5Jx14 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/65 R15 | 6Jx15 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/65 R15 | 6Jx15 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/65 R15 | 5Jx15 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/65 R15 | 6Jx15 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/65 R15 | 5Jx15 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/65 R15 | 6Jx15 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/65 R15 | 6Jx15 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/65 R15 | 5Jx15 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/65 R15 | 6Jx15 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/65 R15 | 5.5Jx15 ET43 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/65 R15 | 6Jx15 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/65 R15 | 5.5Jx15 ET43 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/65 R15 | 6Jx15 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/65 R15 | 5.5Jx15 ET43 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/65 R15 | 6Jx15 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/65 R15 | 5Jx15 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/65 R15 | 5.5Jx15 ET43 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/65 R15 | 6.5Jx15 ET50 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/65 R15 | 6Jx15 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/65 R15 | 5.5Jx15 ET43 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/65 R15 | 6Jx15 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/65 R15 | 5.5Jx15 ET43 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/65 R15 | 6Jx15 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/65 R15 | 5.5Jx15 ET43 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/65 R15 | 6Jx15 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/65 R15 | 6Jx15 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/65 R15 | 6Jx15 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/65 R15 | 6.5Jx15 ET50 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/65 R15 | 6Jx15 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/65 R15 | 5.5Jx15 ET43 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/65 R15 | 6Jx15 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/65 R15 | 5.5Jx15 ET43 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/65 R15 | 6Jx15 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/65 R15 | 5Jx15 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/65 R15 | 5.5Jx15 ET43 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/65 R15 | 6Jx15 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/65 R15 | 5Jx15 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/65 R15 | 5.5Jx15 ET43 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/65 R15 | 6Jx15 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/65 R15 | 5Jx15 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/65 R15 | 6Jx15 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/65 R15 | 5Jx15 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/65 R15 | 6Jx15 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/65 R15 | 6Jx15 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/65 R15 | 5Jx15 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/65 R15 | 6Jx15 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/65 R15 | 6Jx15 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/65 R15 | 5Jx15 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/65 R15 | 6Jx15 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/65 R15 | 5Jx15 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/65 R15 | 6Jx15 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/65 R15 | 5Jx15 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/65 R15 | 5Jx15 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/65 R15 | 6Jx15 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/65 R15 | 5Jx15 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/65 R15 | 6Jx15 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/65 R15 | 5Jx15 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/65 R15 | 5Jx15 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/65 R15 | 6.5Jx15 ET50 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/65 R15 | 6Jx15 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/65 R15 | 6Jx15 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/65 R15 | 5.5Jx15 ET43 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/65 R15 | 6Jx15 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/65 R15 | 5.5Jx15 ET43 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/65 R15 | 6Jx15 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/65 R15 | 5.5Jx15 ET43 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/65 R15 | 6.5Jx15 ET50 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/65 R15 | 5.5Jx15 ET43 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/65 R15 | 6Jx15 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/65 R15 | 5.5Jx15 ET43 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/65 R15 | 6Jx15 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/65 R15 | 5.5Jx15 ET43 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/65 R15 | 6Jx15 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/65 R15 | 6Jx15 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/65 R15 | 6Jx15 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/65 R15 | 6Jx15 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/65 R15 | 6Jx15 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/65 R15 | 6Jx15 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/65 R15 | 6Jx15 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/65 R15 | 6Jx15 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/65 R15 | 6Jx15 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/65 R15 | 6Jx15 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
185/65 R15 | 6Jx15 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
Daha fazla göster | |||||
Dokker Stepway 2014-2021 |
|||||
Lastik ölçüsü | Lastik basıncı | Disk ebatı | Tekerlek bağlantısı | Merkez delik çapı | |
195/55 R16 | 6Jx16 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
195/55 R16 | 6Jx16 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
195/55 R16 | 6Jx16 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
195/55 R16 | 6Jx16 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
195/55 R16 | 6Jx16 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
195/55 R16 | 6Jx16 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
195/55 R16 | 6Jx16 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
195/55 R16 | 6Jx16 ET40 | Cıvatalar: (PCD) | 60.1 mm | ||
Daha fazla göster |
Diğer modeller Dacia
S
Solenza