Ford Aerostar lastik ile jantlarının ebatları


Aerostar 1985-1997

Lastik ölçüsü Lastik basıncı Disk ebatı Tekerlek bağlantısı Merkez delik çapı
215/75 R15 7Jx15 ET12 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
215/75 R15 7Jx15 ET12 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
215/75 R15 7Jx15 ET12 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
215/75 R15 7Jx15 ET12 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
215/75 R15 7Jx15 ET12 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
215/75 R15 7Jx15 ET12 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
215/75 R15 7Jx15 ET12 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
215/75 R15 7Jx15 ET12 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
215/75 R15 7Jx15 ET12 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
215/75 R15 7Jx15 ET12 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
215/75 R15 7Jx15 ET12 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
215/75 R15 7Jx15 ET12 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
215/75 R15 7Jx15 ET12 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
215/75 R15 7Jx15 ET12 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
215/75 R14 2.4 bar 6Jx14 ET10 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
215/75 R14 2.4 bar 6Jx14 ET10 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
215/75 R14 2.4 bar 6Jx14 ET10 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
215/75 R14 2.4 bar 6Jx14 ET10 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
215/75 R14 2.4 bar 6Jx14 ET10 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
215/75 R14 2.4 bar 6Jx14 ET10 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
215/75 R14 2.4 bar 6Jx14 ET10 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
215/75 R14 2.4 bar 6Jx14 ET10 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
215/75 R14 2.4 bar 6Jx14 ET10 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
215/75 R14 2.4 bar 6Jx14 ET10 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
215/75 R14 2.4 bar 6Jx14 ET10 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
215/75 R14 2.4 bar 6Jx14 ET10 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
215/75 R14 2.4 bar 6Jx14 ET10 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
215/75 R14 2.4 bar 6Jx14 ET10 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
215/70 R14 2.4 bar 6JJx14 ET10 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
215/70 R14 2.4 bar 5.5Jx14 ET20 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
215/70 R14 2.4 bar 6JJx14 ET10 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
215/70 R14 2.4 bar 6JJx14 ET10 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
215/70 R14 2.4 bar 6JJx14 ET10 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
215/70 R14 2.4 bar 6JJx14 ET10 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
215/70 R14 2.4 bar 6JJx14 ET10 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
215/70 R14 2.4 bar 5.5Jx14 ET20 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
215/70 R14 2.4 bar 6JJx14 ET10 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
215/70 R14 2.4 bar 5.5Jx14 ET20 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
215/70 R14 2.4 bar 6JJx14 ET10 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
215/70 R14 2.4 bar 6JJx14 ET10 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
215/70 R14 2.4 bar 6JJx14 ET10 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
215/70 R14 2.4 bar 5.5Jx14 ET20 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
215/70 R14 2.4 bar 6JJx14 ET10 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
215/70 R14 2.4 bar 6JJx14 ET10 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
215/70 R14 2.4 bar 5.5Jx14 ET20 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
215/70 R14 2.4 bar 6JJx14 ET10 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
215/70 R14 2.4 bar 6JJx14 ET10 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
215/70 R14 2.4 bar 5.5Jx14 ET20 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
215/70 R14 2.4 bar 6JJx14 ET10 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
215/70 R14 2.4 bar 6JJx14 ET10 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
215/70 R14 2.4 bar 5.5Jx14 ET20 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
215/70 R14 2.4 bar 6JJx14 ET10 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
215/70 R14 2.4 bar 6JJx14 ET10 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
215/70 R14 2.4 bar 6JJx14 ET10 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
215/70 R14 2.4 bar 5.5Jx14 ET20 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
215/65 R16 6Jx16 ET20 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
215/65 R16 6Jx16 ET20 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
215/65 R16 6Jx16 ET20 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
215/65 R16 6Jx16 ET20 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
215/65 R16 6Jx16 ET20 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
215/65 R16 6Jx16 ET20 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
215/65 R16 6Jx16 ET20 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
215/65 R16 6Jx16 ET20 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
215/65 R16 6Jx16 ET20 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
215/65 R16 6Jx16 ET20 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
215/65 R16 6Jx16 ET20 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
215/65 R16 6Jx16 ET20 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
215/65 R16 6Jx16 ET20 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
215/65 R16 6Jx16 ET20 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
205/75 R14 2.4 bar 5.5Jx14 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
205/75 R14 2.4 bar 5.5Jx14 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
205/75 R14 2.4 bar 5.5Jx14 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
205/75 R14 2.4 bar 5.5Jx14 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
205/75 R14 2.4 bar 5.5Jx14 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
205/75 R14 2.4 bar 5.5Jx14 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
205/75 R14 2.4 bar 5.5Jx14 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
205/75 R14 2.4 bar 5.5Jx14 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
205/75 R14 2.4 bar 5.5Jx14 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
205/75 R14 2.4 bar 5.5Jx14 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
205/75 R14 2.4 bar 5.5Jx14 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
205/75 R14 2.4 bar 5.5Jx14 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
205/75 R14 2.4 bar 5.5Jx14 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
205/75 R14 2.4 bar 5.5Jx14 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
195/75 R14 2.4 bar 5.5Jx14 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
195/75 R14 2.4 bar 5.5Jx14 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
195/75 R14 2.4 bar 5.5Jx14 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
195/75 R14 2.4 bar 5.5Jx14 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
195/75 R14 2.4 bar 5.5Jx14 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
195/75 R14 2.4 bar 5.5Jx14 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
195/75 R14 2.4 bar 5.5Jx14 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
195/75 R14 2.4 bar 5.5Jx14 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
195/75 R14 2.4 bar 5.5Jx14 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
195/75 R14 2.4 bar 5.5Jx14 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
195/75 R14 2.4 bar 5.5Jx14 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
195/75 R14 2.4 bar 5.5Jx14 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
195/75 R14 2.4 bar 5.5Jx14 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
195/75 R14 2.4 bar 5.5Jx14 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
195/70 R14 2.4 bar 5Jx14 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
195/70 R14 2.4 bar 5Jx14 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
195/70 R14 2.4 bar 5Jx14 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
195/70 R14 2.4 bar 5Jx14 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
195/70 R14 2.4 bar 5Jx14 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
195/70 R14 2.4 bar 5Jx14 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
195/70 R14 2.4 bar 5Jx14 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
195/70 R14 2.4 bar 5Jx14 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
195/70 R14 2.4 bar 5Jx14 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
195/70 R14 2.4 bar 5Jx14 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
195/70 R14 2.4 bar 5Jx14 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
195/70 R14 2.4 bar 5Jx14 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
195/70 R14 2.4 bar 5Jx14 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
195/70 R14 2.4 bar 5Jx14 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
185/75 R14 2.4 bar 5Jx14 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
185/75 R14 2.4 bar 5Jx14 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
185/75 R14 2.4 bar 5Jx14 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
185/75 R14 2.4 bar 5Jx14 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
185/75 R14 2.4 bar 5Jx14 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
185/75 R14 2.4 bar 5Jx14 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
185/75 R14 2.4 bar 5Jx14 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
185/75 R14 2.1 bar 5.5Jx14 ET20 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
185/75 R14 2.4 bar 5Jx14 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
185/75 R14 2.1 bar 5.5Jx14 ET20 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
185/75 R14 2.4 bar 5Jx14 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
185/75 R14 2.4 bar 5Jx14 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
185/75 R14 2.4 bar 5Jx14 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
185/75 R14 2.1 bar 5.5Jx14 ET20 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
185/75 R14 2.4 bar 5Jx14 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
185/75 R14 2.1 bar 5.5Jx14 ET20 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
185/75 R14 2.4 bar 5Jx14 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
185/75 R14 2.4 bar 5Jx14 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
185/75 R14 2.4 bar 5Jx14 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
185/75 R14 2.1 bar 5.5Jx14 ET20 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
185/75 R14 2.4 bar 5Jx14 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
185/75 R14 2.4 bar 5Jx14 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
185/75 R14 2.1 bar 5.5Jx14 ET20 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
185/75 R14 2.4 bar 5Jx14 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
185/75 R14 2.4 bar 5Jx14 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
185/75 R14 2.4 bar 5Jx14 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
185/75 R14 2.1 bar 5.5Jx14 ET20 Somunlar: (PCD) 70.6 mm
Daha fazla göster
Bu içeriği beğendiniz mi? Güncellemeler için abone olun!