Holden Barina lastik ile jantlarının ebatları
Barina TM.II (2016-2018) |
|||||||||||||
Lastik ölçüsü | Lastik basıncı | Disk ebatı | Tekerlek bağlantısı | Merkez delik çapı | |||||||||
215/40 R18 | 2.3 bar | 7Jx18 ET39 | Somunlar: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.1 bar | 6Jx16 ET39 | Somunlar: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
205/50 R17 | 2.3 bar | 6.5Jx17 ET41.5 | Somunlar: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
205/45 R18 | 2.3 bar | 6.5Jx18 ET41.5 | Somunlar: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
Barina TM.I (2011-2016) |
|||||||||||||
Lastik ölçüsü | Lastik basıncı | Disk ebatı | Tekerlek bağlantısı | Merkez delik çapı | |||||||||
215/40 R18 | 2.3 bar | 7Jx18 ET39 | Somunlar: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
215/40 R18 | 2.3 bar | 7Jx18 ET39 | Somunlar: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
215/40 R18 | 2.3 bar | 7Jx18 ET39 | Somunlar: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.1 bar | 6Jx16 ET39 | Somunlar: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
205/50 R17 | 2.3 bar | 6.5Jx17 ET41.5 | Somunlar: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
205/50 R17 | 2.3 bar | 6.5Jx17 ET41.5 | Somunlar: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
205/50 R17 | 2.3 bar | 6.5Jx17 ET41.5 | Somunlar: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
205/50 R17 | 2.3 bar | 6.5Jx17 ET41.5 | Somunlar: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
205/45 R18 | 2.3 bar | 6.5Jx18 ET41.5 | Somunlar: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
205/45 R18 | 2.3 bar | 6.5Jx18 ET41.5 | Somunlar: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
205/45 R18 | 2.3 bar | 6.5Jx18 ET41.5 | Somunlar: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
205/45 R18 | 2.3 bar | 6.5Jx18 ET41.5 | Somunlar: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET39 | Somunlar: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
195/45 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
185/60 R14 | 2.1 bar | 5.5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
185/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Barina XC (2001-2005) |
|||||||||||||
Lastik ölçüsü | Lastik basıncı | Disk ebatı | Tekerlek bağlantısı | Merkez delik çapı | |||||||||
195/50 R15 | 6Jx15 ET45 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | ||||||||||
195/50 R15 | 6Jx15 ET45 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | ||||||||||
195/50 R15 | 6Jx15 ET45 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | ||||||||||
195/50 R15 | 6Jx15 ET45 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | ||||||||||
195/50 R15 | 6Jx15 ET45 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | ||||||||||
195/45 R16 | 6.5Jx16 ET45 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | ||||||||||
195/45 R16 | 6.5Jx16 ET45 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | ||||||||||
195/45 R16 | 6.5Jx16 ET45 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | ||||||||||
195/45 R16 | 6.5Jx16 ET45 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | ||||||||||
185/55 R15 | 6Jx15 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | ||||||||||
185/55 R15 | 6Jx15 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | ||||||||||
185/55 R15 | 6Jx15 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | ||||||||||
185/55 R15 | 6Jx15 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | ||||||||||
175/65 R14 | 5.5Jx14 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | ||||||||||
175/65 R14 | 5.5Jx14 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | ||||||||||
175/65 R14 | 5.5Jx14 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | ||||||||||
175/65 R14 | 5.5Jx14 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | ||||||||||
175/65 R14 | 5.5Jx14 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | ||||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
Barina TK.I (2005-2008) |
|||||||||||||
Lastik ölçüsü | Lastik basıncı | Disk ebatı | Tekerlek bağlantısı | Merkez delik çapı | |||||||||
195/50 R15 | 6Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.6 mm | ||||||||||
195/45 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
195/45 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
195/45 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
195/45 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
185/60 R14 | 2.1 bar | 5.5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
185/60 R14 | 2.1 bar | 5.5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
185/60 R14 | 2.1 bar | 5.5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
185/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
185/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
185/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
185/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
175/65 R14 | 5.5Jx14 ET49 | Somunlar: (PCD) | 56.6 mm | ||||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
Barina TK.II (2008-2011) |
|||||||||||||
Lastik ölçüsü | Lastik basıncı | Disk ebatı | Tekerlek bağlantısı | Merkez delik çapı | |||||||||
195/45 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
195/45 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
195/45 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
195/45 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
185/60 R14 | 2.1 bar | 5.5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
185/60 R14 | 2.1 bar | 5.5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
185/60 R14 | 2.1 bar | 5.5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
185/60 R14 | 2.1 bar | 5.5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
185/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
185/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
185/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
185/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
Barina SB (1994-2000) |
|||||||||||||
Lastik ölçüsü | Lastik basıncı | Disk ebatı | Tekerlek bağlantısı | Merkez delik çapı | |||||||||
185/60 HR14 | 5.5Jx14 ET45 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | ||||||||||
185/60 HR14 | 5.5Jx14 ET45 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | ||||||||||
185/60 HR14 | 5.5Jx14 ET45 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | ||||||||||
165/70 SR13 | Ön: 2 bar Arka: 1.8 bar |
5Jx13 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
165/70 SR13 | Ön: 2 bar Arka: 1.8 bar |
5Jx13 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
165/70 SR13 | Ön: 2 bar Arka: 1.8 bar |
5Jx13 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
165/70 SR13 | 5Jx13 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | ||||||||||
165/70 SR13 | 5Jx13 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | ||||||||||
165/70 SR13 | 5Jx13 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | ||||||||||
165/70 SR13 | Ön: 2 bar Arka: 1.8 bar |
5Jx13 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
165/70 SR13 | Ön: 2 bar Arka: 1.8 bar |
5Jx13 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
165/70 SR13 | Ön: 2 bar Arka: 1.8 bar |
5Jx13 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
165/65 SR14 | 5.5Jx14 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | ||||||||||
165/65 SR14 | 5.5Jx14 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | ||||||||||
165/65 SR14 | 5.5Jx14 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | ||||||||||
165/65 SR14 | 5.5Jx14 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | ||||||||||
165/65 SR14 | 5.5Jx14 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | ||||||||||
165/65 SR14 | 5.5Jx14 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | ||||||||||
165/65 SR14 | 5.5Jx14 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | ||||||||||
165/65 SR14 | 5.5Jx14 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | ||||||||||
165/65 SR14 | 5.5Jx14 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | ||||||||||
145/80 SR13 | 4.5Jx13 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | ||||||||||
145/80 SR13 | 4.5Jx13 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | ||||||||||
145/80 SR13 | 4.5Jx13 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | ||||||||||
145/80 SR13 | 4.5Jx13 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | ||||||||||
145/80 SR13 | 4.5Jx13 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | ||||||||||
145/80 SR13 | 4.5Jx13 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | ||||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Barina Spark MJ.II (2013-2015) |
|||||||||||||
Lastik ölçüsü | Lastik basıncı | Disk ebatı | Tekerlek bağlantısı | Merkez delik çapı | |||||||||
185/55 HR15 | 2.2 bar | 5.5Jx15 ET40 | Somunlar: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
185/55 HR15 | 2.2 bar | 5.5Jx15 ET40 | Somunlar: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
185/55 HR15 | 2.2 bar | 5.5Jx15 ET40 | Somunlar: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
165/65 SR14 | 2.2 bar | 4.5Jx14 ET43.5 | Somunlar: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
165/65 SR14 | 2.2 bar | 4.5Jx14 ET43.5 | Somunlar: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
165/65 SR14 | 2.2 bar | 4.5Jx14 ET43.5 | Somunlar: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
165/65 SR14 | 2.2 bar | 4.5Jx14 ET43.5 | Somunlar: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
165/60 SR15 | 2.2 bar | 5Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
165/60 SR15 | 2.2 bar | 5Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
165/60 SR15 | 2.2 bar | 5Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
Barina Spark MJ.I (2010-2012) |
|||||||||||||
Lastik ölçüsü | Lastik basıncı | Disk ebatı | Tekerlek bağlantısı | Merkez delik çapı | |||||||||
185/55 HR15 | 2.2 bar | 5.5Jx15 ET40 | Somunlar: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
185/55 HR15 | 2.2 bar | 5.5Jx15 ET40 | Somunlar: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
165/65 SR14 | 2.2 bar | 4.5Jx14 ET43.5 | Somunlar: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
165/60 SR15 | 2.2 bar | 5Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
165/60 SR15 | 2.2 bar | 5Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
Daha fazla göster |