Honda Civic lastik ile jantlarının ebatları
Civic Shuttle EF (1987-1997) |
|||||||||||||
Lastik ölçüsü | Lastik basıncı | Disk ebatı | Tekerlek bağlantısı | Merkez delik çapı | |||||||||
6.15 R13LT | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
6.15 R13LT | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
175/70 R13 | 5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
175/70 R13 | 5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
175/70 R13 | 5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
175/70 R13 | 5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
175/70 R13 | 5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
165/70 SR13 | 5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
165/70 SR13 | 5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
165/70 R13 | 5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
165/70 R13 | 5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
165/70 R13 | 5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
165/70 R13 | 5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
165/70 R13 | 5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
165/70 R13 | 5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
165/70 R13 | 5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
165/70 R13 | 5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
165/70 R13 | 5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
165/70 R13 | 5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
165/70 R13 | 5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
165/70 R13 | 5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
165/70 R13 | 5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
165/70 R13 | 5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
165/70 R13 | 5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
165/70 R13 | 5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
155S R13 | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
155S R13 | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
Civic Shuttle AJ/AK (1983-1987) |
|||||||||||||
Lastik ölçüsü | Lastik basıncı | Disk ebatı | Tekerlek bağlantısı | Merkez delik çapı | |||||||||
6.15 R13LT | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
6.15 R13LT | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
6.15 R13LT | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
6.15 R13LT | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
6.15 R13LT | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
6.15 R13LT | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
165/70 SR13 | 5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
165/70 SR13 | 5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
165/70 SR13 | 5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
165/70 SR13 | 5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
165/70 SR13 | 5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
165/70 SR13 | 5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
165/70 SR13 | 5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
165/70 SR13 | 5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
165/70 SR13 | 5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
155S R13 | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
155S R13 | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
155S R13 | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
155S R13 | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
155S R13 | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
155S R13 | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Civic AG/AH/AJ/AK/AT/EC/SB (1983-1987) (JDM) |
|||||||||||||
Lastik ölçüsü | Lastik basıncı | Disk ebatı | Tekerlek bağlantısı | Merkez delik çapı | |||||||||
6.15 R13LT | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
6.15 R13LT | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
6.15 R13LT | 4.5Jx13 ET45 | Cıvatalar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
6.15 R13LT | 4.5Jx13 ET45 | Cıvatalar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
6.15 R13LT | 4.5Jx13 ET45 | Cıvatalar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
6.15 R13LT | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
6.15 R13LT | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
6.15 R13LT | 4.5Jx13 ET45 | Cıvatalar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
6.15 R13LT | 4.5Jx13 ET45 | Cıvatalar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
6.15 R13LT | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
6.15 R13LT | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
6.15 R13LT | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
6.15 R13LT | 4.5Jx13 ET45 | Cıvatalar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
6.15 R13LT | 4.5Jx13 ET45 | Cıvatalar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
6.15 R13LT | 4.5Jx13 ET45 | Cıvatalar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
6.15 R13LT | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
175/65 R14 | 5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
175/65 R14 | 5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
175/65 R14 | 5Jx14 ET45 | Cıvatalar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
175/65 R14 | 5Jx14 ET45 | Cıvatalar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
175/65 R14 | 5Jx14 ET45 | Cıvatalar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
175/65 R14 | 5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
175/65 R14 | 5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
175/65 R14 | 5Jx14 ET45 | Cıvatalar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
175/65 R14 | 5Jx14 ET45 | Cıvatalar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
175/65 R14 | 5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
175/65 R14 | 5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
175/65 R14 | 5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
175/65 R14 | 5Jx14 ET45 | Cıvatalar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
165/70 SR13 | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
165/70 SR13 | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
165/70 SR13 | 4.5Jx13 ET45 | Cıvatalar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
165/70 SR13 | 4.5Jx13 ET45 | Cıvatalar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
165/70 SR13 | 4.5Jx13 ET45 | Cıvatalar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
165/70 SR13 | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
165/70 SR13 | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
165/70 SR13 | 4.5Jx13 ET45 | Cıvatalar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
165/70 SR13 | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
165/70 SR13 | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
165/70 SR13 | 4.5Jx13 ET45 | Cıvatalar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
165/70 SR13 | 4.5Jx13 ET45 | Cıvatalar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
165/70 SR13 | 4.5Jx13 ET45 | Cıvatalar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
165/70 SR13 | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
155S R13 | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
155S R13 | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
155S R13 | 4.5Jx13 ET45 | Cıvatalar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
155S R13 | 4.5Jx13 ET45 | Cıvatalar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
155S R13 | 4.5Jx13 ET45 | Cıvatalar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
155S R13 | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
155S R13 | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
155S R13 | 4.5Jx13 ET45 | Cıvatalar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
155S R13 | 4.5Jx13 ET45 | Cıvatalar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
155S R13 | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
155S R13 | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
155S R13 | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
155S R13 | 4.5Jx13 ET45 | Cıvatalar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
155S R13 | 4.5Jx13 ET45 | Cıvatalar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
155S R13 | 4.5Jx13 ET45 | Cıvatalar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
155S R13 | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
Civic ED/EE/EF/SH (1987-1991) (JDM) |
|||||||||||||
Lastik ölçüsü | Lastik basıncı | Disk ebatı | Tekerlek bağlantısı | Merkez delik çapı | |||||||||
6.15 R13LT | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
6.15 R13LT | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
6.15 R13LT | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
175/70 R13 | 5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
175/70 R13 | 5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
175/70 R13 | 5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
175/70 R13 | 5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
175/70 R13 | 5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
175/70 R13 | 5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
175/70 R13 | 5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
175/70 R13 | 5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
175/70 R13 | 5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
175/70 R13 | 5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
175/65 R14 | 5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
175/65 R14 | 5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
175/65 R14 | 5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
175/65 R14 | 5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
175/65 R14 | 5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
175/65 R14 | 5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
175/65 R14 | 5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
175/65 R14 | 5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
175/65 R14 | 5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
175/65 R14 | 5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
175/65 R14 | 5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
175/65 R14 | 5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
175/65 R14 | 5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
175/65 R14 | 5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
175/65 R14 | 5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
165/70 SR13 | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
165/70 SR13 | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
165/70 R13 | 5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
165/70 R13 | 5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
165/70 R13 | 5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
165/70 R13 | 5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
165/70 R13 | 5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
165/70 R13 | 5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
165/70 R13 | 5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
165/70 R13 | 5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
165/70 R13 | 5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
165/70 R13 | 5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
165/70 R13 | 5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
155S R13 | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
155S R13 | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
155S R13 | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
155 R13 | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
155 R13 | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
155 R13 | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
155 R13 | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
155 R13 | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
155 R13 | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
155 R13 | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
155 R13 | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
155 R13 | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
155 R13 | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
Civic SL/SS/SR/ST/VC/WD (1979-1983) (JDM) |
|||||||||||||
Lastik ölçüsü | Lastik basıncı | Disk ebatı | Tekerlek bağlantısı | Merkez delik çapı | |||||||||
6.15 R13LT | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
6.15 R13LT | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
6.00 R12LT | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||||
6.00 R12LT | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||||
6.00 R12LT | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||||
6.00 R12LT | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||||
6.00 R12LT | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||||
6.00 R12LT | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||||
6.00 R12LT | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||||
6.00 R12LT | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||||
175/65 R14 | 5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
175/65 R14 | 5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
175/65 R14 | 5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
175/65 R14 | 5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
175/65 R14 | 5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
175/65 R14 | 5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
175/65 R14 | 5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
175/65 R14 | 5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
175/65 R14 | 5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
165/70 SR13 | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
165/70 SR13 | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
165/70 R13 | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
165/70 R13 | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
165/70 R13 | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
165/70 R13 | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
165/70 R13 | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
165/70 R13 | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
165/70 R13 | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
165/70 R13 | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
165/70 R13 | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
155S R13 | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
155S R13 | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
145S R13 | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
145S R13 | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
145S R13 | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
145S R13 | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
145S R13 | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
145S R13 | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
145S R13 | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
145S R13 | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | ||||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
Civic Type R FK2 (2015-2017) |
|||||||||||||
Lastik ölçüsü | Lastik basıncı | Disk ebatı | Tekerlek bağlantısı | Merkez delik çapı | |||||||||
245/35 ZR19 | 2.5 bar | 8.5Jx19 ET60 | Somunlar: (PCD) | 64.1 mm | |||||||||
245/35 ZR19 | 2.5 bar | 8.5Jx19 ET60 | Somunlar: (PCD) | 64.1 mm | |||||||||
245/30 ZR20 | 2.5 bar | 9Jx20 ET55 | Somunlar: (PCD) | 64.1 mm | |||||||||
245/30 ZR20 | 2.5 bar | 9Jx20 ET55 | Somunlar: (PCD) | 64.1 mm | |||||||||
245/30 ZR20 | Ön: 2.4 bar Arka: 2.3 bar |
8.5Jx20 ET60 | Somunlar: (PCD) | 64.1 mm | |||||||||
235/35 ZR19 | 2.5 bar | 8.5Jx19 ET60 | Somunlar: (PCD) | 64.1 mm | |||||||||
235/35 ZR19 | 2.5 bar | 8.5Jx19 ET60 | Somunlar: (PCD) | 64.1 mm | |||||||||
235/30 ZR20 | 2.5 bar | 8.5Jx20 ET60 | Somunlar: (PCD) | 64.1 mm | |||||||||
235/30 ZR20 | 2.5 bar | 8.5Jx20 ET60 | Somunlar: (PCD) | 64.1 mm | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Civic Type R FK8 (2017-2021) |
|||||||||||||
Lastik ölçüsü | Lastik basıncı | Disk ebatı | Tekerlek bağlantısı | Merkez delik çapı | |||||||||
245/30 ZR20 | Ön: 2.4 bar Arka: 2.3 bar |
8.5Jx20 ET60 | Somunlar: (PCD) | 64.1 mm | |||||||||
245/30 ZR20 | Ön: 2.4 bar Arka: 2.3 bar |
8.5Jx20 ET60 | Somunlar: (PCD) | 64.1 mm | |||||||||
245/30 ZR20 | Ön: 2.4 bar Arka: 2.3 bar |
8.5Jx20 ET60 | Somunlar: (PCD) | 64.1 mm | |||||||||
245/30 ZR20 | Ön: 2.4 bar Arka: 2.3 bar |
8.5Jx20 ET60 | Somunlar: (PCD) | 64.1 mm | |||||||||
245/30 ZR20 | Ön: 2.4 bar Arka: 2.3 bar |
8.5Jx20 ET60 | Somunlar: (PCD) | 64.1 mm | |||||||||
245/30 ZR20 | Ön: 2.4 bar Arka: 2.3 bar |
8.5Jx20 ET60 | Somunlar: (PCD) | 64.1 mm | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
Civic X (FC) (2016-2019) |
|||||||||||||
Lastik ölçüsü | Lastik basıncı | Disk ebatı | Tekerlek bağlantısı | Merkez delik çapı | |||||||||
235/40 ZR18 | Ön: 2.3 bar Arka: 2.2 bar |
8Jx18 ET50 | Somunlar: (PCD) | 64.1 mm | |||||||||
235/40 ZR18 | Ön: 2.3 bar Arka: 2.2 bar |
8Jx18 ET50 | Somunlar: (PCD) | 64.1 mm | |||||||||
235/40 ZR18 | Ön: 2.3 bar Arka: 2.2 bar |
8Jx18 ET50 | Somunlar: (PCD) | 64.1 mm | |||||||||
235/40 ZR18 | Ön: 2.3 bar Arka: 2.2 bar |
8Jx18 ET50 | Somunlar: (PCD) | 64.1 mm | |||||||||
235/40 ZR18 | Ön: 2.3 bar Arka: 2.2 bar |
8Jx18 ET50 | Somunlar: (PCD) | 64.1 mm | |||||||||
235/40 ZR18 | Ön: 2.3 bar Arka: 2.2 bar |
8Jx18 ET50 | Somunlar: (PCD) | 64.1 mm | |||||||||
235/40 ZR18 | Ön: 2.3 bar Arka: 2.2 bar |
8Jx18 ET50 | Somunlar: (PCD) | 64.1 mm | |||||||||
235/40 ZR18 | Ön: 2.3 bar Arka: 2.2 bar |
8Jx18 ET50 | Somunlar: (PCD) | 64.1 mm | |||||||||
235/40 ZR18 | Ön: 2.3 bar Arka: 2.2 bar |
8Jx18 ET50 | Somunlar: (PCD) | 64.1 mm | |||||||||
235/40 ZR18 | Ön: 2.3 bar Arka: 2.2 bar |
8Jx18 ET50 | Somunlar: (PCD) | 64.1 mm | |||||||||
235/40 ZR18 | Ön: 2.3 bar Arka: 2.2 bar |
8Jx18 ET50 | Somunlar: (PCD) | 64.1 mm | |||||||||
235/40 ZR18 | Ön: 2.3 bar Arka: 2.2 bar |
8Jx18 ET50 | Somunlar: (PCD) | 64.1 mm | |||||||||
235/40 ZR18 | Ön: 2.3 bar Arka: 2.2 bar |
8Jx18 ET50 | Somunlar: (PCD) | 64.1 mm | |||||||||
235/40 ZR18 | Ön: 2.3 bar Arka: 2.2 bar |
8Jx18 ET50 | Somunlar: (PCD) | 64.1 mm | |||||||||
235/40 ZR18 | Ön: 2.3 bar Arka: 2.2 bar |
8Jx18 ET50 | Somunlar: (PCD) | 64.1 mm | |||||||||
235/40 ZR18 | Ön: 2.3 bar Arka: 2.2 bar |
8Jx18 ET50 | Somunlar: (PCD) | 64.1 mm | |||||||||
235/40 ZR18 | Ön: 2.3 bar Arka: 2.2 bar |
8Jx18 ET50 | Somunlar: (PCD) | 64.1 mm | |||||||||
235/40 ZR18 | Ön: 2.3 bar Arka: 2.2 bar |
8Jx18 ET50 | Somunlar: (PCD) | 64.1 mm | |||||||||
235/40 ZR18 | Ön: 2.3 bar Arka: 2.2 bar |
8Jx18 ET50 | Somunlar: (PCD) | 64.1 mm | |||||||||
235/40 ZR18 | Ön: 2.3 bar Arka: 2.2 bar |
8Jx18 ET50 | Somunlar: (PCD) | 64.1 mm | |||||||||
235/40 ZR18 | Ön: 2.3 bar Arka: 2.2 bar |
8Jx18 ET50 | Somunlar: (PCD) | 64.1 mm | |||||||||
235/40 ZR18 | Ön: 2.3 bar Arka: 2.2 bar |
8Jx18 ET50 | Somunlar: (PCD) | 64.1 mm | |||||||||
215/55 R16 | 2.2 bar | 7Jx16 ET45 | Somunlar: (PCD) | 64.1 mm | |||||||||
215/55 R16 | 2.2 bar | 7Jx16 ET45 | Somunlar: (PCD) | 64.1 mm | |||||||||
215/55 R16 | 2.2 bar | 7Jx16 ET45 | Somunlar: (PCD) | 64.1 mm | |||||||||
215/50 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET45 | Somunlar: (PCD) | 64.1 mm | |||||||||
215/50 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET45 | Somunlar: (PCD) | 64.1 mm | |||||||||
215/50 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET45 | Somunlar: (PCD) | 64.1 mm | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
Civic X (FC) facelift (2019-2021) |
|||||||||||||
Lastik ölçüsü | Lastik basıncı | Disk ebatı | Tekerlek bağlantısı | Merkez delik çapı | |||||||||
235/40 ZR18 | Ön: 2.3 bar Arka: 2.2 bar |
8Jx18 ET50 | Somunlar: (PCD) | 64.1 mm | |||||||||
235/40 ZR18 | Ön: 2.3 bar Arka: 2.2 bar |
8Jx18 ET50 | Somunlar: (PCD) | 64.1 mm | |||||||||
235/40 ZR18 | Ön: 2.3 bar Arka: 2.2 bar |
8Jx18 ET50 | Somunlar: (PCD) | 64.1 mm | |||||||||
235/40 ZR18 | Ön: 2.3 bar Arka: 2.2 bar |
8Jx18 ET50 | Somunlar: (PCD) | 64.1 mm | |||||||||
235/40 ZR18 | Ön: 2.3 bar Arka: 2.2 bar |
8Jx18 ET50 | Somunlar: (PCD) | 64.1 mm | |||||||||
235/40 ZR18 | Ön: 2.3 bar Arka: 2.2 bar |
8Jx18 ET50 | Somunlar: (PCD) | 64.1 mm | |||||||||
235/40 ZR18 | Ön: 2.3 bar Arka: 2.2 bar |
