Infiniti Q50 lastik ile jantlarının ebatları
Q50 V37 (2013-2021) |
|||||
Lastik ölçüsü | Lastik basıncı | Disk ebatı | Tekerlek bağlantısı | Merkez delik çapı | |
Ön: 255/35 Z R20 Arka: 285/30 ZR20 |
2.1 bar | Ön: 9Jx20 ET43 Arka: 10Jx20 ET40 |
Somunlar: (PCD) | 66.1 mm | |
Ön: 255/35 Z R20 Arka: 285/30 ZR20 |
2.1 bar | Ön: 9Jx20 ET43 Arka: 10Jx20 ET40 |
Somunlar: (PCD) | 66.1 mm | |
Ön: 255/35 Z R20 Arka: 285/30 ZR20 |
2.1 bar | Ön: 9Jx20 ET43 Arka: 10Jx20 ET40 |
Somunlar: (PCD) | 66.1 mm | |
Ön: 255/35 Z R20 Arka: 285/30 ZR20 |
2.1 bar | Ön: 9Jx20 ET43 Arka: 10Jx20 ET40 |
Somunlar: (PCD) | 66.1 mm | |
255/35 R20 | 2.1 bar | 9Jx20 ET45 | Somunlar: (PCD) | 66.1 mm | |
255/35 R20 | 2.1 bar | 9Jx20 ET45 | Somunlar: (PCD) | 66.1 mm | |
255/35 R20 | 2.1 bar | 9Jx20 ET45 | Somunlar: (PCD) | 66.1 mm | |
255/35 R20 | 2.1 bar | 9Jx20 ET45 | Somunlar: (PCD) | 66.1 mm | |
255/35 R20 | 2.1 bar | 9Jx20 ET45 | Somunlar: (PCD) | 66.1 mm | |
255/35 R20 | 2.1 bar | 9Jx20 ET45 | Somunlar: (PCD) | 66.1 mm | |
255/35 R20 | 2.1 bar | 9Jx20 ET45 | Somunlar: (PCD) | 66.1 mm | |
255/35 R20 | 2.1 bar | 9Jx20 ET45 | Somunlar: (PCD) | 66.1 mm | |
255/35 R20 | 2.1 bar | 9Jx20 ET45 | Somunlar: (PCD) | 66.1 mm | |
255/35 R20 | 2.1 bar | 9Jx20 ET45 | Somunlar: (PCD) | 66.1 mm | |
255/35 R20 | 2.1 bar | 9Jx20 ET45 | Somunlar: (PCD) | 66.1 mm | |
255/35 R20 | 2.1 bar | 9Jx20 ET45 | Somunlar: (PCD) | 66.1 mm | |
Ön: 245/40 Z R19 Arka: 265/35 ZR19 |
2.4 bar | Ön: 9Jx19 ET47 Arka: 9.5Jx19 ET50 |
Somunlar: (PCD) | 66.1 mm | |
Ön: 245/40 Z R19 Arka: 265/35 ZR19 |
2.4 bar | Ön: 9Jx19 ET47 Arka: 9.5Jx19 ET50 |
Somunlar: (PCD) | 66.1 mm | |
Ön: 245/40 Z R19 Arka: 265/35 ZR19 |
2.4 bar | Ön: 9Jx19 ET47 Arka: 9.5Jx19 ET50 |
Somunlar: (PCD) | 66.1 mm | |
Ön: 245/40 Z R19 Arka: 265/35 ZR19 |
2.4 bar | Ön: 9Jx19 ET47 Arka: 9.5Jx19 ET50 |
Somunlar: (PCD) | 66.1 mm | |
Ön: 245/40 Z R19 Arka: 265/35 ZR19 |
2.4 bar | Ön: 9Jx19 ET47 Arka: 9.5Jx19 ET50 |
Somunlar: (PCD) | 66.1 mm | |
Ön: 245/40 Z R19 Arka: 265/35 ZR19 |
2.4 bar | Ön: 9Jx19 ET47 Arka: 9.5Jx19 ET50 |
Somunlar: (PCD) | 66.1 mm | |
Ön: 245/40 Z R19 Arka: 265/35 ZR19 |
2.4 bar | Ön: 9Jx19 ET47 Arka: 9.5Jx19 ET50 |
Somunlar: (PCD) | 66.1 mm | |
Ön: 245/40 Z R19 Arka: 265/35 ZR19 |
2.4 bar | Ön: 9Jx19 ET47 Arka: 9.5Jx19 ET50 |
Somunlar: (PCD) | 66.1 mm | |
Ön: 245/40 Z R19 Arka: 265/35 ZR19 |
2.4 bar | Ön: 9Jx19 ET47 Arka: 9.5Jx19 ET50 |
Somunlar: (PCD) | 66.1 mm | |
Ön: 245/40 Z R19 Arka: 265/35 ZR19 |
2.4 bar | Ön: 9Jx19 ET47 Arka: 9.5Jx19 ET50 |
Somunlar: (PCD) | 66.1 mm | |
Ön: 245/40 Z R19 Arka: 265/35 ZR19 |
2.4 bar | Ön: 9Jx19 ET47 Arka: 9.5Jx19 ET50 |
Somunlar: (PCD) | 66.1 mm | |
245/40 ZR19 | 2.4 bar | 8.5Jx19 ET50 | Somunlar: (PCD) | 66.1 mm | |
245/40 ZR19 | 2.4 bar | 8.5Jx19 ET50 | Somunlar: (PCD) | 66.1 mm | |
Ön: 245/40 Z R19 Arka: 265/35 ZR19 |
2.4 bar | Ön: 9Jx19 ET47 Arka: 9.5Jx19 ET50 |
Somunlar: (PCD) | 66.1 mm | |
Ön: 245/40 Z R19 Arka: 265/35 ZR19 |
2.4 bar | Ön: 9Jx19 ET47 Arka: 9.5Jx19 ET50 |
Somunlar: (PCD) | 66.1 mm | |
Ön: 245/40 Z R19 Arka: 265/35 ZR19 |
2.4 bar | Ön: 9Jx19 ET47 Arka: 9.5Jx19 ET50 |
Somunlar: (PCD) | 66.1 mm | |
Ön: 245/40 Z R19 Arka: 265/35 ZR19 |
2.4 bar | Ön: 9Jx19 ET47 Arka: 9.5Jx19 ET50 |
Somunlar: (PCD) | 66.1 mm | |
Ön: 245/40 Z R19 Arka: 265/35 ZR19 |
2.4 bar | Ön: 9Jx19 ET47 Arka: 9.5Jx19 ET50 |
Somunlar: (PCD) | 66.1 mm | |
Ön: 245/40 Z R19 Arka: 265/35 ZR19 |
2.4 bar | Ön: 9Jx19 ET47 Arka: 9.5Jx19 ET50 |
Somunlar: (PCD) | 66.1 mm | |
Ön: 245/40 Z R19 Arka: 265/35 ZR19 |
2.4 bar | Ön: 9Jx19 ET47 Arka: 9.5Jx19 ET50 |
Somunlar: (PCD) | 66.1 mm | |
Ön: 245/40 Z R19 Arka: 265/35 ZR19 |
2.4 bar | Ön: 9Jx19 ET47 Arka: 9.5Jx19 ET50 |
Somunlar: (PCD) | 66.1 mm | |
Ön: 245/40 Z R19 Arka: 265/35 ZR19 |
2.4 bar | Ön: 9Jx19 ET47 Arka: 9.5Jx19 ET50 |
Somunlar: (PCD) | 66.1 mm | |
Ön: 245/40 Z R19 Arka: 265/35 ZR19 |
2.4 bar | Ön: 9Jx19 ET47 Arka: 9.5Jx19 ET50 |
Somunlar: (PCD) | 66.1 mm | |
Ön: 245/40 Z R19 Arka: 265/35 ZR19 |
2.4 bar | Ön: 9Jx19 ET47 Arka: 9.5Jx19 ET50 |
Somunlar: (PCD) | 66.1 mm | |
Ön: 245/40 Z R19 Arka: 265/35 ZR19 |
2.4 bar | Ön: 9Jx19 ET47 Arka: 9.5Jx19 ET50 |
Somunlar: (PCD) | 66.1 mm | |
Ön: 245/40 Z R19 Arka: 265/35 ZR19 |
2.4 bar | Ön: 9Jx19 ET47 Arka: 9.5Jx19 ET50 |
Somunlar: (PCD) | 66.1 mm | |
Ön: 245/40 Z R19 Arka: 265/35 ZR19 |
2.4 bar | Ön: 9Jx19 ET47 Arka: 9.5Jx19 ET50 |
Somunlar: (PCD) | 66.1 mm | |
Ön: 245/40 Z R19 Arka: 265/35 ZR19 |
2.4 bar | Ön: 9Jx19 ET47 Arka: 9.5Jx19 ET50 |
Somunlar: (PCD) | 66.1 mm | |
Ön: 245/40 Z R19 Arka: 265/35 ZR19 |
2.4 bar | Ön: 9Jx19 ET47 Arka: 9.5Jx19 ET50 |
Somunlar: (PCD) | 66.1 mm | |
245/40 R19 | 2.4 bar | 8.5Jx19 ET50 | Somunlar: (PCD) | 66.1 mm | |
245/40 R19 | 2.4 bar | 8.5Jx19 ET50 | Somunlar: (PCD) | 66.1 mm | |
245/40 R19 | 2.4 bar | 8.5Jx19 ET50 | Somunlar: (PCD) | 66.1 mm | |
245/40 R19 | 2.4 bar | 8.5Jx19 ET50 | Somunlar: (PCD) | 66.1 mm | |
245/40 R19 | 2.4 bar | 8.5Jx19 ET50 | Somunlar: (PCD) | 66.1 mm | |
245/40 R19 | 2.4 bar | 8.5Jx19 ET50 | Somunlar: (PCD) | 66.1 mm | |
245/40 R19 | 2.4 bar | 8.5Jx19 ET50 | Somunlar: (PCD) | 66.1 mm | |
245/40 R19 | 2.4 bar | 8.5Jx19 ET50 | Somunlar: (PCD) | 66.1 mm | |
245/40 R19 | 2.4 bar | 8.5Jx19 ET50 | Somunlar: (PCD) | 66.1 mm | |
245/40 R19 | 2.4 bar | 8.5Jx19 ET50 | Somunlar: (PCD) | 66.1 mm | |
245/40 R19 | 2.4 bar | 8.5Jx19 ET50 | Somunlar: (PCD) | 66.1 mm | |
245/40 R19 | 2.4 bar | 8.5Jx19 ET50 | Somunlar: (PCD) | 66.1 mm | |
245/40 R19 | 2.4 bar | 8.5Jx19 ET50 | Somunlar: (PCD) | 66.1 mm | |
245/40 R19 | 2.4 bar | 8.5Jx19 ET50 | Somunlar: (PCD) | 66.1 mm | |
245/40 R19 | 2.4 bar | 8.5Jx19 ET50 | Somunlar: (PCD) | 66.1 mm | |
245/40 R19 | 2.4 bar | 8.5Jx19 ET50 | Somunlar: (PCD) | 66.1 mm | |
225/55 ZR17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET45 | Somunlar: (PCD) | 66.1 mm | |
225/55 R17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET45 | Somunlar: (PCD) | 66.1 mm | |
225/55 R17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET45 | Somunlar: (PCD) | 66.1 mm | |
225/55 R17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET45 | Somunlar: (PCD) | 66.1 mm | |
225/55 R17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET45 | Somunlar: (PCD) | 66.1 mm | |
225/55 R17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET45 | Somunlar: (PCD) | 66.1 mm | |
225/55 R17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET45 | Somunlar: (PCD) | 66.1 mm | |
225/55 R17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET45 | Somunlar: (PCD) | 66.1 mm | |
225/55 R17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET45 | Somunlar: (PCD) | 66.1 mm | |
225/55 R17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET45 | Somunlar: (PCD) | 66.1 mm | |
225/55 R17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET45 | Somunlar: (PCD) | 66.1 mm | |
225/55 R17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET45 | Somunlar: (PCD) | 66.1 mm | |
225/55 R17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET45 | Somunlar: (PCD) | 66.1 mm | |
225/55 R17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET45 | Somunlar: (PCD) | 66.1 mm | |
225/55 R17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET45 | Somunlar: (PCD) | 66.1 mm | |
225/55 R17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET45 | Somunlar: (PCD) | 66.1 mm | |
225/55 R17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET45 | Somunlar: (PCD) | 66.1 mm | |
225/50 ZR18 | 2.4 bar | 7.5Jx18 ET45 | Somunlar: (PCD) | 66.1 mm | |
225/50 R18 | 2.4 bar | 7.5Jx18 ET45 | Somunlar: (PCD) | 66.1 mm | |
225/50 R18 | 2.4 bar | 7.5Jx18 ET45 | Somunlar: (PCD) | 66.1 mm | |
225/50 R18 | 2.4 bar | 7.5Jx18 ET45 | Somunlar: (PCD) | 66.1 mm | |
225/50 R18 | 2.4 bar | 7.5Jx18 ET45 | Somunlar: (PCD) | 66.1 mm | |
225/50 R18 | 2.4 bar | 7.5Jx18 ET45 | Somunlar: (PCD) | 66.1 mm | |
225/50 R18 | 2.4 bar | 7.5Jx18 ET45 | Somunlar: (PCD) | 66.1 mm | |
225/50 R18 | 2.4 bar | 7.5Jx18 ET45 | Somunlar: (PCD) | 66.1 mm | |
225/50 R18 | 2.4 bar | 7.5Jx18 ET45 | Somunlar: (PCD) | 66.1 mm | |
225/50 R18 | 2.4 bar | 7.5Jx18 ET45 | Somunlar: (PCD) | 66.1 mm | |
225/50 R18 | 2.4 bar | 7.5Jx18 ET45 | Somunlar: (PCD) | 66.1 mm | |
Daha fazla göster | |||||
Q50L V37 (2015-2021) |
|||||
Lastik ölçüsü | Lastik basıncı | Disk ebatı | Tekerlek bağlantısı | Merkez delik çapı | |
245/40 ZR19 | 2.4 bar | 8.5Jx19 ET50 | Somunlar: (PCD) | 66.1 mm | |
245/40 ZR19 | 2.4 bar | 8.5Jx19 ET50 | Somunlar: (PCD) | 66.1 mm | |
225/55 ZR17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET45 | Somunlar: (PCD) | 66.1 mm | |
225/55 ZR17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET45 | Somunlar: (PCD) | 66.1 mm | |
225/55 ZR17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET45 | Somunlar: (PCD) | 66.1 mm | |
225/50 ZR18 | 2.4 bar | 7.5Jx18 ET45 | Somunlar: (PCD) | 66.1 mm | |
225/50 ZR18 | 2.4 bar | 7.5Jx18 ET45 | Somunlar: (PCD) | 66.1 mm | |
225/50 ZR18 | 2.4 bar | 7.5Jx18 ET45 | Somunlar: (PCD) | 66.1 mm | |
Daha fazla göster |