Mazda Demio lastik ile jantlarının ebatları
Demio DJ (2014-2021) (JDM) |
|||||||||||||
Lastik ölçüsü | Lastik basıncı | Disk ebatı | Tekerlek bağlantısı | Merkez delik çapı | |||||||||
195/55 R16 | Ön: 2.5 bar Arka: 2.3 bar |
5.5Jx16 ET40 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
195/55 R16 | Ön: 2.6 bar Arka: 2.3 bar |
5.5Jx16 ET40 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
195/55 R16 | Ön: 2.6 bar Arka: 2.3 bar |
5.5Jx16 ET40 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
195/55 R16 | Ön: 2.5 bar Arka: 2.3 bar |
5.5Jx16 ET40 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
195/55 R16 | Ön: 2.5 bar Arka: 2.3 bar |
5.5Jx16 ET40 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
195/55 R16 | Ön: 2.5 bar Arka: 2.3 bar |
5.5Jx16 ET40 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
195/55 R16 | Ön: 2.5 bar Arka: 2.3 bar |
5.5Jx16 ET40 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
195/55 R16 | Ön: 2.5 bar Arka: 2.3 bar |
5.5Jx16 ET40 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
195/55 R16 | Ön: 2.5 bar Arka: 2.3 bar |
5.5Jx16 ET40 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
195/55 R16 | Ön: 2.5 bar Arka: 2.3 bar |
5.5Jx16 ET40 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
195/55 R16 | Ön: 2.5 bar Arka: 2.3 bar |
5.5Jx16 ET40 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
195/55 R16 | Ön: 2.5 bar Arka: 2.3 bar |
5.5Jx16 ET40 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
195/55 R16 | Ön: 2.5 bar Arka: 2.3 bar |
5.5Jx16 ET40 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
195/55 R16 | Ön: 2.5 bar Arka: 2.3 bar |
5.5Jx16 ET40 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
195/45 R16 | 2.1 bar | 6.5Jx16 ET50 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
195/45 R16 | 2.1 bar | 6.5Jx16 ET50 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
195/40 R17 | 2.1 bar | 6.5Jx17 ET48 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
195/40 R17 | 2.1 bar | 6.5Jx17 ET48 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/65 R15 | Ön: 2.6 bar Arka: 2.3 bar |
5.5Jx15 ET40 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/65 R15 | Ön: 2.6 bar Arka: 2.3 bar |
5.5Jx15 ET40 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/65 R15 | Ön: 2.6 bar Arka: 2.3 bar |
5.5Jx15 ET40 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/65 R15 | Ön: 2.6 bar Arka: 2.3 bar |
5.5Jx15 ET40 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/65 R15 | Ön: 2.6 bar Arka: 2.3 bar |
5.5Jx15 ET40 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/65 R15 | Ön: 2.6 bar Arka: 2.3 bar |
5.5Jx15 ET40 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/65 R15 | Ön: 2.6 bar Arka: 2.3 bar |
5.5Jx15 ET40 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/65 R15 | Ön: 2.6 bar Arka: 2.3 bar |
5.5Jx15 ET40 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/65 R15 | Ön: 2.6 bar Arka: 2.3 bar |
5.5Jx15 ET40 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/65 R15 | Ön: 2.6 bar Arka: 2.3 bar |
5.5Jx15 ET40 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/65 R15 | Ön: 2.6 bar Arka: 2.3 bar |
5.5Jx15 ET40 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/65 R15 | Ön: 2.6 bar Arka: 2.3 bar |
5.5Jx15 ET40 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/65 R15 | Ön: 2.6 bar Arka: 2.3 bar |
5.5Jx15 ET40 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/65 R15 | Ön: 2.6 bar Arka: 2.3 bar |
5.5Jx15 ET40 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/60 R16 | Ön: 2.5 bar Arka: 2.3 bar |
5.5Jx16 ET40 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/60 R16 | Ön: 2.6 bar Arka: 2.3 bar |
5.5Jx16 ET40 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/60 R16 | Ön: 2.6 bar Arka: 2.3 bar |
5.5Jx16 ET40 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/60 R16 | Ön: 2.5 bar Arka: 2.3 bar |
5.5Jx16 ET40 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/60 R16 | Ön: 2.5 bar Arka: 2.3 bar |
5.5Jx16 ET40 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/60 R16 | Ön: 2.5 bar Arka: 2.3 bar |
5.5Jx16 ET40 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/60 R16 | Ön: 2.5 bar Arka: 2.3 bar |
5.5Jx16 ET40 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/60 R16 | Ön: 2.5 bar Arka: 2.3 bar |
5.5Jx16 ET40 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/60 R16 | Ön: 2.5 bar Arka: 2.3 bar |
5.5Jx16 ET40 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/60 R16 | Ön: 2.5 bar Arka: 2.3 bar |
5.5Jx16 ET40 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/60 R16 | Ön: 2.5 bar Arka: 2.3 bar |
5.5Jx16 ET40 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/60 R16 | Ön: 2.5 bar Arka: 2.3 bar |
5.5Jx16 ET40 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/60 R16 | Ön: 2.5 bar Arka: 2.3 bar |
5.5Jx16 ET40 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/60 R16 | Ön: 2.5 bar Arka: 2.3 bar |
5.5Jx16 ET40 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/65 R14 | 2 bar | 6Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
Demio DE (2007-2014) (JDM) |
|||||||||||||
Lastik ölçüsü | Lastik basıncı | Disk ebatı | Tekerlek bağlantısı | Merkez delik çapı | |||||||||
195/45 R16 | 2.1 bar | 6.5Jx16 ET50 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
195/45 R16 | 2.1 bar | 6.5Jx16 ET50 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
195/45 R16 | 2.1 bar | 6.5Jx16 ET50 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
195/45 R16 | 2.1 bar | 6.5Jx16 ET50 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
195/45 R16 | 2.1 bar | 6.5Jx16 ET50 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
195/45 R16 | 2.1 bar | 6.5Jx16 ET50 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
195/45 R16 | 2.1 bar | 6.5Jx16 ET50 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
195/45 R16 | 2.1 bar | 6.5Jx16 ET50 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
195/45 R16 | 2.1 bar | 6.5Jx16 ET50 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
195/45 R16 | 2.1 bar | 6.5Jx16 ET50 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
195/45 R16 | 2.1 bar | 6.5Jx16 ET50 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
195/45 R16 | 2.1 bar | 6.5Jx16 ET50 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
195/45 R16 | 2.1 bar | 6.5Jx16 ET50 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
195/45 R16 | 2.1 bar | 6.5Jx16 ET50 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
195/40 R17 | 2.1 bar | 6.5Jx17 ET48 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
195/40 R17 | 2.1 bar | 6.5Jx17 ET48 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
195/40 R17 | 2.1 bar | 6.5Jx17 ET48 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
195/40 R17 | 2.1 bar | 6.5Jx17 ET48 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
195/40 R17 | 2.1 bar | 6.5Jx17 ET48 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
195/40 R17 | 2.1 bar | 6.5Jx17 ET48 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
195/40 R17 | 2.1 bar | 6.5Jx17 ET48 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
195/40 R17 | 2.1 bar | 6.5Jx17 ET48 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
195/40 R17 | 2.1 bar | 6.5Jx17 ET48 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
195/40 R17 | 2.1 bar | 6.5Jx17 ET48 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
195/40 R17 | 2.1 bar | 6.5Jx17 ET48 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
195/40 R17 | 2.1 bar | 6.5Jx17 ET48 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
195/40 R17 | 2.1 bar | 6.5Jx17 ET48 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
195/40 R17 | 2.1 bar | 6.5Jx17 ET48 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/65 R14 | 2 bar | 6Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/65 R14 | 2 bar | 6Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/65 R14 | 2 bar | 6Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/65 R14 | 2 bar | 6Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/65 R14 | 2 bar | 6Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/65 R14 | 2 bar | 6Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/65 R14 | 2 bar | 6Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/65 R14 | 2 bar | 6Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/65 R14 | 2 bar | 6Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/65 R14 | 2 bar | 6Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/65 R14 | 2 bar | 6Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/65 R14 | 2 bar | 6Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/65 R14 | 2 bar | 6Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/65 R14 | 2 bar | 6Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Demio DY facelift (2005-2007) (JDM) |
|||||||||||||
Lastik ölçüsü | Lastik basıncı | Disk ebatı | Tekerlek bağlantısı | Merkez delik çapı | |||||||||
195/45 R16 | 2.1 bar | 6.5Jx16 ET50 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
195/45 R16 | 2.1 bar | 6.5Jx16 ET50 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
195/40 R17 | 2.1 bar | 6.5Jx17 ET48 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
195/40 R17 | 2.1 bar | 6.5Jx17 ET48 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/65 R14 | 2 bar | 6Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/65 R14 | 2 bar | 6Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/65 R14 | 2 bar | 6Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/65 R14 | 2 bar | 6Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/65 R14 | 2 bar | 6Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/65 R14 | 2 bar | 6Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/65 R14 | 2 bar | 6Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
Demio DY (2002-2005) (JDM) |
|||||||||||||
Lastik ölçüsü | Lastik basıncı | Disk ebatı | Tekerlek bağlantısı | Merkez delik çapı | |||||||||
185/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/65 R14 | 2 bar | 6Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/65 R14 | 2 bar | 6Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/65 R14 | 2 bar | 6Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/65 R14 | 2 bar | 6Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/65 R14 | 2 bar | 6Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/65 R14 | 2 bar | 6Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/65 R14 | 2 bar | 6Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/65 R14 | 2 bar | 6Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/65 R14 | 2 bar | 6Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/65 R14 | 2 bar | 6Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/60 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/60 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/60 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/70 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/70 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/70 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
Demio DW I (1996-1999) (JDM) |
|||||||||||||
Lastik ölçüsü | Lastik basıncı | Disk ebatı | Tekerlek bağlantısı | Merkez delik çapı | |||||||||
175/60 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/60 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/60 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/70 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/70 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/70 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
Demio DW II (1998-2002) (JDM) |
|||||||||||||
Lastik ölçüsü | Lastik basıncı | Disk ebatı | Tekerlek bağlantısı | Merkez delik çapı | |||||||||
175/60 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/60 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/60 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/60 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/60 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/60 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/60 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/60 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/70 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/70 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/70 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/70 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/70 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/70 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/70 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/70 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
Daha fazla göster |