Mitsubishi Town BOX lastik ile jantlarının ebatları
Town Box Wide U6 (1999-2001) (JDM) |
|||||||||||||
Lastik ölçüsü | Lastik basıncı | Disk ebatı | Tekerlek bağlantısı | Merkez delik çapı | |||||||||
185/55 R15 | 2.1 bar | 5.5Jx15 ET38 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
185/55 R15 | 2.1 bar | 5.5Jx15 ET38 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
185/55 R15 | 2.1 bar | 5.5Jx15 ET38 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/65 R14 | 2 bar | 5Jx14 ET38 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/65 R14 | 2 bar | 5Jx14 ET38 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/65 R14 | 2 bar | 5Jx14 ET38 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/60 R15 | 2 bar | 5Jx15 ET38 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/60 R15 | 2 bar | 5Jx15 ET38 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/60 R15 | 2 bar | 5Jx15 ET38 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
Town Box DS17 (2015-2021) (JDM) |
|||||||||||||
Lastik ölçüsü | Lastik basıncı | Disk ebatı | Tekerlek bağlantısı | Merkez delik çapı | |||||||||
175/55 R15 | 2.1 bar | 5.5Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
175/55 R15 | 2.1 bar | 5.5Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
175/55 R15 | 2.1 bar | 5.5Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
175/55 R15 | 2.1 bar | 5.5Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/60 R14 | Ön: 2 bar Arka: 2.4 bar |
4.5Jx14 ET50 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/60 R14 | Ön: 2 bar Arka: 2.4 bar |
4.5Jx14 ET50 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/60 R14 | Ön: 2 bar Arka: 2.4 bar |
4.5Jx14 ET50 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/60 R14 | Ön: 2 bar Arka: 2.4 bar |
4.5Jx14 ET50 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 5Jx15 ET50 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 5Jx15 ET50 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 5Jx15 ET50 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Town Box U6 (1999-2002) (JDM) |
|||||||||||||
Lastik ölçüsü | Lastik basıncı | Disk ebatı | Tekerlek bağlantısı | Merkez delik çapı | |||||||||
165/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/60 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET46 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/60 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET46 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/60 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET46 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/60 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET46 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/60 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET46 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/60 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET46 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/60 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET46 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/60 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET46 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/60 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET46 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/60 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET46 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/60 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET46 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2 bar | 4.5Jx15 ET46 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2 bar | 4.5Jx15 ET46 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2 bar | 4.5Jx15 ET46 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2 bar | 4.5Jx15 ET46 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2 bar | 4.5Jx15 ET46 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2 bar | 5Jx15 ET46 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2 bar | 5Jx15 ET46 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2 bar | 5Jx15 ET46 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2 bar | 5Jx15 ET46 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2 bar | 5Jx15 ET46 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2 bar | 4.5Jx15 ET46 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2 bar | 4.5Jx15 ET46 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2 bar | 5Jx15 ET46 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2 bar | 5Jx15 ET46 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2 bar | 5Jx15 ET46 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2 bar | 5Jx15 ET46 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2 bar | 4.5Jx15 ET46 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
Town Box U6 facelift (2002-2011) (JDM) |
|||||||||||||
Lastik ölçüsü | Lastik basıncı | Disk ebatı | Tekerlek bağlantısı | Merkez delik çapı | |||||||||
165/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/60 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET46 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/60 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET46 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/60 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET46 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/60 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET46 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/60 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET46 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/60 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET46 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/60 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET46 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/60 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET46 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/60 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET46 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/60 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET46 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/60 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET46 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/60 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET46 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/60 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET46 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/60 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET46 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/60 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET46 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 4.5Jx15 ET46 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 4.5Jx15 ET46 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 4.5Jx15 ET46 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2 bar | 4.5Jx15 ET46 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 4.5Jx15 ET46 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2 bar | 4.5Jx15 ET46 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 4.5Jx15 ET46 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 4.5Jx15 ET46 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 4.5Jx15 ET46 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 4.5Jx15 ET46 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 4.5Jx15 ET46 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 4.5Jx15 ET46 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 4.5Jx15 ET46 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 4.5Jx15 ET46 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 4.5Jx15 ET46 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 4.5Jx15 ET46 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 4.5Jx15 ET46 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 5Jx15 ET46 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 5Jx15 ET46 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 5Jx15 ET46 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 5Jx15 ET46 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 5Jx15 ET46 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 5Jx15 ET46 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 5Jx15 ET46 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 5Jx15 ET46 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 5Jx15 ET46 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 5Jx15 ET46 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 4.5Jx15 ET46 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 4.5Jx15 ET46 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 4.5Jx15 ET46 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 4.5Jx15 ET46 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 4.5Jx15 ET46 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 4.5Jx15 ET46 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 4.5Jx15 ET46 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 5Jx15 ET46 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 5Jx15 ET46 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 5Jx15 ET46 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 4.5Jx15 ET46 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
Town Box DS64 (2014-2015) (JDM) |
|||||||||||||
Lastik ölçüsü | Lastik basıncı | Disk ebatı | Tekerlek bağlantısı | Merkez delik çapı | |||||||||
165/60 R14 | Ön: 2 bar Arka: 2.4 bar |
4.5Jx14 ET50 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
155/70 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET50 | Somunlar: (PCD) | 56.1 mm |