Nissan Juke lastik ile jantlarının ebatları
Juke F16 (2019-2021)
Lastik ölçüsü | Lastik basıncı | Disk ebatı | Tekerlek bağlantısı | Merkez delik çapı | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/60 R16 | 6.5Jx16 ET35 | Cıvatalar: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
215/65 R16 | 6.5Jx16 ET35 | Cıvatalar: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
215/60 R17 | 7.5Jx17 ET35 | Cıvatalar: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
215/60 R17 | 7Jx17 ET35 | Cıvatalar: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
225/45 R19 | 7Jx19 | Cıvatalar: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
225/45 ZR19 | 7.5Jx19 ET38 | Cıvatalar: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
Daha fazla göster
|
Juke F15 Yeniden tasarlama (2014-2020)
Lastik ölçüsü | Lastik basıncı | Disk ebatı | Tekerlek bağlantısı | Merkez delik çapı | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/60 R16 | Ön: 2.3 bar Arka: 2.1 bar |
6.5Jx16 ET40 | Somunlar: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | ||||||||
215/60 R16 | 6.5Jx16 ET35 | Somunlar: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
215/65 R16 | 6.5Jx16 ET35 | Somunlar: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
215/55 R17 | Ön: 2.5 bar Arka: 2.2 bar |
7Jx17 ET47 | Somunlar: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | ||||||||
215/60 R17 | 7.5Jx17 ET35 | Somunlar: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
215/60 R17 | 7Jx17 ET35 | Somunlar: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
225/45 ZR18 | 7Jx18 ET47 | Somunlar: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
225/45 ZR18 | 2.4 bar | 7Jx18 ET47 | Somunlar: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | ||||||||
225/45 R19 | 7Jx19 | Somunlar: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
225/45 ZR19 | 7.5Jx19 ET38 | Somunlar: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
Daha fazla göster
|
Juke F15 (2010-2014)
Lastik ölçüsü | Lastik basıncı | Disk ebatı | Tekerlek bağlantısı | Merkez delik çapı | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/60 R16 | Ön: 2.3 bar Arka: 2.1 bar |
6.5Jx16 ET40 | Somunlar: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | ||||||||
215/55 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET35 | Somunlar: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | ||||||||
215/55 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET47 | Somunlar: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | ||||||||
215/55 R17 | Ön: 2.5 bar Arka: 2.2 bar |
7Jx17 ET47 | Somunlar: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | ||||||||
225/45 ZR18 | 7Jx18 ET47 | Somunlar: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
225/45 ZR18 | 2.4 bar | 7Jx18 ET47 | Somunlar: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | ||||||||
Daha fazla göster
|