Suzuki Alto lastik ile jantlarının ebatları
Alto HA25/35 (2009-2014) |
|||||||||||||
Lastik ölçüsü | Lastik basıncı | Disk ebatı | Tekerlek bağlantısı | Merkez delik çapı | |||||||||
165/60 R14 | Ön: 2.2 bar Arka: 2 bar |
4.5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/60 R14 | Ön: 2.2 bar Arka: 2 bar |
4.5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/60 R14 | Ön: 2.2 bar Arka: 2 bar |
4.5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/60 R14 | Ön: 2.2 bar Arka: 2 bar |
4.5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/60 R14 | Ön: 2.2 bar Arka: 2 bar |
4.5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/60 R14 | Ön: 2.2 bar Arka: 2 bar |
4.5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/60 R14 | Ön: 2.2 bar Arka: 2 bar |
4.5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/60 R14 | Ön: 2.2 bar Arka: 2 bar |
4.5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | Ön: 2.2 bar Arka: 2 bar |
5Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | Ön: 2.2 bar Arka: 2 bar |
5Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | Ön: 2.2 bar Arka: 2 bar |
4.5Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | Ön: 2.2 bar Arka: 2 bar |
4.5Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | Ön: 2.2 bar Arka: 2 bar |
5Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | Ön: 2.2 bar Arka: 2 bar |
4.5Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | Ön: 2.2 bar Arka: 2 bar |
4.5Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | Ön: 2.2 bar Arka: 2 bar |
4.5Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | Ön: 2.2 bar Arka: 2 bar |
4.5Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | Ön: 2.2 bar Arka: 2 bar |
4.5Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | Ön: 2.2 bar Arka: 2 bar |
4.5Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | Ön: 2.2 bar Arka: 2 bar |
4.5Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | Ön: 2.2 bar Arka: 2 bar |
4.5Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | Ön: 2.2 bar Arka: 2 bar |
5Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | Ön: 2.2 bar Arka: 2 bar |
5Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | Ön: 2.2 bar Arka: 2 bar |
5Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | Ön: 2.2 bar Arka: 2 bar |
5Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | Ön: 2.2 bar Arka: 2 bar |
5Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | Ön: 2.2 bar Arka: 2 bar |
4.5Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | Ön: 2.2 bar Arka: 2 bar |
4.5Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/65 R14 | Ön: 2.2 bar Arka: 2 bar |
4.5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/65 R14 | Ön: 2.2 bar Arka: 2 bar |
4.5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/65 R14 | Ön: 2.2 bar Arka: 2 bar |
4.5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/65 R14 | Ön: 2.2 bar Arka: 2 bar |
4.5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/65 R14 | Ön: 2.2 bar Arka: 2 bar |
4.5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/65 R14 | Ön: 2.2 bar Arka: 2 bar |
4.5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/65 R14 | Ön: 2.2 bar Arka: 2 bar |
4.5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/65 R14 | Ön: 2.2 bar Arka: 2 bar |
4.5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/65 R14 | Ön: 2.2 bar Arka: 2 bar |
4.5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
Alto HA36 (2014-2021) |
|||||||||||||
Lastik ölçüsü | Lastik basıncı | Disk ebatı | Tekerlek bağlantısı | Merkez delik çapı | |||||||||
165/60 R14 | Ön: 2.2 bar Arka: 2 bar |
4.5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2 bar | 4.5Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2 bar | 4.5Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2 bar | 4.5Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2 bar | 4.5Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | Ön: 2.2 bar Arka: 2 bar |
4.5Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | Ön: 2.2 bar Arka: 2 bar |
5Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2 bar | 4.5Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2 bar | 4.5Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2 bar | 4.5Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2 bar | 4.5Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/65 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/65 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/65 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/65 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/65 R14 | Ön: 2.2 bar Arka: 2 bar |
4.5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/65 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/65 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
145/80 R13 | 1.8 bar | 4Jx13 ET40 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
145/80 R13 | 1.8 bar | 4Jx13 ET40 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
145/80 R13 | 1.8 bar | 4Jx13 ET40 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
145/80 R13 | 1.8 bar | 4Jx13 ET40 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
145/80 R13 | 1.8 bar | 4Jx13 ET40 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
145/80 R13 | 1.8 bar | 4Jx13 ET40 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
145/80 R13 | 1.8 bar | 4Jx13 ET40 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
145/80 R13 | 1.8 bar | 4Jx13 ET40 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Alto HA24 (2004-2009) |
|||||||||||||
Lastik ölçüsü | Lastik basıncı | Disk ebatı | Tekerlek bağlantısı | Merkez delik çapı | |||||||||
165/60 R14 | Ön: 2.2 bar Arka: 2 bar |
4.5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/60 R14 | Ön: 2.2 bar Arka: 2 bar |
4.5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/60 R14 | Ön: 2.2 bar Arka: 2 bar |
4.5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/60 R14 | Ön: 2.2 bar Arka: 2 bar |
4.5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/60 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/60 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/60 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/60 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/60 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/60 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/60 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/60 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/60 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/60 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/60 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | Ön: 2.2 bar Arka: 2 bar |
4.5Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | Ön: 2.2 bar Arka: 2 bar |
5Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | Ön: 2.2 bar Arka: 2 bar |
5Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | Ön: 2.2 bar Arka: 2 bar |
5Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/55 R14 | 2.1 bar | 5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/55 R14 | 2.1 bar | 5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/55 R14 | 2.1 bar | 5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/55 R14 | 2.1 bar | 5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/55 R14 | 2.1 bar | 4.5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/55 R14 | 2.1 bar | 4.5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/55 R14 | 2.1 bar | 5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/55 R14 | 2.1 bar | 4.5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/55 R14 | 2.1 bar | 4.5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/55 R14 | 2.1 bar | 5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/55 R14 | 2.1 bar | 4.5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/55 R14 | 2.1 bar | 5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/55 R14 | 2.1 bar | 4.5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/55 R14 | 2.1 bar | 4.5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/55 R14 | 2.1 bar | 4.5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/55 R14 | 2.1 bar | 4.5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/55 R14 | 2.1 bar | 5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/55 R14 | 2.1 bar | 5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/55 R14 | 2.1 bar | 5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/65 R14 | Ön: 2.2 bar Arka: 2 bar |
4.5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/65 R14 | Ön: 2.2 bar Arka: 2 bar |
4.5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/65 R14 | Ön: 2.2 bar Arka: 2 bar |
4.5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/65 R14 | Ön: 2.2 bar Arka: 2 bar |
4.5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/65 R13 | 2 bar | 4Bx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/65 R13 | 2 bar | 4Bx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/65 R13 | 2 bar | 4Bx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/65 R13 | 2 bar | 4Bx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/65 R13 | 2 bar | 4Bx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/65 R13 | 2 bar | 4Bx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/65 R13 | 2 bar | 4Bx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/65 R13 | 2 bar | 4Bx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
Alto HA23 (2000-2004) |
|||||||||||||
Lastik ölçüsü | Lastik basıncı | Disk ebatı | Tekerlek bağlantısı | Merkez delik çapı | |||||||||
165/60 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/60 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/60 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/60 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/60 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/60 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/60 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/60 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/60 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/55 R14 | 2.1 bar | 4.5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/55 R14 | 2.1 bar | 5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/55 R14 | 2.1 bar | 5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/55 R14 | 2.1 bar | 4.5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/55 R14 | 2.1 bar | 5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/55 R14 | 2.1 bar | 5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/55 R14 | 2.1 bar | 5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/55 R14 | 2.1 bar | 4.5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/55 R14 | 2.1 bar | 4.5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/55 R14 | 2.1 bar | 4.5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/55 R14 | 2.1 bar | 4.5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/55 R14 | 2.1 bar | 4.5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/55 R14 | 2.1 bar | 5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/55 R14 | 2.1 bar | 4.5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/55 R14 | 2.1 bar | 4.5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/55 R14 | 2.1 bar | 4.5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/55 R14 | 2.1 bar | 4.5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/55 R14 | 2.1 bar | 4.5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/55 R14 | 2.1 bar | 5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/55 R14 | 2.1 bar | 5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/70 R12 | 2 bar | 4Bx12 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/70 R12 | 2 bar | 4Bx12 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/70 R12 | 2 bar | 4Bx12 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/70 R12 | 2 bar | 4Bx12 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/65 R13 | 2 bar | 4Bx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/65 R13 | 2 bar | 4Bx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/65 R13 | 2 bar | 4Bx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/65 R13 | 2 bar | 4Bx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/65 R13 | 2 bar | 4Bx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/65 R13 | 2 bar | 4Bx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/65 R13 | 2 bar | 4Bx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/65 R13 | 2 bar | 4Bx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/65 R13 | 2 bar | 4Bx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/65 R13 | 2 bar | 4Bx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/65 R13 | 2 bar | 4Bx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/65 R13 | 2 bar | 4Bx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/65 R13 | 2 bar | 4Bx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/65 R13 | 2 bar | 4Bx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/65 R13 | 2 bar | 4Bx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/65 R13 | 2 bar | 4Bx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/60 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/60 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
135/80 R12 | 1.8 bar | 4Bx12 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
135/80 R12 | 1.8 bar | 4Bx12 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
135/80 R12 | 1.8 bar | 4Bx12 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
Alto Lapin HE22 (2008-2015) (JDM) |
|||||||||||||
Lastik ölçüsü | Lastik basıncı | Disk ebatı | Tekerlek bağlantısı | Merkez delik çapı | |||||||||
165/55 R15 | 2 bar | 5Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2 bar | 5Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2 bar | 5Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2 bar | 5Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2 bar | 5Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2 bar | 5Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2 bar | 5Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2 bar | 5Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2 bar | 5Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/65 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/65 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/65 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/65 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/65 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/65 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/65 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
Alto Lapin HE33 (2015-2021) (JDM) |
|||||||||||||
Lastik ölçüsü | Lastik basıncı | Disk ebatı | Tekerlek bağlantısı | Merkez delik çapı | |||||||||
165/55 R15 | 2 bar | 5Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2 bar | 5Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2 bar | 5Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/65 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/65 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/65 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/65 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Alto Eco HA35 (2011-2014) (JDM) |
|||||||||||||
Lastik ölçüsü | Lastik basıncı | Disk ebatı | Tekerlek bağlantısı | Merkez delik çapı | |||||||||
165/55 R15 | 2 bar | 4.5Jx15 ET50 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2 bar | 4.5Jx15 ET50 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/75 R13 | 1.8 bar | 4Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/75 R13 | 1.8 bar | 4Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/65 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET50 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/65 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET50 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
145/80 R13 | 1.8 bar | 4Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
145/80 R13 | 1.8 bar | 4Jx13 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
Alto Works HA36 (2015-2021) (JDM) |
|||||||||||||
Lastik ölçüsü | Lastik basıncı | Disk ebatı | Tekerlek bağlantısı | Merkez delik çapı | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 4.5Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 4.5Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/45 R16 | 2.3 bar | 5Jx16 ET50 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/45 R16 | 2.3 bar | 5Jx16 ET50 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/45 R16 | 2.3 bar | 5Jx16 ET50 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
Alto Lapin HE21 (2002-2008) (JDM) |
|||||||||||||
Lastik ölçüsü | Lastik basıncı | Disk ebatı | Tekerlek bağlantısı | Merkez delik çapı | |||||||||
165/55 R15 | 2 bar | 5Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
