Audi TT motoru için yağ. Gerekli miktar.
TT FV (2015-2025) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
TT Coupé 2.0 TFSI quattro (162 kW) | Kapasite 5,7 litre | Değişim 10000 km/ 12 ay | 5W-40 | |||||||||||
TT Coupé 2.0 TFSI quattro (170 kW) | Kapasite 5,7 litre | Değişim 10000 km/ 12 ay | 0W-20 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (162 kW) | Kapasite 5,7 litre | Değişim 10000 km/ 12 ay | 5W-40 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (170 kW) | Kapasite 5,7 litre | Değişim 10000 km/ 12 ay | 0W-20 | |||||||||||
TTRS Coupé 2.5 TFSI quattro (294 kW) | Kapasite 7,1 litre | Değişim 10000 km/ 12 ay | 5W-30 | |||||||||||
TTS Coupé 2.0 TFSI (215 kW) | Kapasite 5,7 litre | Değişim 10000 km/ 12 ay | 5W-40 | |||||||||||
TTS Roadster 2.0 TFSI (215 kW) | Kapasite 5,7 litre | Değişim 10000 km/ 12 ay | 5W-40 | |||||||||||
TT FV9 (2014-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
TT RS Roadster 2.5 TFSI quattro | Kapasite 7,1 litre | Değişim 30000 km/ 24 ay | 5W-30 | |||||||||||
TT Roadster 1.8 TFSI (132 kW) | Kapasite 5,7 litre | Değişim 30000 km/ 24 ay | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TDI | Kapasite 4,7 litre | Değişim 30000 km/ 24 ay | 5W-30 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI (169 kW) | Kapasite 5,7 litre | Değişim 30000 km/ 24 ay | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (169 kW) | Kapasite 5,7 litre | Değişim 30000 km/ 24 ay | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
TTS Roadster 2.0 TFSI quattro (210 kW) | - | Değişim 30000 km/ 24 ay | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
TTS Roadster 2.0 TFSI quattro (215 kW) | - | Değişim 30000 km/ 24 ay | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
TT FV3 (2014-2025) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
TT 1.8 TFSI (132 kW) | Kapasite 5,7 litre | Değişim 30000 km/ 24 ay | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT 2.0 TDI | Kapasite 4,7 litre | Değişim 30000 km/ 24 ay | 5W-30 | |||||||||||
TT 2.0 TFSI (169 kW) | Kapasite 5,7 litre | Değişim 30000 km/ 24 ay | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT 2.0 TFSI quattro (169 kW) | - | Değişim 30000 km/ 24 ay | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT RS 2.5 TFSI quattro | Kapasite 7,1 litre | Değişim 30000 km/ 24 ay | 5W-30 | |||||||||||
TTS 2.0 TFSI quattro (210 kW) | - | Değişim 30000 km/ 24 ay | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
TTS 2.0 TFSI quattro (215 kW) | - | Değişim 30000 km/ 24 ay | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
TT 8J (2006-2015) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
TT Coupé 2.0 TFSI (147 kW) | Kapasite 4,5 litre | Değişim 5000 km/ 12 ay | 5W-40 | |||||||||||
TT Coupé 2.0 TFSI quattro (147 kW) | Kapasite 4,5 litre | Değişim 5000 km/ 12 ay | 5W-40 | |||||||||||
TT Coupé 2.0 TFSI quattro (155 kW) | Kapasite 4,5 litre | Değişim 5000 km/ 12 ay | 5W-40 | |||||||||||
TT Coupé 3.2 quattro (184 kW) | Kapasite 5,5 litre | Değişim 5000 km/ 12 ay | 5W-40 | |||||||||||
TT RS Coupé 2.5 TFSI quattro (265 kW) | Kapasite 6,5 litre | Değişim 5000 km/ 12 ay | 5W-40 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI (147 kW) | Kapasite 4,5 litre | Değişim 5000 km/ 12 ay | 5W-40 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (147 kW) | Kapasite 4,5 litre | Değişim 5000 km/ 12 ay | 5W-40 | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
TT 8J3 (2006-2014) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
TT 1.8 TFSI | - | Değişim 30000 km/ 24 ay | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT 2.0 TDI quattro | - | Değişim 30000 km/ 24 ay | 5W-30 | |||||||||||
TT 2.0 TFSI (147 kW) | - | Değişim 30000 km/ 24 ay | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT 2.0 TFSI (155 kW) | - | Değişim 30000 km/ 24 ay | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT 2.0 TFSI quattro (147 kW) | - | Değişim 30000 km/ 24 ay | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT 2.0 TFSI quattro (155 kW) | - | Değişim 30000 km/ 24 ay | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT 3.2 quattro | - | Değişim 30000 km/ 24 ay | 5W-40, 0W-40, 5W-30 | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
TT 8J9 (2007-2014) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
TT RS Roadster 2.5 TFSI quattro | - | Değişim 30000 km/ 24 ay | 5W-30 | |||||||||||
TT RS Roadster plus 2.5 TFSI quattro | - | Değişim 30000 km/ 24 ay | 5W-30 | |||||||||||
TT Roadster 1.8 TFSI | - | Değişim 30000 km/ 24 ay | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TDI quattro | - | Değişim 30000 km/ 24 ay | 5W-30 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI (147 kW) | - | Değişim 30000 km/ 24 ay | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI (155 kW) | - | Değişim 30000 km/ 24 ay | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (147 kW) | - | Değişim 30000 km/ 24 ay | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
TT 8N (1998-2006) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (110 kW) | Kapasite 4,5 litre | Değişim 30000 km/ 24 ay | 10W-60, 10W-40, 15W-40, 5W-40, 0W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (120 kW) | - | Değişim 30000 km/ 24 ay | 10W-60, 10W-40, 15W-40, 5W-40, 0W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (132 kW) | Kapasite 4,5 litre | Değişim 15000 km/ 12 ay | 10W-60, 10W-40, 15W-40, 5W-40, 0W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (132 kW) | Kapasite 4,5 litre | Değişim 30000 km/ 24 ay | 10W-60, 10W-40, 15W-40, 5W-40, 0W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (140 kW) | - | Değişim 30000 km/ 24 ay | 10W-60, 10W-40, 15W-40, 5W-40, 0W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT 1.8 Turbo quattro (132 kW) | Kapasite 4,5 litre | Değişim 15000 km/ 12 ay | 10W-60, 10W-40, 15W-40, 5W-40, 0W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT 1.8 Turbo quattro (132 kW) | Kapasite 4,5 litre | Değişim 30000 km/ 24 ay | 5W-30 | |||||||||||
Daha fazla göster
|