Volkswagen Touran motoru için yağ. Gerekli miktar.
Touran 5T1 (2015-2025) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Touran 1.2 TSI (81 kW) | Kapasite 4 litre (Servis dolumu) | Değişim 30000 km/ 24 ay | 0W-20, 5W-40, 0W-40, 5W-30 | |||||||||||
Touran 1.2 TSI (81 kW) | Kapasite 4 litre (Servis dolumu) | Değişim 30000 km/ 24 ay | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Touran 1.4 TSI (110 kW) | Kapasite 4 litre (Servis dolumu) | Değişim 30000 km/ 24 ay | 0W-20, 5W-40, 0W-40, 5W-30 | |||||||||||
Touran 1.4 TSI (110 kW) | Kapasite 4 litre (Servis dolumu) | Değişim 30000 km/ 24 ay | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Touran 1.5 TSI (110kW) PF | Kapasite 4,3 litre | Değişim 30000 km/ 24 ay | 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
Touran 1.6 TDI (81 kW) | Kapasite 4,7 litre (Servis dolumu) | Değişim 30000 km/ 24 ay | 5W-30 | |||||||||||
Touran 1.6 TDI (85 kW) | Kapasite 4,7 litre (Servis dolumu) | Değişim 30000 km/ 24 ay | 5W-30 | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
Touran 1T3 (2010-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Touran 1.2 TSI (77 kW) | Kapasite 3,6-3,9 litre (Servis dolumu) | Değişim 30000 km/ 24 ay | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Touran 1.4 TSI (103 kW) | Kapasite 3,6 litre | Değişim 30000 km/ 24 ay | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Touran 1.4 TSI (110 kW) EcoFuel | Kapasite 3,6 litre (Servis dolumu) | Değişim 15000 km/ 12 ay | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Touran 1.4 TSI (125 kW) | Kapasite 3,6 litre | Değişim 30000 km/ 24 ay | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Touran 1.6 TDI (66 kW) | Kapasite 4,3 litre (Servis dolumu) | Değişim 30000 km/ 24 ay | 5W-30 | |||||||||||
Touran 1.6 TDI (77 kW) | Kapasite 4,3 litre (Servis dolumu) | Değişim 30000 km/ 24 ay | 5W-30 | |||||||||||
Touran 2.0 TDI (103 kW) | Kapasite 4,3 litre (Servis dolumu) | Değişim 30000 km/ 24 ay | 5W-30 | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
Touran 1T2 (2006-2010) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Touran 1.4 16V TSI (103 kW) | Kapasite 3,6 litre | Değişim 30000 km/ 24 ay | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Touran 1.4 16V TSI (103 kW) | Kapasite 3,6 litre | Değişim 30000 km/ 24 ay | 10W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Touran 1.4 16V TSI (125 kW) | Kapasite 3,6 litre | Değişim 30000 km/ 24 ay | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Touran 1.4 16V TSI (125 kW) | Kapasite 3,6 litre | Değişim 30000 km/ 24 ay | 10W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Touran 1.4 16V TSI EcoFuel | Kapasite 3,6 litre | Değişim 15000 km/ 12 ay | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Touran 1.6 (75 kW) | Kapasite 4,5 litre | Değişim 30000 km/ 24 ay | 10W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Touran 1.6 FSI (85 kW) | Kapasite 3,6 litre | Değişim 30000 km/ 24 ay | 10W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
Touran 1T1 (2003-2006) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Touran 1.4 TSI (103 kW) | Kapasite 3,6 litre | Değişim 30000 km/ 24 ay | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Touran 1.6 (75 kW) | Kapasite 4,5 litre | Değişim 30000 km/ 24 ay | 10W-60, 10W-40, 15W-40, 5W-40, 0W-40, 5W-30 | |||||||||||
Touran 1.6 FSI (85 kW) | Kapasite 3,5 litre | Değişim 30000 km/ 24 ay | 10W-60, 10W-40, 15W-40, 5W-40, 0W-40, 5W-30 | |||||||||||
Touran 1.9 TDI (66 kW) DPF | Kapasite 4,3 litre (Servis dolumu) | Değişim 30000 km/ 24 ay | 5W-30 | |||||||||||
Touran 1.9 TDI (66 kW) | Filtre kapasitesi 0,3 litre, Kapasite 3,8-4,3 litre | Değişim 30000 km/ 24 ay | 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Touran 1.9 TDI (74 kW) | Filtre kapasitesi 0,3 litre, Kapasite 3,8 litre | Değişim 30000 km/ 24 ay | 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Touran 1.9 TDI (77 kW) DPF | Filtre kapasitesi 0,3 litre, Kapasite 4,3 litre | Değişim 30000 km/ 24 ay | 5W-30 | |||||||||||
Daha fazla göster
|