Dodge Dakota antifrizinin rengi. Ne kadar antifriz.
Dakota ND (2005-2011) | ||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |
Dakota 3.7 V6 (4x2) (ABD) ND | Kapasite 15,4 litre | Değişim 102000 km/ 60 ay | G11 (yeşil/mavi) | |
Dakota 3.7 V6 (4x2) (KAN) ND | Kapasite 15,4 litre | Değişim 160000 km/ 60 ay | G11 (yeşil/mavi) | |
Dakota 3.7 V6 (4x2) ND | Kapasite 12,5 litre | Değişim 102000 km/ 60 ay | G11 (yeşil/mavi) | |
Dakota 3.7 V6 (4x2) ND | Kapasite 12,5 litre | Değişim 104000 km/ 60 ay | G11 (yeşil/mavi) | |
Dakota 3.7 V6 (4x4) (ABD) ND | Kapasite 15,4 litre | Değişim 102000 km/ 60 ay | G11 (yeşil/mavi) | |
Dakota 3.7 V6 (4x4) (KAN) ND | Kapasite 15,4 litre | Değişim 160000 km/ 60 ay | G11 (yeşil/mavi) | |
Dakota 3.7 V6 (4x4) ND | Kapasite 12,5 litre | Değişim 102000 km/ 60 ay | G11 (yeşil/mavi) | |
Daha fazla göster
| ||||
Dakota AN (2000-2004) | ||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |
Dakota 2.5 (ABD) AN | Kapasite 9,3 litre | Değişim 45000 km/ 36 ay | G11 (yeşil/mavi) | |
Dakota 2.5 4x4 (ABD) AN | Kapasite 9,3 litre | Değişim 45000 km/ 36 ay | G11 (yeşil/mavi) | |
Dakota 3.7 V6 (ABD) AN | Kapasite 12,3 litre | Değişim 102000 km/ 60 ay | G11 (yeşil/mavi) | |
Dakota 3.7 V6 (ABD) AN | Kapasite 12,3 litre | Değişim 45000 km/ 36 ay | G11 (yeşil/mavi) | |
Dakota 3.7 V6 4x4 (ABD) AN | Kapasite 12,3 litre | Değişim 102000 km/ 60 ay | G11 (yeşil/mavi) | |
Dakota 3.7 V6 4x4 (ABD) AN | Kapasite 12,3 litre | Değişim 45000 km/ 36 ay | G11 (yeşil/mavi) | |
Dakota 3.9 V6 (ABD) AN | Kapasite 13,3 litre | Değişim 45000 km/ 36 ay | G11 (yeşil/mavi) | |
Daha fazla göster
|