MINI MINI antifrizinin rengi. Ne kadar antifriz.
MINI F55/F56 (2014-2025) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
MINI Cooper D | Kapasite 6 litre | Mayi kullanım ömrü (3-5 yıl) | G11 (yeşil/mavi) | |||||||||||
MINI Cooper PF | Kapasite 7,1-7,8 litre (çift kavramalı şanzıman ile), Kapasite 6,75-7,45 litre (manuel şanzıman/transaks) | Mayi kullanım ömrü (3-5 yıl) | G11 (yeşil/mavi) | |||||||||||
MINI Cooper S PF | Kapasite 6,9-7,8 litre (çift kavramalı şanzıman ile), Kapasite 6,55-7,45 litre (manuel şanzıman/transaks) | Mayi kullanım ömrü (3-5 yıl) | G11 (yeşil/mavi) | |||||||||||
MINI Cooper SD | Kapasite 7 litre | Mayi kullanım ömrü (3-5 yıl) | G11 (yeşil/mavi) | |||||||||||
MINI Cooper S | Kapasite 6,9-7,8 litre (çift kavramalı şanzıman ile), Kapasite 6,55-7,45 litre (manuel şanzıman/transaks), Kapasite 6,8-7,7 litre (otomatik şanzıman/transaks) | Mayi kullanım ömrü (3-5 yıl) | G11 (yeşil/mavi) | |||||||||||
MINI Cooper S | min ve max arası. | Mayi kullanım ömrü (3-5 yıl) | G11 (yeşil/mavi) | |||||||||||
MINI Cooper | Kapasite 4,9-5,7 litre | Mayi kullanım ömrü (3-5 yıl) | G11 (yeşil/mavi) | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
MINI F57 (2015-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
MINI Cabrio Cooper D | Kapasite 3,3 litre | Mayi kullanım ömrü (3-5 yıl) | G11 (yeşil/mavi) | |||||||||||
MINI Cabrio Cooper D | Kapasite 6 litre | Mayi kullanım ömrü (3-5 yıl) | G11 (yeşil/mavi) | |||||||||||
MINI Cabrio Cooper PF | Kapasite 7,1-7,8 litre (çift kavramalı şanzıman ile), Kapasite 6,75-7,45 litre (manuel şanzıman/transaks) | Mayi kullanım ömrü (3-5 yıl) | G11 (yeşil/mavi) | |||||||||||
MINI Cabrio Cooper S PF | Kapasite 6,9-7,8 litre (çift kavramalı şanzıman ile), Kapasite 6,55-7,45 litre (manuel şanzıman/transaks) | Mayi kullanım ömrü (3-5 yıl) | G11 (yeşil/mavi) | |||||||||||
MINI Cabrio Cooper SD | - | Mayi kullanım ömrü (3-5 yıl) | G11 (yeşil/mavi) | |||||||||||
MINI Cabrio Cooper SD | Kapasite 7 litre | Mayi kullanım ömrü (3-5 yıl) | G11 (yeşil/mavi) | |||||||||||
MINI Cabrio Cooper S | Kapasite 5,8 litre (manuel şanzıman/transaks), Kapasite 6,1 litre (otomatik şanzıman/transaks) | Mayi kullanım ömrü (3-5 yıl) | G11 (yeşil/mavi) | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
MINI F56 (2014-2025) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
MINI Cooper (100 kW) | Kapasite 4,9-5,7 litre | Mayi kullanım ömrü (3-5 yıl) | G11 (yeşil/mavi) | |||||||||||
MINI Cooper S (141 kW) | Kapasite 5,8-6,1 litre | Mayi kullanım ömrü (3-5 yıl) | G11 (yeşil/mavi) | |||||||||||
MINI John Cooper Works (170 kW) | Kapasite 5,8-6,1 litre | Mayi kullanım ömrü (3-5 yıl) | G11 (yeşil/mavi) | |||||||||||
MINI R61 (2012-2016) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
MINI Paceman Cooper (90 kW) | Kapasite 6-6,5 litre | Mayi kullanım ömrü (3-5 yıl) | G11 (yeşil/mavi) | |||||||||||
MINI Paceman Cooper S (135 kW) | Kapasite 6-6,5 litre | Mayi kullanım ömrü (3-5 yıl) | G11 (yeşil/mavi) | |||||||||||
MINI Paceman Cooper S ALL4 (135 kW) | Kapasite 6-6,5 litre | Mayi kullanım ömrü (3-5 yıl) | G11 (yeşil/mavi) | |||||||||||
MINI Paceman John Cooper Works S ALL4 (160 kW) | Kapasite 6-6,5 litre | Mayi kullanım ömrü (3-5 yıl) | G11 (yeşil/mavi) | |||||||||||
MINI R57 (2008-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
MINI Cabrio Cooper D 1.6 | - | Değişim 48 ay | G11 (yeşil/mavi) | |||||||||||
MINI Cabrio Cooper D 2.0 | - | Değişim 48 ay | G11 (yeşil/mavi) | |||||||||||
MINI Cabrio Cooper SD | - | Değişim 48 ay | G11 (yeşil/mavi) | |||||||||||
MINI Cabrio Cooper S | Kapasite 5,2 litre | Değişim 48 ay | G11 (yeşil/mavi) | |||||||||||
MINI Cabrio Cooper S | Kapasite 7,5 litre | Değişim 48 ay | G11 (yeşil/mavi) | |||||||||||
MINI Cabrio Cooper | Kapasite 5,5 litre | Değişim 48 ay | G11 (yeşil/mavi) | |||||||||||
MINI Cabrio John Cooper Works | Kapasite 5,2 litre | Değişim 48 ay | G11 (yeşil/mavi) | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
MINI R58 (2011-2015) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
MINI Coupé Cooper (90 kW) | Kapasite 7,5 litre | Mayi kullanım ömrü (3-5 yıl) | G11 (yeşil/mavi) | |||||||||||
MINI Coupé Cooper S (135 kW) | Kapasite 7,5 litre | Mayi kullanım ömrü (3-5 yıl) | G11 (yeşil/mavi) | |||||||||||
MINI Coupé John Cooper Works (155 kW) | Kapasite 7,5 litre | Mayi kullanım ömrü (3-5 yıl) | G11 (yeşil/mavi) | |||||||||||
MINI R59 (2011-2015) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
MINI Roadster Cooper (90 kW) | Kapasite 7,5 litre | Mayi kullanım ömrü (3-5 yıl) | G11 (yeşil/mavi) | |||||||||||
MINI Roadster Cooper S (135 kW) | Kapasite 7,5 litre | Mayi kullanım ömrü (3-5 yıl) | G11 (yeşil/mavi) | |||||||||||
MINI Roadster John Cooper Works (155 kW) | Kapasite 7,5 litre | Mayi kullanım ömrü (3-5 yıl) | G11 (yeşil/mavi) | |||||||||||
MINI R56 (2006-2014) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
MINI Cooper D 1.6 | Kapasite 5,4 litre | Değişim 48 ay | G11 (yeşil/mavi) | |||||||||||
MINI Cooper D 2.0 | Kapasite 5,4 litre | Değişim 48 ay | G11 (yeşil/mavi) | |||||||||||
MINI Cooper D | Kapasite 5,4 litre | Değişim 48 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
MINI Cooper SD | Kapasite 5,4 litre | Değişim 48 ay | G11 (yeşil/mavi) | |||||||||||
MINI Cooper S | Kapasite 5,5 litre | Değişim 48 ay | G11 (yeşil/mavi) | |||||||||||
MINI Cooper S | Kapasite 7,5 litre | Değişim 48 ay | G11 (yeşil/mavi) | |||||||||||
MINI Cooper | Kapasite 5,2 litre | Değişim 48 ay | G11 (yeşil/mavi) | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
MINI R56 LCI (2006-2014) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
MINI Cooper (88 kW) | min ve max arası. | Mayi kullanım ömrü (3-5 yıl) | G11 (yeşil/mavi) | |||||||||||
MINI Cooper (90 kW) LCI | min ve max arası. | Değişim 48 ay | G11 (yeşil/mavi) | |||||||||||
MINI Cooper S (128 kW) | Kapasite 5,2 litre | Mayi kullanım ömrü (3-5 yıl) | G11 (yeşil/mavi) | |||||||||||
MINI Cooper S (135 kW) LCI | Kapasite 5,2 litre | Mayi kullanım ömrü (3-5 yıl) | G11 (yeşil/mavi) | |||||||||||
MINI Cooper S John Cooper Works (155 kW) LCI | Kapasite 5,2 litre | Mayi kullanım ömrü (3-5 yıl) | G11 (yeşil/mavi) | |||||||||||
MINI Cooper S John Cooper Works (155 kW) LCI | Kapasite 7,5 litre | Mayi kullanım ömrü (3-5 yıl) | G11 (yeşil/mavi) | |||||||||||
MINI Cooper S John Cooper Works (155 kW) | Kapasite 5,2 litre | Mayi kullanım ömrü (3-5 yıl) | G11 (yeşil/mavi) | |||||||||||
MINI R52 (2003-2008) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
MINI Cabrio Cooper S | Kapasite 6 litre | Değişim 48 ay | G11 (yeşil/mavi) | |||||||||||
MINI Cabrio Cooper | Kapasite 5,3 litre | Değişim 48 ay | G11 (yeşil/mavi) | |||||||||||
MINI Cabrio One | Kapasite 5,3 litre | Değişim 48 ay | G11 (yeşil/mavi) | |||||||||||
MINI R50/R53 (2001-2006) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
MINI Cooper S John Cooper Works | Kapasite 6 litre | Değişim 48 ay | G11 (yeşil/mavi) | |||||||||||
MINI Cooper S | Kapasite 6 litre | Değişim 48 ay | G11 (yeşil/mavi) | |||||||||||
MINI Cooper | Kapasite 5,3 litre | Değişim 48 ay | G11 (yeşil/mavi) | |||||||||||
MINI One 1.4 | Kapasite 5,3 litre | Değişim 48 ay | G11 (yeşil/mavi) | |||||||||||
MINI One 1.6 | Kapasite 5,3 litre | Değişim 48 ay | G11 (yeşil/mavi) | |||||||||||
MINI One Diesel | Kapasite 5,3 litre | Değişim 48 ay | G11 (yeşil/mavi) | |||||||||||
MINI R53 (2001-2006) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
MINI Cooper (85 kW) | Kapasite 5,3 litre | Mayi kullanım ömrü (3-5 yıl) | G11 (yeşil/mavi) | |||||||||||
MINI Cooper S (120 kW) | Kapasite 6 litre | Mayi kullanım ömrü (3-5 yıl) | G11 (yeşil/mavi) | |||||||||||
MINI Cooper S (125 kW) | Kapasite 6 litre | Mayi kullanım ömrü (3-5 yıl) | G11 (yeşil/mavi) | |||||||||||
MINI Cooper S John Cooper Works GP (160 kW) R53 | Kapasite 6 litre | Mayi kullanım ömrü (3-5 yıl) | G11 (yeşil/mavi) |