Skoda Superb antifrizinin rengi. Ne kadar antifriz.
Superb 3V (2015-2025) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Superb III 1.4 TSI (110 kW) 4x4 | min ve max arası. | Mayi kullanım ömrü (3-5 yıl) | G12+ (pembe) | |||||||||||
Superb III 1.4 TSI (110 kW) | - | Mayi kullanım ömrü (3-5 yıl) | G12+ (pembe) | |||||||||||
Superb III 1.4 TSI (92 kW) | min ve max arası. | Mayi kullanım ömrü (3-5 yıl) | G12+ (pembe) | |||||||||||
Superb III 1.6 TDI (88 kW) | min ve max arası. | Kontrol 15000 km/ 12 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Superb III 1.8 TSI (132 kW) | - | Mayi kullanım ömrü (3-5 yıl) | G12+ (pembe) | |||||||||||
Superb III 2.0 TDI (110 kW) 4x4 | min ve max arası. | Kontrol 48 ay/ 60000 km | G12+ (pembe) | |||||||||||
Superb III 2.0 TDI (110 kW) | min ve max arası. | Kontrol 48 ay/ 60000 km | G12+ (pembe) | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
Superb 3T (2008-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Superb II 1.4 TSI (92 kW) | Kapasite 7,7 litre | Kontrol 48 ay/ 60000 km | G12+ (pembe) | |||||||||||
Superb II 1.6 TDI Greenline | Kapasite 8,4 litre | Kontrol 15000 km/ 12 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Superb II 1.6 TDI | Kapasite 8,4 litre | Kontrol 15000 km/ 12 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Superb II 1.8 TSI (112 kW) 4x4 | Kapasite 8,6 litre | Kontrol 48 ay/ 60000 km | G12+ (pembe) | |||||||||||
Superb II 1.8 TSI (112 kW) | Kapasite 8,6 litre | Kontrol 48 ay/ 60000 km | G12+ (pembe) | |||||||||||
Superb II 1.8 TSI (112 kW) | min ve max arası. | Kontrol 48 ay/ 60000 km | G12+ (pembe) | |||||||||||
Superb II 1.8 TSI (118 kW) 4x4 | Kapasite 8,6 litre | Kontrol 48 ay/ 60000 km | G12+ (pembe) | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
Superb 3U (2001-2008) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Superb 1.8 20VT | Kapasite 6,5 litre | Kontrol 15000 km/ 12 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Superb 1.9 TDi (74 kW) | min ve max arası. | Kontrol 15000 km/ 12 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Superb 1.9 TDi (77 kW) | min ve max arası. | Kontrol 15000 km/ 12 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Superb 1.9 TDi (85 kW) | min ve max arası. | Kontrol 15000 km/ 12 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Superb 1.9 TDi (96 kW) | min ve max arası. | Kontrol 15000 km/ 12 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Superb 2.0 TDI (103 kW) | min ve max arası. | Kontrol 48 ay/ 60000 km | G12+ (pembe) | |||||||||||
Superb 2.0 | min ve max arası. | Kontrol 15000 km/ 12 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Daha fazla göster
|