Nissan Bluebird’nin kuvvet momenti ne kadar?


2006 Bluebird Sylphy II | 2006 - 2012

Modifikasyon Newton Metre Dakikadaki devir sayısı
2006 Bluebird Sylphy II 1.5i 4x4 Otomatik / 109 BG 148 Nm @ 4400 dev/dak
-
1.5i Otomatik / 109 BG 148 Nm @ 4400 dev/dak
-
2.0i CVT / 133 BG 191 Nm @ 4400 dev/dak
-

2000 Bluebird Sylphy I | 2000 - 2005

Modifikasyon Newton Metre Dakikadaki devir sayısı
2000 Bluebird Sylphy I 1.6i / 110 BG 165 Nm @ 4000 dev/dak
-
1.8i 4x4 Otomatik / 117 BG 163 Nm @ 4400 dev/dak
-
2.0i CVT / 145 BG 178 Nm @ 4800 dev/dak
-
1.5i / 109 BG 143 Nm @ 4000 dev/dak
-
1.5i Otomatik / 109 BG 143 Nm @ 4000 dev/dak
-
1.6i / 118 BG 165 Nm @ 4000 dev/dak
-
1.6i Otomatik / 110 BG 165 Nm @ 4000 dev/dak
-
1.8i 4x4 Otomatik / 115 BG 163 Nm @ 4400 dev/dak
-
1.5i Otomatik / 105 BG 135 Nm @ 4400 dev/dak
-
1.6i Otomatik / 118 BG 165 Nm @ 4000 dev/dak
-
Daha fazla göster

1996 Bluebird (U14) | 1996 - 2001

Modifikasyon Newton Metre Dakikadaki devir sayısı
1996 Bluebird (U14) 2.0i / 145 BG 178 Nm @ 4800 dev/dak
-
2.0i Otomatik / 145 BG 178 Nm @ 4800 dev/dak
-
1.8 FE Otomatik / 125 BG 157 Nm @ 4800 dev/dak
-
2.0 SSS Limited Otomatik / 150 BG 186 Nm @ 4800 dev/dak
-
1.8 XE Attesa 4x4 / 125 BG 157 Nm @ 4800 dev/dak
-
2.0d Otomatik / 76 BG 132 Nm @ 2800 dev/dak
-
1.8 Le grand CVT / 130 BG 174 Nm @ 2800 dev/dak
-
1.8 XE Attesa 4x4 Otomatik / 125 BG 157 Nm @ 4800 dev/dak
-
2.0 SSS-Z CVT / 190 BG 196 Nm @ 6000 dev/dak
-
2.0i CVT / 145 BG 178 Nm @ 4800 dev/dak
-
1.8 Eprise / 125 BG 161 Nm @ 4400 dev/dak
-
2.0d / 76 BG 132 Nm @ 2800 dev/dak
-
2.0 SSS 4x4 Otomatik / 145 BG 178 Nm @ 4800 dev/dak
-
2.0 SSS 4x4 / 145 BG 178 Nm @ 4800 dev/dak
-
1.8 Le grand Otomatik / 125 BG 157 Nm @ 4800 dev/dak
-
Daha fazla göster

1991 Bluebird (U13) | 1991 - 1997

Modifikasyon Newton Metre Dakikadaki devir sayısı
1991 Bluebird (U13) 2.0T / 210 BG 275 Nm @ 4000 dev/dak
-
1.8i Otomatik / 125 BG 157 Nm @ 4800 dev/dak
-
2.0D / 76 BG 132 Nm @ 2800 dev/dak
-
2.0i Otomatik / 145 BG 178 Nm @ 4800 dev/dak
-
2.0D Otomatik / 67 BG 128 Nm @ 2400 dev/dak
-
2.0T / 211 BG 275 Nm @ 4000 dev/dak
-
2.0T 4x4 / 210 BG 275 Nm @ 4000 dev/dak
-
2.4 Otomatik / 152 BG 216 Nm @ 4400 dev/dak
-
2.4 / 150 BG 211 Nm @ 4400 dev/dak
-
2.0i 4x4 / 145 BG 178 Nm @ 4800 dev/dak
-
2.0D 4x4 / 76 BG 132 Nm @ 2800 dev/dak
-
2.0D Otomatik / 76 BG 132 Nm @ 2800 dev/dak
-
2.0T Otomatik / 211 BG 275 Nm @ 4000 dev/dak
-
2.0i / 145 BG 178 Nm @ 4800 dev/dak
-
2.4 Otomatik / 150 BG 211 Nm @ 4400 dev/dak
-
1.8i 4x4 / 125 BG 157 Nm @ 4800 dev/dak
-
2.4 / 152 BG 216 Nm @ 4400 dev/dak
-
1.8i / 125 BG 157 Nm @ 4800 dev/dak
-
2.0i 4x4 Otomatik / 145 BG 178 Nm @ 4800 dev/dak
-
1.8i 4x4 Otomatik / 125 BG 157 Nm @ 4800 dev/dak
-
2.0D / 67 BG 128 Nm @ 2400 dev/dak
-
2.0T 4x4 Otomatik / 210 BG 275 Nm @ 4000 dev/dak
-
Daha fazla göster

1987 Bluebird (U12) | 1987 - 1991

Modifikasyon Newton Metre Dakikadaki devir sayısı
1987 Bluebird (U12) 1.6 Otomatik / 79 BG 123 Nm @ 3200 dev/dak
-
1.8i Otomatik / 88 BG 142 Nm @ 3200 dev/dak
-
1.8 SSS Otomatik / 140 BG 167 Nm @ 4800 dev/dak
-
1.8i Otomatik / 110 BG 150 Nm @ 4000 dev/dak
-
2.0 SSS Otomatik / 140 BG 181 Nm @ 4800 dev/dak
-
Daha fazla göster
Bu içeriği beğendiniz mi? Güncellemeler için abone olun!