Renault Master’nin kuvvet momenti ne kadar?


Master III facelift III 2019 Combi | 2019 - 2019

Modifikasyon Newton Metre Dakikadaki devir sayısı
Master III facelift III 2019 Combi 2.3 Energy dCi L2H2 Otomatik / 180 BG 400 Nm @ 1500 dev/dak
-
2.3 Energy dCi L1H1 / 150 BG 385 Nm @ 1500 dev/dak
-
2.3 Energy dCi L1H1 9 Seat / 150 BG 385 Nm @ 1500 dev/dak
-
2.3 Energy dCi L2H2 / 150 BG 385 Nm @ 1500 dev/dak
-
2.3 Energy dCi L2H2 9 Seat / 150 BG 385 Nm @ 1500 dev/dak
-
2.3 Energy dCi L1H1 / 135 BG 360 Nm @ 1500 dev/dak
-
2.3 Energy dCi L2H2 / 135 BG 360 Nm @ 1500 dev/dak
-
2.3 Energy dCi L1H1 9 Seat / 135 BG 360 Nm @ 1500 dev/dak
-
2.3 Energy dCi L2H2 9 Seat / 135 BG 360 Nm @ 1500 dev/dak
-
2.3 Energy dCi L2H2 Otomatik 9 Seat / 180 BG 400 Nm @ 1500 dev/dak
-
2.3 Energy dCi L1H1 Otomatik 9 Seat / 150 BG 385 Nm @ 1500 dev/dak
-
2.3 Energy dCi L1H1 Otomatik / 150 BG 385 Nm @ 1500 dev/dak
-
2.3 Energy dCi L2H2 Otomatik / 150 BG 385 Nm @ 1500 dev/dak
-
2.3 Energy dCi L1H1 Otomatik / 180 BG 400 Nm @ 1500 dev/dak
-
2.3 Energy dCi L2H2 Otomatik 9 Seat / 150 BG 385 Nm @ 1500 dev/dak
-
2.3 Energy dCi L1H1 Otomatik 9 Seat / 180 BG 400 Nm @ 1500 dev/dak
-
Daha fazla göster

Master III facelift III 2019 Panel Van | 2019 - 2019

Modifikasyon Newton Metre Dakikadaki devir sayısı
Master III facelift III 2019 Panel Van 2.3 Energy dCi L2H2 Otomatik / 150 BG 385 Nm @ 1500 dev/dak
-
2.3 Energy dCi L1H2 Otomatik / 180 BG 400 Nm @ 1500 dev/dak
-
2.3 Energy dCi L2H2 Otomatik / 180 BG 400 Nm @ 1500 dev/dak
-
2.3 Energy dCi L3H2 Otomatik / 150 BG 385 Nm @ 1500 dev/dak
-
2.3 Energy dCi L3H3 Otomatik / 150 BG 385 Nm @ 1500 dev/dak
-
2.3 Energy dCi L3H2 Otomatik / 180 BG 400 Nm @ 1500 dev/dak
-
2.3 Energy dCi L1H1 Otomatik / 150 BG 385 Nm @ 1500 dev/dak
-
2.3 Energy dCi L3H3 Otomatik / 180 BG 400 Nm @ 1500 dev/dak
-
2.3 Energy dCi L1H1 Otomatik / 180 BG 400 Nm @ 1500 dev/dak
-
2.3 Energy dCi L2H2 / 180 BG 400 Nm @ 1500 dev/dak
-
2.3 Energy dCi L1H2 Otomatik / 150 BG 385 Nm @ 1500 dev/dak
-
2.3 Energy dCi L3H2 / 180 BG 400 Nm @ 1500 dev/dak
-
2.3 Energy dCi L3H2 / 145 BG 360 Nm @ 1500 dev/dak
-
2.3 Energy dCi L3H3 / 150 BG 385 Nm @ 1500 dev/dak
-
2.3 Energy dCi L3H3 / 145 BG 360 Nm @ 1500 dev/dak
-
2.3 Energy dCi L1H1 / 150 BG 385 Nm @ 1500 dev/dak
-
2.3 Energy dCi L4H3 / 145 BG 360 Nm @ 1500 dev/dak
-
2.3 Energy dCi L3H3 / 180 BG 400 Nm @ 1500 dev/dak
-
2.3 Energy dCi L1H1 / 180 BG 400 Nm @ 1500 dev/dak
-
2.3 Energy dCi L3H2 / 165 BG 380 Nm @ 1500 dev/dak
-
2.3 Energy dCi L4H2 / 145 BG 360 Nm @ 1500 dev/dak
-
2.3 Energy dCi L1H2 / 150 BG 385 Nm @ 1500 dev/dak
-
2.3 Energy dCi L3H3 / 165 BG 380 Nm @ 1500 dev/dak
-
2.3 dCi L1H1 / 135 BG 360 Nm @ 1500 dev/dak
-
2.3 dCi L4H2 / 130 BG 330 Nm @ 1500 dev/dak
-
2.3 Energy dCi L2H2 / 150 BG 385 Nm @ 1500 dev/dak
-
2.3 dCi L4H3 / 130 BG 330 Nm @ 1500 dev/dak
-
2.3 dCi L1H2 / 135 BG 360 Nm @ 1500 dev/dak
-
2.3 Energy dCi L4H2 / 165 BG 380 Nm @ 1500 dev/dak
-
2.3 Energy dCi L4H3 / 165 BG 380 Nm @ 1500 dev/dak
-
2.3 dCi L3H2 / 135 BG 360 Nm @ 1500 dev/dak
-
2.3 Energy dCi L1H2 / 180 BG 400 Nm @ 1500 dev/dak
-
2.3 dCi L2H2 / 135 BG 360 Nm @ 1500 dev/dak
-
2.3 dCi L3H3 / 135 BG 360 Nm @ 1500 dev/dak
-
2.3 Energy dCi L3H2 / 150 BG 385 Nm @ 1500 dev/dak
-
Daha fazla göster

Master III facelift III 2019 Crew Van | 2019 - 2019

Modifikasyon Newton Metre Dakikadaki devir sayısı
Master III facelift III 2019 Crew Van 2.3 dCi L2H2 / 135 BG 360 Nm @ 1500 dev/dak
-
2.3 dCi L1H1 / 135 BG 360 Nm @ 1500 dev/dak
-
2.3 dCi L3H2 / 135 BG 360 Nm @ 1500 dev/dak
-

Master III facelift III 2019 Bus | 2019 - 2019

Modifikasyon Newton Metre Dakikadaki devir sayısı
Master III facelift III 2019 Bus 2.3 Energy dCi / 145 BG 360 Nm @ 1500 dev/dak
-
2.3 Energy dCi / 165 BG 380 Nm @ 1500 dev/dak
-
Bu içeriği beğendiniz mi? Güncellemeler için abone olun!