Kia Carens Şanzıman yağı. Gerekli miktar.
Carens RP (2013-2025) | ||||||||||||||
Motor | Uygulama | Ne kadar | Kullanım | Hangi | ||||||||||
Carens / Rondo 1.6 GDI | Transaks, otomatik | Kapasite 7,3 litre | Değişim 90000 km | Orijinal yağ | ||||||||||
Carens / Rondo 1.6 GDI | Transaks, manuel | Kapasite 1,8-1,9 litre | Kontrol 60000 km/ 48 ay, Değişim 120000 km | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi (100 kW) | Transaks, otomatik | Kapasite 7,1 litre | Değişim 90000 km | Orijinal yağ | ||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi (100 kW) | Transaks, manuel | Kapasite 1,8-2 litre | Kontrol 60000 km/ 48 ay, Değişim 120000 km | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi (104 kW) | Transaks, otomatik | Kapasite 7,1 litre | Değişim 90000 km | Orijinal yağ | ||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi (104 kW) | Transaks, manuel | Kapasite 1,8-1,9 litre | Kontrol 60000 km/ 48 ay, Değişim 120000 km | Orijinal yağ | ||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi (104 kW) | Şanzıman, yarı otomatik | Kapasite 1,9-2 litre | Kontrol 60000 km/ 48 ay, Değişim 120000 km | Orijinal yağ | ||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
Carens UN (2006-2012) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Uygulama | Ne kadar | Kullanım | Hangi | ||||||||||
Carens 1.6 CRDi (85 kW) | Transaks, manuel | Kapasite 1,9 litre | Kontrol 60000 km/ 48 ay | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Carens 1.6 CRDi (94 kW) | Transaks, manuel | Kapasite 1,9 litre | Kontrol 60000 km/ 48 ay | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Carens 1.6 CRDi DPF (85 kW) | Transaks, manuel | Kapasite 1,9 litre | Kontrol 60000 km/ 48 ay | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Carens 1.6 CRDi DPF (94 kW) | Transaks, manuel | Kapasite 1,9 litre | Kontrol 60000 km/ 48 ay | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Carens 1.6 CVVT | Transaks, manuel | Kapasite 1,9 litre | Kontrol 15000 km/ 12 ay, Değişim 100000 km | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Carens 2.0 CRDi VGT DPF | Transaks, manuel | Kapasite 1,9 litre | Kontrol 15000 km/ 12 ay, Değişim 100000 km | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Carens 2.0 CRDi VGT DPF | Transaks, otomatik | Kapasite 8,5 litre | Kontrol 15000 km/ 12 ay, Değişim 45000 km | Orijinal yağ | ||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
Carens FJ (1999-2006) | ||||||||||||||
Motor | Uygulama | Ne kadar | Kullanım | Hangi | ||||||||||
Carens 1.6 | Transaks, otomatik | Kapasite 5,4 litre | Kontrol 15000 km/ 12 ay, Değişim 45000 km | Orijinal yağ | ||||||||||
Carens 1.6 | Transaks, manuel | Kapasite 2,65 litre | Kontrol 15000 km/ 12 ay, Değişim 90000 km | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Carens 1.8 | Transaks, manuel | Kapasite 2,7 litre | Kontrol 15000 km/ 12 ay, Değişim 100000 km | 75W-90 | ||||||||||
Carens 1.8 | Transaks, otomatik | Kapasite 5,4 litre | Kontrol 15000 km/ 12 ay, Değişim 45000 km/ 36 ay | Orijinal yağ | ||||||||||
Carens 1.8 | Transaks, otomatik | Kapasite 5,4 litre | Kontrol 15000 km/ 12 ay, Değişim 90000 km/ 72 ay | Orijinal yağ | ||||||||||
Carens 1.8 | Transaks, manuel | Kapasite 2,7 litre | Kontrol 15000 km/ 12 ay | 75W-90 | ||||||||||
Carens 2.0 CRDi VGT | Transaks, otomatik | Kapasite 7,8 litre | Kontrol 15000 km/ 12 ay, Değişim 45000 km | Orijinal yağ | ||||||||||
Daha fazla göster
|