Toyota Land Cruiser’nin yağ filtresi nasıldır?
LAND CRUISER (_J7_) 1984-2020 | ||||||||||||||
Modifikasyon | Yükseklik | İç çap (1/2) | Dış çap | |||||||||||
2.4 D (LJ70_) | 137 mm | - | 96 mm | |||||||||||
2.4 D (LJ70_) | 135 mm | 71 mm | 108 mm | |||||||||||
2.4 D (LJ70_) | 137 mm | 71 mm | 93,0 mm | |||||||||||
2.4 D (LJ70_) | 144 mm | - | 93.5 mm | |||||||||||
2.4 D (LJ70_) | 142 mm | 62 mm | 93 mm | |||||||||||
2.4 D (LJ70_) | 141 mm | - | - | |||||||||||
2.4 D (LJ70_) | 130 mm | - | 93 mm | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
LAND CRUISER 100 (_J1_) 1998-2008 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikasyon | Yükseklik | İç çap (1/2) | Dış çap | |||||||||||
4.7 (UZJ100_) | 87 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
4.7 (UZJ100_) | 88 mm | 70 mm | 78 mm | |||||||||||
4.7 (UZJ100_) | 87 mm | - | 77 mm | |||||||||||
4.7 (UZJ100_) | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
4.7 (UZJ100_) | 79 mm | 63 mm | 76 mm | |||||||||||
4.7 (UZJ100_) | 101 mm | - | - | |||||||||||
4.7 (UZJ100_) | 89 mm | - | - | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
LAND CRUISER (_J4_, _J5_) 1968-2001 | ||||||||||||||
Modifikasyon | Yükseklik | İç çap (1/2) | Dış çap | |||||||||||
3.6 D (HJ45_V) | - | - | 92 mm | |||||||||||
LAND CRUISER Kabinli Pikap (_J4_) 1968-2001 | ||||||||||||||
Modifikasyon | Yükseklik | İç çap (1/2) | Dış çap | |||||||||||
4.2 (FJ45_P) | 141 mm | - | - | |||||||||||
4.2 (FJ45_P) | 142 mm | 62 mm | 93 mm | |||||||||||
4.2 (FJ45_P) | 137 mm | 71 mm | 93,0 mm | |||||||||||
4.2 (FJ45_P) | 140 mm | - | - | |||||||||||
4.2 (FJ45_P) | 130 mm | - | 93 mm | |||||||||||
4.2 (FJ45_P) | 135 mm | 71 mm | 108 mm | |||||||||||
4.2 (FJ45_P) | 144 mm | - | 93.5 mm | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
LAND CRUISER (_J6_) 1980-1991 | ||||||||||||||
Modifikasyon | Yükseklik | İç çap (1/2) | Dış çap | |||||||||||
4.2 (FJ60_V, FJ55_) | 130 mm | - | 93 mm | |||||||||||
4.2 (FJ60_V, FJ55_) | 137 mm | - | 96 mm | |||||||||||
4.2 (FJ60_V, FJ55_) | 140 mm | - | - | |||||||||||
4.2 (FJ60_V, FJ55_) | - | - | 96 mm | |||||||||||
4.2 (FJ60_V, FJ55_) | 141 mm | - | - | |||||||||||
4.2 (FJ60_V, FJ55_) | 137 mm | 71 mm | 93,0 mm | |||||||||||
4.2 (FJ60_V, FJ55_) | 135 mm | 71 mm | 108 mm | |||||||||||
Daha fazla göster
|