Nissan Sunny’nin yakıt filtresi nasıldır?
SUNNY II Traveller (B12) 1986-1991 | ||||||||||||||
Modifikasyon | Yükseklik | Çap | ||||||||||||
1.7 D | 145 mm | 97 mm | ||||||||||||
SUNNY II Hatchback (N13) 1986-1991 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikasyon | Yükseklik | Çap | ||||||||||||
1.3 | 103 mm | - | ||||||||||||
1.3 | 116 mm | - | ||||||||||||
1.6 GTI 16V | 120 mm | - | ||||||||||||
1.6 GTI 16V | 121 mm | 62 mm | ||||||||||||
1.6 GTI 16V | 125 mm | - | ||||||||||||
1.6 GTI 16V | 122 mm | - | ||||||||||||
1.7 D | 145 mm | 97 mm | ||||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
SUNNY II Coupe (B12) 1986-1991 | ||||||||||||||
Modifikasyon | Yükseklik | Çap | ||||||||||||
1.6 i 12V | 125 mm | - | ||||||||||||
1.6 i 12V | 122 mm | - | ||||||||||||
1.6 i 12V | 121 mm | 62 mm | ||||||||||||
1.6 i 12V | 120 mm | - | ||||||||||||
SUNNY I (B11) 1982-1990 | ||||||||||||||
Modifikasyon | Yükseklik | Çap | ||||||||||||
1.7 D | 145 mm | 97 mm | ||||||||||||
1.7 D | 120 mm | 80 mm |