Alpina D3 yakıt tüketimi
![]() |
D3 Touring (F31 LCI, Facelift 2015) | 2015-şu ana kadar |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0d ) Allrad Switch-Tronic | Dizel | 6.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
3.0d ) Switch-Tronic | Dizel | 6 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
D3 (F30 LCI, Facelift 2015) | 2015-şu ana kadar |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
3.0d ) Switch-Tronic | Dizel | 6 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
![]() |
D3 Touring (F31 LCI) | 2013-2015 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
3.0d ) AWD Switch-Tronic | Dizel | 6.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
3.0d ) Switch-Tronic | Dizel | 6.2 l/100 km | 5 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
D3 (F30 LCI) | 2013-2015 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
3.0d ) Switch-Tronic | Dizel | 6 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
![]() |
D3 Touring (E91) | 2006-2013 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.0 Çift Turbo Disel ) | Dizel | 6.9 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
2.0 Çift Turbo Disel ) Switch-Tronic | Dizel | 7.8 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
D3 (E90) | 2005-2013 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.0 Çift Turbo Disel ) | Dizel | 6.7 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
2.0 Çift Turbo Disel ) Switch-Tronic | Dizel | 7.6 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster |