BAIC Motor Senova D50 yakıt tüketimi
![]() |
Senova D50 II | 2017-şu ana kadar |
||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |
---|---|---|---|---|---|
1.5T ) | Benzin | - | - | 6 l/100 km | |
1.5T ) CVT | Benzin | - | - | 6.4 l/100 km | |
Daha fazla göster | |||||
![]() |
Senova D50 I | 2014-2017 |
||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |
1.5i ) | Benzin | 9 l/100 km | 6.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | |
1.5i ) CVT | Benzin | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |
Daha fazla göster |