Daewoo Leganza yakıt tüketimi
![]() |
1997 Leganza (KLAV) | 1997 - 2002 |
||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |
---|---|---|---|---|---|
1.8 i | Benzin | 14 l/100 km | 8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |
2.0 | Benzin | 13 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |
2.0 i | Benzin | 12.8 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.7 l/100 km | |
2.2 | Benzin | 13.5 l/100 km | 7.5 l/100 km | 9.2 l/100 km | |
2.0 i 16V CDX | Benzin | 13 l/100 km | 7.1 l/100 km | 10 l/100 km | |
2.2 Otomatik | Benzin | 15.3 l/100 km | 7.7 l/100 km | 9.5 l/100 km | |
2.0 i 16V CDX Otomatik | Benzin | 13 l/100 km | 7.1 l/100 km | 10 l/100 km | |
2.0 i Otomatik | Benzin | 14.7 l/100 km | 7 l/100 km | 8.4 l/100 km | |
2.0 Otomatik | Benzin | 15.8 l/100 km | 7.5 l/100 km | 9.2 l/100 km | |
Daha fazla göster |