Daihatsu Terios yakıt tüketimi
![]() |
Terios II | 2006-2017 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 i 16V 4WD ) Otomatik | Benzin | 11.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | - | |||||||
![]() |
Terios KID | 1998-2006 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
0.7 i 12V CL ) Otomatik | Benzin | 10.2 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
0.7 i 12V ) Otomatik | Benzin | 10.2 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Terios (J1) | 1997-2006 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1.3 i 16V 4WD Turbo ) Otomatik | Benzin | 11.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
1.3 i 16V 4WD ) Otomatik | Benzin | 9.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster |