Dodge RAM yakıt tüketimi
![]() |
Ram 1500 Quad Cab V Long Box | 2019-şu ana kadar |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.7 Hemi V8 ) 4WD Otomatik | Benzin | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
5.7 Hemi V8 ) Otomatik | Benzin | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Ram 1500 Crew Cab V | 2019-şu ana kadar |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | ||||||||
5.7 Hemi V8 ) Otomatik | Benzin | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
5.7 Hemi V8 ) 4WD Otomatik | Benzin | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Ram 1500 Crew Cab V Long Box | 2019-şu ana kadar |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | ||||||||
5.7 Hemi V8 ) Otomatik | Benzin | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
5.7 Hemi V8 ) 4WD Otomatik | Benzin | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Ramcharger | 1987-1993 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | ||||||||
5.2 i V8 ) | Benzin | 26.1 l/100 km | 14.7 l/100 km | ||||||||
5.9 i V8 ) | Benzin | 26.1 l/100 km | 16.8 l/100 km | ||||||||
Daha fazla göster |