GMC Sierra 1500 yakıt tüketimi
![]() |
Sierra 1500 Regular Cab V Standard Box | 2018-şu ana kadar |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.3 V8 ) Otomatik | Benzin | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | ||||||||
5.3 V8 ) 4x4 Otomatik | Benzin | 15.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Sierra 1500 Regular Cab V Long Box | 2018-şu ana kadar |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | ||||||||
6.2 V8 ) 4x4 Otomatik | Benzin | 15.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
![]() |
Sierra 1500 Double Cab V | 2018-şu ana kadar |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | ||||||||
5.3 V8 ) Otomatik | Benzin | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | ||||||||
6.2 V8 ) 4x4 Otomatik | Benzin | 15.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Sierra 1500 Crew Cab V Short Box | 2018-şu ana kadar |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | ||||||||
5.3 V8 ) Otomatik | Benzin | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | ||||||||
6.2 V8 ) 4x4 Otomatik | Benzin | 15.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Sierra 1500 Regular Cab IV (facelift) Standard Box | 2015-2018 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | ||||||||
4.3 V6 ) Otomatik | Benzin | 13.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | ||||||||
4.3 V6 ) 4x4 Otomatik | Benzin | 13.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | ||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Sierra 1500 Regular Cab IV (facelift) Long Box | 2015-2018 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | ||||||||
4.3 V6 ) 4x4 Otomatik | Benzin | 13.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | ||||||||
4.3 V6 ) Otomatik | Benzin | 13.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | ||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Sierra 1500 Double Cab IV (facelift) | 2015-2018 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | ||||||||
4.3 V6 ) 4x4 Otomatik | Benzin | 13.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | ||||||||
4.3 V6 ) Otomatik | Benzin | 13.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | ||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Sierra 1500 Crew Cab IV (facelift) Standard Box | 2015-2018 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | ||||||||
5.3 V8 ) 4x4 Otomatik | Benzin | 15.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | ||||||||
6.2 V8 ) Otomatik | Benzin | 15.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Sierra 1500 Crew Cab IV (facelift) Short Box | 2015-2018 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | ||||||||
4.3 V6 ) 4x4 Otomatik | Benzin | 13.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | ||||||||
4.3 V6 ) Otomatik | Benzin | 13.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | ||||||||
Daha fazla göster |