Jaguar F-Pace yakıt tüketimi
F-Pace (facelift 2020) | 2020 - 2023 |
|||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |
---|---|---|---|---|---|
2.0d MHEV AWD Otomatik | dizel / elektrik | 8.4-10.1 l/100 km | 5.3-6.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | |
2.0 P400e Şarjlı Hibrid AWD Otomatik | benzin / elektrik | 2.9 l/100 km | 1.8 l/100 km | 2.2-2.5 l/100 km | |
3.0i MHEV AWD Otomatik | benzin / elektrik | 11.8 l/100 km | 9 l/100 km | 10.7 l/100 km | |
3.0i MHEV AWD Otomatik | benzin / elektrik | 15.5-18.6 l/100 km | 8.7-10.4 l/100 km | 12.3 l/100 km | |
2.0d MHEV AWD Otomatik | dizel / elektrik | 7.4-8.2 l/100 km | 5.2-5.8 l/100 km | 6.0-6.7 l/100 km | |
SVR 5.0i V8 AWD Otomatik | Benzin | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 12.2 l/100 km | |
3.0d AWD Otomatik | Dizel | 13.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | 11.8 l/100 km | |
3.0d MHEV AWD Otomatik | dizel / elektrik | 10.5-10.9 l/100 km | 6-6.4 l/100 km | 7.4-7.8 l/100 km | |
2.0i AWD Otomatik | Benzin | 10.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | 9.8 l/100 km | |
Daha fazla göster | |||||
2016 F-pace | 2015 - 2018 |
|||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |
25t AWD Otomatik | Benzin | 9.4 l/100 km | 6.5-6.7 l/100 km | 7.5-7.7 l/100 km | |
3.0t V6 AWD Otomatik | Benzin | 12.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.9 l/100 km | |
25-d AWD Otomatik | Dizel | 7.6-7.8 l/100 km | 5.5-5.7 l/100 km | 6.3-6.5 l/100 km | |
2.0d | Dizel | 6.2 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.8-4.9 l/100 km | |
30t AWD Otomatik | Benzin | 9.4 l/100 km | 6.5-6.7 l/100 km | 7.5-7.7 l/100 km | |
2.0d Otomatik | Dizel | 6.6 l/100 km | 4.2 l/100 km | 5.1 l/100 km | |
2.0d AWD Otomatik | Dizel | 7.5 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.8 l/100 km | |
2.0t AWD Otomatik | Benzin | 9.6 l/100 km | 6.1 l/100 km | 7.4 l/100 km | |
2.0t Otomatik | Benzin | 9.2 l/100 km | 5.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | |
2.0t AWD Otomatik | Benzin | 10 l/100 km | 6.3 l/100 km | 7.7 l/100 km | |
SVR 5.0 V8 AWD Otomatik | Benzin | 15.2 l/100 km | 9.6 l/100 km | 11.7 l/100 km | |
3.0d V6 AWD Otomatik | Dizel | 6.9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.0 l/100 km | |
E-Performance 2.0d | Dizel | 6.4 l/100 km | 4.7-4.9 l/100 km | 5.3-5.5 l/100 km | |
2.0d AWD Otomatik | Dizel | 6.2 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.3 l/100 km | |
20d Otomatik | Dizel | 6.6-6.7 l/100 km | 4.9-5.1 l/100 km | 5.5-5.7 l/100 km | |
2.0d AWD | Dizel | 6.0 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | |
20d AWD Otomatik | Dizel | 6.6-6.8 l/100 km | 5.2-5.4 l/100 km | 5.7-5.9 l/100 km | |
2.0d | Dizel | 5.7 l/100 km | 4.5 l/100 km | 4.9 l/100 km | |
30d V6 AWD Otomatik | Dizel | 7.4-7.6 l/100 km | 5.6-5.7 l/100 km | 6.3-6.4 l/100 km | |
3.0t V6 AWD Otomatik | Benzin | 12.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.9 l/100 km | |
Daha fazla göster |